Lista de preços de transformador imerso em óleo – Q3 2026 Preços de fornecedores chineses
Transformador imerso em óleo — preços de referência EXW / FOB Qingdao.
Os itens com enrolamento de cobre estão vinculados ao preço diário do cobre na LME (base ≈ $14,213.965/t, atual $14,218.55/t). Os preços acima são apresentados ao preço do cobre do dia e são atualizados diariamente.
Potências pequenas (abaixo do mínimo de 100 kVA da lista). Os preços para 10–80 kVA são obtidos extrapolando a curva de preço por capacidade desta própria lista para trás (P = P₁₀₀ × (S/100)^b, b ajustado entre a primeira e a última potência publicada, limitado a 0,55–1,0). O preço unitário aumenta à medida que a potência diminui — tanque, buchas, comutador de derivação e custo de ensaios de rotina são em grande parte independentes da capacidade. O configurador (qdtb-transformer.com/configurator) usa exatamente o mesmo modelo, portanto os dois nunca divergem.
A classe de tensão altera o preço. Os projetos de 34,4 / 34,5 kV pertencem ao sistema de isolamento de 36 kV (Um = 40,5 kV, quadro de manobra classe 40,5 kV) e são precificados com o coeficiente da classe de 35 kV — atualmente +35% em relação à classe de 10 kV na mesma potência em kVA, antes de qualquer acréscimo por impedância / grupo de ligação / refrigeração. Não compare uma cotação de 34,5 kV com uma de 10 kV linha a linha.
S9 COBRE — por kVA
| Capacidade (kVA) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $546 |
| 15 | $712 |
| 20 | $860 |
| 25 | $996 |
| 30 | $1,122 |
| 40 | $1,356 |
| 50 | $1,570 |
| 63 | $1,827 |
| 80 | $2,138 |
| 100 | $2,475 |
| 160 | $3,178 |
| 200 | $3,603 |
| 315 | $4,769 |
| 400 | $5,721 |
| 500 | $6,682 |
| 630 | $8,306 |
| 800 | $9,572 |
| 1000 | $10,612 |
| 1250 | $13,001 |
S9 ALUMÍNIO — por kVA
| Capacidade (kVA) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $350 |
| 15 | $449 |
| 20 | $536 |
| 25 | $614 |
| 30 | $687 |
| 40 | $820 |
| 50 | $941 |
| 63 | $1,084 |
| 80 | $1,255 |
| 100 | $1,440 |
| 160 | $1,817 |
| 200 | $2,008 |
| 315 | $2,620 |
| 400 | $3,085 |
| 500 | $3,584 |
| 630 | $4,350 |
| 800 | $5,071 |
| 1000 | $5,801 |
| 1250 | $6,798 |
S11 COBRE — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $460 |
| 15 | $626 |
| 20 | $777 |
| 25 | $920 |
| 30 | $1,056 |
| 40 | $1,313 |
| 50 | $1,554 |
| 63 | $1,850 |
| 80 | $2,216 |
| 100 | $2,623 |
| 200 | $3,819 |
| 315 | $5,055 |
| 500 | $7,083 |
| 630 | $8,804 |
| 800 | $10,146 |
| 1000 | $11,250 |
| 1600 | $17,252 |
| 2000 | $21,135 |
| 3150 | $31,951 |
| 5000 | $48,646 |
| 6300 | $60,028 |
S11 ALUMÍNIO — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $340 |
| 15 | $443 |
| 20 | $534 |
| 25 | $618 |
| 30 | $696 |
| 40 | $840 |
| 50 | $971 |
| 63 | $1,129 |
| 80 | $1,319 |
| 100 | $1,526 |
| 200 | $2,128 |
| 315 | $2,777 |
| 500 | $3,799 |
| 630 | $4,611 |
| 800 | $5,375 |
| 1000 | $6,149 |
| 1600 | $8,588 |
| 2000 | $10,064 |
| 3150 | $13,899 |
| 5000 | $19,302 |
| 6300 | $22,748 |
S13 COBRE — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $487 |
| 15 | $661 |
| 20 | $822 |
| 25 | $973 |
| 30 | $1,116 |
| 40 | $1,387 |
| 50 | $1,642 |
| 63 | $1,955 |
| 80 | $2,342 |
| 100 | $2,772 |
| 200 | $4,035 |
| 315 | $5,341 |
| 500 | $7,484 |
| 630 | $9,302 |
| 800 | $10,720 |
| 1000 | $11,886 |
| 1600 | $18,228 |
| 2000 | $22,331 |
| 3150 | $33,760 |
| 5000 | $51,399 |
| 6300 | $63,426 |
S13 ALUMÍNIO — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $359 |
| 15 | $468 |
| 20 | $565 |
| 25 | $653 |
| 30 | $736 |
| 40 | $888 |
| 50 | $1,026 |
| 63 | $1,193 |
| 80 | $1,395 |
| 100 | $1,613 |
| 200 | $2,249 |
| 315 | $2,934 |
| 500 | $4,014 |
| 630 | $4,872 |
| 800 | $5,680 |
| 1000 | $6,497 |
| 1600 | $9,074 |
| 2000 | $10,634 |
| 3150 | $14,686 |
| 5000 | $20,394 |
| 6300 | $24,035 |
S20 COBRE — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $587 |
| 15 | $797 |
| 20 | $990 |
| 25 | $1,172 |
| 30 | $1,345 |
| 40 | $1,672 |
| 50 | $1,979 |
| 63 | $2,356 |
| 80 | $2,823 |
| 100 | $3,341 |
| 200 | $4,865 |
| 315 | $6,437 |
| 500 | $9,021 |
| 630 | $11,213 |
| 800 | $12,922 |
| 1000 | $14,327 |
| 1600 | $21,971 |
| 2000 | $26,917 |
| 3150 | $40,692 |
| 5000 | $61,954 |
| 6300 | $76,452 |
S20 ALUMÍNIO — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $433 |
| 15 | $564 |
| 20 | $681 |
| 25 | $787 |
| 30 | $887 |
| 40 | $1,070 |
| 50 | $1,237 |
| 63 | $1,438 |
| 80 | $1,681 |
| 100 | $1,944 |
| 200 | $2,711 |
| 315 | $3,537 |
| 500 | $4,838 |
| 630 | $5,872 |
| 800 | $6,846 |
| 1000 | $7,831 |
| 1600 | $10,937 |
| 2000 | $12,817 |
| 3150 | $17,701 |
| 5000 | $24,582 |
| 6300 | $28,971 |
S22 COBRE — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $673 |
| 15 | $915 |
| 20 | $1,137 |
| 25 | $1,346 |
| 30 | $1,545 |
| 40 | $1,920 |
| 50 | $2,272 |
| 63 | $2,706 |
| 80 | $3,241 |
| 100 | $3,836 |
| 200 | $5,585 |
| 315 | $7,391 |
| 500 | $10,357 |
| 630 | $12,874 |
| 800 | $14,837 |
| 1000 | $16,449 |
| 1600 | $25,226 |
| 2000 | $30,905 |
| 3150 | $46,721 |
| 5000 | $71,133 |
| 6300 | $87,778 |
S22 ALUMÍNIO — por
| Capacidade (unidade) | Preço (USD) |
|---|---|
| 10 | $497 |
| 15 | $648 |
| 20 | $781 |
| 25 | $904 |
| 30 | $1,018 |
| 40 | $1,228 |
| 50 | $1,420 |
| 63 | $1,651 |
| 80 | $1,930 |
| 100 | $2,232 |
| 200 | $3,112 |
| 315 | $4,061 |
| 500 | $5,555 |
| 630 | $6,742 |
| 800 | $7,860 |
| 1000 | $8,992 |
| 1600 | $12,558 |
| 2000 | $14,716 |
| 3150 | $20,324 |
| 5000 | $28,224 |
| 6300 | $33,263 |
O que determina o preço
- Capacidade / classificação — o preço escala de forma sublinear com a potência; o custo unitário cai à medida que a capacidade aumenta.
- Material e enrolamento — enrolamentos de alumínio reduzem o custo em 15–25% em relação ao cobre, mas aumentam as perdas em carga.
- Classe de eficiência — classes de eficiência mais altas custam mais inicialmente, mas reduzem as perdas em vazio.
- Certificação e testes — Testes CE/CB/UL e testes presenciais de terceiros acrescentam custo e prazo de entrega.
- Preço do cobre — unidades com enrolamento de cobre acompanham o preço diário do cobre na LME.
Perguntas frequentes
Esta lista de preços é final ou indicativa?
Estes são preços de referência EXW / FOB Qingdao, atualizados para refletir os custos atuais de materiais e cobre. Uma cotação firme requer uma consulta formal com suas especificações exatas e quantidade.
Qual é o prazo de entrega?
Unidades padrão são enviadas em 4–8 semanas; configurações personalizadas, certificações e inspeção de terceiros adicionam 1–3 semanas.
Os preços incluem frete e imposto de importação?
Não — os preços são EXW/FOB Qingdao. Frete, seguro, imposto de importação e entrega local são adicionais.
Há desconto por volume?
Sim — quantidades para licitação/atacado qualificam-se para preços escalonados. Envie uma consulta para obter uma cotação firme.
Como o preço do cobre afeta o preço?
Os itens com enrolamento de cobre acompanham o preço diário do cobre LME; uma variação de ±10% no cobre altera o custo em aproximadamente ±5–7%.
Solicitar cotação firme
Envie suas especificações e quantidade para uma cotação formal.
Solicitar cotação Dimensione e precifique o seu