بحث المنتج
ابحث عن المحول المناسب لاحتياجاتك

الصور لأغراض التوضيح فقط
سلسلة BKC - محولات التحكم أحادية الطور المزودة بغلاف
تتميز سلسلة BKC بمحولات تحكم مغلقة أحادية الطور، مما يوفر حماية معززة لتطبيقات دوائر التحكم.
انهيار رقم الموديل
Bمحول
Kتطبيق التحكم
Cالبناء المغلقة
الميزات الرئيسية
- تصميم مغلق للحماية
- عزل آمن لدوائر التحكم
- تعزيز المتانة
- مناسبة للبيئات القاسية
التطبيقات
- أنظمة التحكم الصناعية
- البيئات القاسية
- لوحات تحكم خارجية
- المنشآت الواقية
TECHNICAL DRAWING
نموذج: BKC-30/0.48/0.208 | يكتب: محول مغمور بالزيت | سعة: 30 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
قلب حديدي
HV لف/جلبة
LV لف/جلبة
خط البعد
نطاق المواصفات
يمكن تخصيص جميع المواصفات والأبعاد عند الطلب
محدد النموذج
| المعلمات الرئيسية | نطاق النموذج |
|---|---|
| سعة | 0.1–1000 kVA |
| HV الجهد (كيلو فولت) | 0.48, 0.22, 0.38, 10, 6, 0.66… |
| LV الجهد (كيلو فولت) | 0.208, 0.24, 0.12, 0.22, 0.4, 0.38 |
| التردد (هرتز) | 60, 50 |
| المعاوقة (%) | 4, 6 |
| تبريد | أن |
| كفاءة | المعيار الوطني/الصناعي |
| معيار | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1, إيك 60076 |
| اتصال | دلتا واي (IEEE Std), دين11 (إيك) |
| فئة العزل | ح (180 درجة مئوية) |
| ارتفاع درجة الحرارة المسموح بها | 65 |
| مستوى الضوضاء | ≥33 ديسيبل (أ), ≥34 ديسيبل (أ), ≥35 ديسيبل (أ), ≥36 ديسيبل (أ), ≥37 ديسيبل (أ), ≥38 ديسيبل (أ)… |
| اضغط على المغير | ±5% بنقرة واحدة, ±2×2.5% النقر المتعدد |
| فقدان عدم التحميل | 22–20669 W |
| فقدان التحميل | 55–51672 W |
اختر 2-3 نماذج للمقارنة
| يقارن | نموذج | مسلسل | القدرة (كيلو فولت أمبير) | HV الجهد (كيلو فولت) | LV الجهد (كيلو فولت) | التردد (هرتز) | مفاعلة | تبريد | معيار | وزن | أبعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKC-0.1/0.48/0.208 | BKC | 0.1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.48/0.24 | BKC | 0.1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.22/0.12 | BKC | 0.1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.38/0.22 | BKC | 0.1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/10/0.4 | BKC | 0.1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/6/0.4 | BKC | 0.1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.66/0.38 | BKC | 0.1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.4/0.22 | BKC | 0.1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.2/0.48/0.208 | BKC | 0.2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.48/0.24 | BKC | 0.2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.22/0.12 | BKC | 0.2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.38/0.22 | BKC | 0.2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/10/0.4 | BKC | 0.2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/6/0.4 | BKC | 0.2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.66/0.38 | BKC | 0.2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.4/0.22 | BKC | 0.2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.3/0.48/0.208 | BKC | 0.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.48/0.24 | BKC | 0.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.22/0.12 | BKC | 0.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.38/0.22 | BKC | 0.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/10/0.4 | BKC | 0.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/6/0.4 | BKC | 0.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.66/0.38 | BKC | 0.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.4/0.22 | BKC | 0.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.5/0.48/0.208 | BKC | 0.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.48/0.24 | BKC | 0.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.22/0.12 | BKC | 0.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.38/0.22 | BKC | 0.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/10/0.4 | BKC | 0.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/6/0.4 | BKC | 0.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.66/0.38 | BKC | 0.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.4/0.22 | BKC | 0.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-1/0.48/0.208 | BKC | 1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.48/0.24 | BKC | 1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.22/0.12 | BKC | 1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.38/0.22 | BKC | 1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/10/0.4 | BKC | 1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/6/0.4 | BKC | 1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.66/0.38 | BKC | 1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.4/0.22 | BKC | 1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1.5/0.48/0.208 | BKC | 1.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.48/0.24 | BKC | 1.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.22/0.12 | BKC | 1.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.38/0.22 | BKC | 1.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/10/0.4 | BKC | 1.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/6/0.4 | BKC | 1.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.66/0.38 | BKC | 1.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.4/0.22 | BKC | 1.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-2/0.48/0.208 | BKC | 2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.48/0.24 | BKC | 2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.22/0.12 | BKC | 2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.38/0.22 | BKC | 2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/10/0.4 | BKC | 2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/6/0.4 | BKC | 2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.66/0.38 | BKC | 2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.4/0.22 | BKC | 2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-3/0.48/0.208 | BKC | 3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.48/0.24 | BKC | 3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.22/0.12 | BKC | 3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.38/0.22 | BKC | 3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/10/0.4 | BKC | 3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/6/0.4 | BKC | 3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.66/0.38 | BKC | 3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.4/0.22 | BKC | 3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-4/0.48/0.208 | BKC | 4kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.48/0.24 | BKC | 4kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.22/0.12 | BKC | 4kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.38/0.22 | BKC | 4kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/10/0.4 | BKC | 4kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/6/0.4 | BKC | 4kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.66/0.38 | BKC | 4kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.4/0.22 | BKC | 4kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-5/0.48/0.208 | BKC | 5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.48/0.24 | BKC | 5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.22/0.12 | BKC | 5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.38/0.22 | BKC | 5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/10/0.4 | BKC | 5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/6/0.4 | BKC | 5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.66/0.38 | BKC | 5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.4/0.22 | BKC | 5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-6.3/0.48/0.208 | BKC | 6.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.48/0.24 | BKC | 6.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.22/0.12 | BKC | 6.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.38/0.22 | BKC | 6.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/10/0.4 | BKC | 6.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/6/0.4 | BKC | 6.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.66/0.38 | BKC | 6.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.4/0.22 | BKC | 6.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-8/0.48/0.208 | BKC | 8kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.48/0.24 | BKC | 8kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.22/0.12 | BKC | 8kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.38/0.22 | BKC | 8kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/10/0.4 | BKC | 8kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/6/0.4 | BKC | 8kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.66/0.38 | BKC | 8kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.4/0.22 | BKC | 8kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-10/0.48/0.208 | BKC | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.48/0.24 | BKC | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.22/0.12 | BKC | 10kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.38/0.22 | BKC | 10kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/10/0.4 | BKC | 10kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/6/0.4 | BKC | 10kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.66/0.38 | BKC | 10kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.4/0.22 | BKC | 10kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-15/0.48/0.208 | BKC | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.48/0.24 | BKC | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.22/0.12 | BKC | 15kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.38/0.22 | BKC | 15kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/10/0.4 | BKC | 15kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/6/0.4 | BKC | 15kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.66/0.38 | BKC | 15kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.4/0.22 | BKC | 15kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-20/0.48/0.208 | BKC | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.48/0.24 | BKC | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.22/0.12 | BKC | 20kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.38/0.22 | BKC | 20kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/10/0.4 | BKC | 20kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/6/0.4 | BKC | 20kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.66/0.38 | BKC | 20kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.4/0.22 | BKC | 20kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-25/0.48/0.208 | BKC | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.48/0.24 | BKC | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.22/0.12 | BKC | 25kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.38/0.22 | BKC | 25kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/10/0.4 | BKC | 25kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/6/0.4 | BKC | 25kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.66/0.38 | BKC | 25kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.4/0.22 | BKC | 25kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-30/0.48/0.208 | BKC | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.48/0.24 | BKC | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.22/0.12 | BKC | 30kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.38/0.22 | BKC | 30kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/10/0.4 | BKC | 30kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/6/0.4 | BKC | 30kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.66/0.38 | BKC | 30kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.4/0.22 | BKC | 30kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-40/0.48/0.208 | BKC | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.48/0.24 | BKC | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.22/0.12 | BKC | 40kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.38/0.22 | BKC | 40kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/10/0.4 | BKC | 40kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/6/0.4 | BKC | 40kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.66/0.38 | BKC | 40kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.4/0.22 | BKC | 40kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-50/0.48/0.208 | BKC | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.48/0.24 | BKC | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | أن | معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات C57 / أنسي C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.22/0.12 | BKC | 50kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.38/0.22 | BKC | 50kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/10/0.4 | BKC | 50kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/6/0.4 | BKC | 50kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.66/0.38 | BKC | 50kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.4/0.22 | BKC | 50kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | أن | إيك 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
