بحث المنتج
ابحث عن المحول المناسب لاحتياجاتك

الصور لأغراض التوضيح فقط
سلسلة GCS - مجموعة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي القابلة للسحب متوسطة الموضع
تتميز مجموعة المفاتيح الكهربائية القابلة للسحب متوسطة الموضع من سلسلة GCS بتصميم مدمج للتركيبات ذات المساحة المحدودة. مجهزة بـ VCB وآلية حمل السحب، توفر تبديلًا موثوقًا للجهد المتوسط مع استخدام فعال للمساحة.
انهيار رقم الموديل
Gالمفاتيح الكهربائية (كايجوان)
Cقابل للسحب (شوشو)
Sالوضع المتوسط (Zhongzhi)
التطبيقات
1
غرف تبديل محدودة المساحة
2
المحطات الفرعية الداخلية الحضرية
3
توزيع الجهد المتوسط للمباني التجارية
4
أنظمة الطاقة في المنشآت الصناعية
الميزات الرئيسية
- تصميم قابل للسحب ذو وضعية متوسطة
- تصميم مدمج للمساحات المحدودة
- VCB مع آلية نقل السحب
- خيارات قدرة كسر متعددة (25 كيلو أمبير إلى 40 كيلو أمبير)
نطاق المواصفات
يمكن تخصيص جميع المواصفات والأبعاد عند الطلب
| المعلمات الرئيسية | نطاق النموذج |
|---|---|
| الجهد المقنن | 12 |
| التصنيف الحالي | 630 A |
| كسر التيار | 25–40 kA |
| وقت قصير يتحمل التيار | 25–40 kA |
| مستوى الحماية | IP4X |
| الحياة الميكانيكية | 10000 ops |
| آلية التشغيل | Spring-operated (integrated VCB) |
| معيار | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 |
اختر 2-3 نماذج للمقارنة
| يقارن | نموذج | مسلسل | الجهد المقدر (كيلو فولت) | الحالي (أ) | التردد (هرتز) | معيار | وزن | أبعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCS-12(Z)/630-25 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/630-31.5 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/630-40 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/1250-25 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/1250-31.5 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/1250-40 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/2000-25 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/2000-31.5 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/2000-40 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/2500-25 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/2500-31.5 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/2500-40 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/3150-25 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/3150-31.5 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm | |
| GCS-12(Z)/3150-40 | GCS-12(Z) | 12 | 630 | 50 | GB3906، اللجنة الكهروتقنية الدولية 62271-200 | 700 kg | 900×1500×2300 mm |
رسم المنتج
مفاتيح الجهد العالي - GCS-12(Z)/630-25
APPEARANCE — METAL-CLAD CABINET
STRUCTURE — THREE COMPARTMENTS
MAIN CIRCUIT — SINGLE-LINE
SWITCHGEAR LINE-UP
ملحوظة: هذا رسم توضيحي عام للمنتج. للحصول على الرسومات والمواصفات الفنية التفصيلية، يرجى الاتصال بفريقنا الهندسي.
الاختيار الفوري وحاسبة الأسعار
حدد المواصفات الخاصة بك للحصول على السعر المقدر على الفور.
1 · التهيئة
2 · سعرك
EXW (FOB تشينغداو)
$2,226
يتراوح $2,047 ~ $2,404 (±8%)
انهيار الأسعار
| السعر الأساسي (الاستيفاء) | $2,226 |
| × عامل المنتج | ×1.0000 |
| × عامل البلد | ×1.0000 |
| × العامل المرتبط بالنحاس | ×1.0000 |
| + الخيارات / الملحقات | $0 |
الشحن مقتبس بشكل منفصل لكل ميناء الوجهة.
Complete equipment — no winding copper linkage
الأسعار المرجعية هي للتقدير فقط ولا تشكل عرضًا رسميًا.
3 · احصل على هذا العرض
سوف نقوم بالرد بأحدث عرض أسعار فورًا.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.