Tìm kiếm sản phẩm
Tìm máy biến áp phù hợp với nhu cầu của bạn

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Dòng JMB - Máy biến áp chiếu sáng một pha
Dòng JMB được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng, cung cấp khả năng chuyển đổi điện áp an toàn cho hệ thống chiếu sáng.
Phân tích số mô hình
JỨng dụng chiếu sáng
Mmột pha
BMáy biến áp
Các tính năng chính
- Được thiết kế cho hệ thống chiếu sáng
- Chuyển đổi điện áp an toàn
- Hiệu suất đáng tin cậy
- Thích hợp cho các ứng dụng chiếu sáng
Ứng dụng
- Hệ thống chiếu sáng
- Mạch chiếu sáng
- Cung cấp ánh sáng an toàn
- Ứng dụng chiếu sáng chung
TECHNICAL DRAWING
Người mẫu: JMB-30/0.48/0.208 | Kiểu: Máy biến áp ngâm dầu | Dung tích: 30 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Lõi sắt
HV cuộn dây/ống lót
LV cuộn dây/ống lót
Đường kích thước
Thông số kỹ thuật
Tất cả các thông số kỹ thuật và kích thước có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu
Bộ chọn mẫu
| Thông số chính | Phạm vi mô hình |
|---|---|
| Dung tích | 0.1–1000 kVA |
| Điện áp HV (kV) | 0.48, 0.22, 0.38, 10, 6, 0.66… |
| Điện áp LV (kV) | 0.208, 0.24, 0.12, 0.22, 0.4, 0.38 |
| Tần số (Hz) | 60, 50 |
| Trở kháng (%) | 4, 6 |
| Làm mát | MỘT |
| Hiệu quả | Tiêu chuẩn quốc gia/ngành |
| Tiêu chuẩn | IEEE C57 / ANSI C84.1, IEC 60076 |
| Sự liên quan | Delta-Wye (IEEE Std), Dyn11 (IEC) |
| Lớp cách nhiệt | H (180°C) |
| Tăng nhiệt độ cho phép | 65 |
| Độ ồn | 33 dB(A), 34 dB(A), 35 dB(A), 36 dB(A), 37 dB(A), 38 dB(A)… |
| Nhấn vào Thay đổi | ±5% Nhấn một lần, ±2×2,5% Nhấn nhiều lần |
| Mất không tải | 22–20669 W |
| Mất tải | 55–51672 W |
Chọn 2-3 mẫu để so sánh
| So sánh | Người mẫu | Loạt | Công suất (kVA) | Điện áp HV (kV) | Điện áp LV (kV) | Tần số (Hz) | Phản ứng | Làm mát | Tiêu chuẩn | Cân nặng | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMB-0.1/0.48/0.208 | JMB | 0.1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/0.48/0.24 | JMB | 0.1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/0.22/0.12 | JMB | 0.1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/0.38/0.22 | JMB | 0.1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/10/0.4 | JMB | 0.1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/6/0.4 | JMB | 0.1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/0.66/0.38 | JMB | 0.1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.1/0.4/0.22 | JMB | 0.1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| JMB-0.2/0.48/0.208 | JMB | 0.2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/0.48/0.24 | JMB | 0.2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/0.22/0.12 | JMB | 0.2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/0.38/0.22 | JMB | 0.2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/10/0.4 | JMB | 0.2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/6/0.4 | JMB | 0.2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/0.66/0.38 | JMB | 0.2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.2/0.4/0.22 | JMB | 0.2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| JMB-0.3/0.48/0.208 | JMB | 0.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/0.48/0.24 | JMB | 0.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/0.22/0.12 | JMB | 0.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/0.38/0.22 | JMB | 0.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/10/0.4 | JMB | 0.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/6/0.4 | JMB | 0.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/0.66/0.38 | JMB | 0.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.3/0.4/0.22 | JMB | 0.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| JMB-0.5/0.48/0.208 | JMB | 0.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/0.48/0.24 | JMB | 0.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/0.22/0.12 | JMB | 0.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/0.38/0.22 | JMB | 0.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/10/0.4 | JMB | 0.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/6/0.4 | JMB | 0.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/0.66/0.38 | JMB | 0.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-0.5/0.4/0.22 | JMB | 0.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| JMB-1/0.48/0.208 | JMB | 1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/0.48/0.24 | JMB | 1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/0.22/0.12 | JMB | 1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/0.38/0.22 | JMB | 1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/10/0.4 | JMB | 1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/6/0.4 | JMB | 1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/0.66/0.38 | JMB | 1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1/0.4/0.22 | JMB | 1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| JMB-1.5/0.48/0.208 | JMB | 1.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/0.48/0.24 | JMB | 1.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/0.22/0.12 | JMB | 1.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/0.38/0.22 | JMB | 1.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/10/0.4 | JMB | 1.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/6/0.4 | JMB | 1.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/0.66/0.38 | JMB | 1.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-1.5/0.4/0.22 | JMB | 1.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| JMB-2/0.48/0.208 | JMB | 2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/0.48/0.24 | JMB | 2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/0.22/0.12 | JMB | 2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/0.38/0.22 | JMB | 2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/10/0.4 | JMB | 2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/6/0.4 | JMB | 2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/0.66/0.38 | JMB | 2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-2/0.4/0.22 | JMB | 2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| JMB-3/0.48/0.208 | JMB | 3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/0.48/0.24 | JMB | 3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/0.22/0.12 | JMB | 3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/0.38/0.22 | JMB | 3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/10/0.4 | JMB | 3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/6/0.4 | JMB | 3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/0.66/0.38 | JMB | 3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-3/0.4/0.22 | JMB | 3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| JMB-4/0.48/0.208 | JMB | 4kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/0.48/0.24 | JMB | 4kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/0.22/0.12 | JMB | 4kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/0.38/0.22 | JMB | 4kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/10/0.4 | JMB | 4kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/6/0.4 | JMB | 4kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/0.66/0.38 | JMB | 4kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-4/0.4/0.22 | JMB | 4kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| JMB-5/0.48/0.208 | JMB | 5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/0.48/0.24 | JMB | 5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/0.22/0.12 | JMB | 5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/0.38/0.22 | JMB | 5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/10/0.4 | JMB | 5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/6/0.4 | JMB | 5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/0.66/0.38 | JMB | 5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-5/0.4/0.22 | JMB | 5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| JMB-6.3/0.48/0.208 | JMB | 6.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/0.48/0.24 | JMB | 6.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/0.22/0.12 | JMB | 6.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/0.38/0.22 | JMB | 6.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/10/0.4 | JMB | 6.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/6/0.4 | JMB | 6.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/0.66/0.38 | JMB | 6.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-6.3/0.4/0.22 | JMB | 6.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| JMB-8/0.48/0.208 | JMB | 8kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/0.48/0.24 | JMB | 8kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/0.22/0.12 | JMB | 8kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/0.38/0.22 | JMB | 8kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/10/0.4 | JMB | 8kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/6/0.4 | JMB | 8kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/0.66/0.38 | JMB | 8kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-8/0.4/0.22 | JMB | 8kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| JMB-10/0.48/0.208 | JMB | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/0.48/0.24 | JMB | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/0.22/0.12 | JMB | 10kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/0.38/0.22 | JMB | 10kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/10/0.4 | JMB | 10kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/6/0.4 | JMB | 10kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/0.66/0.38 | JMB | 10kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-10/0.4/0.22 | JMB | 10kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| JMB-15/0.48/0.208 | JMB | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/0.48/0.24 | JMB | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/0.22/0.12 | JMB | 15kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/0.38/0.22 | JMB | 15kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/10/0.4 | JMB | 15kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/6/0.4 | JMB | 15kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/0.66/0.38 | JMB | 15kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-15/0.4/0.22 | JMB | 15kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| JMB-20/0.48/0.208 | JMB | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/0.48/0.24 | JMB | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/0.22/0.12 | JMB | 20kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/0.38/0.22 | JMB | 20kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/10/0.4 | JMB | 20kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/6/0.4 | JMB | 20kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/0.66/0.38 | JMB | 20kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-20/0.4/0.22 | JMB | 20kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| JMB-25/0.48/0.208 | JMB | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/0.48/0.24 | JMB | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/0.22/0.12 | JMB | 25kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/0.38/0.22 | JMB | 25kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/10/0.4 | JMB | 25kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/6/0.4 | JMB | 25kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/0.66/0.38 | JMB | 25kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-25/0.4/0.22 | JMB | 25kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| JMB-30/0.48/0.208 | JMB | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/0.48/0.24 | JMB | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/0.22/0.12 | JMB | 30kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/0.38/0.22 | JMB | 30kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/10/0.4 | JMB | 30kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/6/0.4 | JMB | 30kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/0.66/0.38 | JMB | 30kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-30/0.4/0.22 | JMB | 30kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| JMB-40/0.48/0.208 | JMB | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/0.48/0.24 | JMB | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/0.22/0.12 | JMB | 40kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/0.38/0.22 | JMB | 40kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/10/0.4 | JMB | 40kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/6/0.4 | JMB | 40kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/0.66/0.38 | JMB | 40kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-40/0.4/0.22 | JMB | 40kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| JMB-50/0.48/0.208 | JMB | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/0.48/0.24 | JMB | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/0.22/0.12 | JMB | 50kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/0.38/0.22 | JMB | 50kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/10/0.4 | JMB | 50kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/6/0.4 | JMB | 50kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/0.66/0.38 | JMB | 50kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-50/0.4/0.22 | JMB | 50kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| JMB-63/0.48/0.208 | JMB | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| JMB-63/0.48/0.24 | JMB | 63kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | MỘT | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| JMB-63/0.22/0.12 | JMB | 63kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| JMB-63/0.38/0.22 | JMB | 63kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| JMB-63/10/0.4 | JMB | 63kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | MỘT | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
