Ürün Arama
İhtiyaçlarınıza uygun doğru transformatörü bulun

Görseller yalnızca örnek amaçlıdır
Büyük Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı Serisi
Elektrokaplama ve elektroliz uygulamaları da dahil olmak üzere değişken voltaj ve akım çıkışı gerektiren endüstriyel prosesler için yüksek kapasiteli ayarlanabilir DC güç kaynakları.
Model Numarası Dağılımı
Temel Özellikler
Ayarlanabilir voltaj ve akım çıkışı
Yüzlerce kW'a kadar yüksek güç kapasitesi
Hassas çıkış düzenlemesi
Endüstriyel sınıf inşaat
Uygulamalar
- Elektrokaplama işlemleri
- Elektroliz
- Pil testi
- Endüstriyel ısıtma
Teknik Özellikler Aralığı
Tüm özellikler ve boyutlar istek üzerine özelleştirilebilir
Model Seçici
| Anahtar parametreler | Model Aralığı |
|---|---|
| Kapasite | 120–22000 W |
| Giriş voltajı | AC 220 V |
| Çıkış voltajı | 0-12V, 0-24V, 0-36V, 0-48V, 0-60V, 0-110V… |
| Çıkış akımı | 10, 20, 30, 50, 100 |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Yeterlik | ≥%85 |
| Koruma | Over-voltage, over-current, short-circuit |
| Standart | GB/T 17478, IEC 61204 |
| Karşılaştırmak | Modeli | Seri | Güç (W) | Çıkış voltajı | Çıkış akımı | Frekans (Hz) | Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-ADJ-12V-10A | Large-Adjustable | 120W | 0-12V | 10 | 50/60 | 1.5 kg | 226×112×58 mm | |
| DC-ADJ-12V-20A | Large-Adjustable | 240W | 0-12V | 20 | 50/60 | 2 kg | 240×125×65 mm | |
| DC-ADJ-12V-30A | Large-Adjustable | 360W | 0-12V | 30 | 50/60 | 4 kg | 310×210×70 mm | |
| DC-ADJ-12V-50A | Large-Adjustable | 600W | 0-12V | 50 | 50/60 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| DC-ADJ-12V-100A | Large-Adjustable | 1200W | 0-12V | 100 | 50/60 | 2 kg | 250×125×65 mm | |
| DC-ADJ-24V-10A | Large-Adjustable | 240W | 0-24V | 10 | 50/60 | 4.5 kg | 300×150×110 mm | |
| DC-ADJ-24V-20A | Large-Adjustable | 480W | 0-24V | 20 | 50/60 | 4.5 kg | 300×150×110 mm | |
| DC-ADJ-24V-30A | Large-Adjustable | 720W | 0-24V | 30 | 50/60 | 4.5 kg | 300×150×110 mm | |
| DC-ADJ-24V-50A | Large-Adjustable | 1200W | 0-24V | 50 | 50/60 | 5.6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-24V-100A | Large-Adjustable | 2400W | 0-24V | 100 | 50/60 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-36V-10A | Large-Adjustable | 360W | 0-36V | 10 | 50/60 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-36V-20A | Large-Adjustable | 720W | 0-36V | 20 | 50/60 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-36V-30A | Large-Adjustable | 1080W | 0-36V | 30 | 50/60 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-36V-50A | Large-Adjustable | 1800W | 0-36V | 50 | 50/60 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-36V-100A | Large-Adjustable | 3600W | 0-36V | 100 | 50/60 | 12 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-48V-10A | Large-Adjustable | 480W | 0-48V | 10 | 50/60 | 13 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-48V-20A | Large-Adjustable | 960W | 0-48V | 20 | 50/60 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-48V-30A | Large-Adjustable | 1440W | 0-48V | 30 | 50/60 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-48V-50A | Large-Adjustable | 2400W | 0-48V | 50 | 50/60 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-48V-100A | Large-Adjustable | 4800W | 0-48V | 100 | 50/60 | 20 kg | 480×460×150 mm | |
| DC-ADJ-60V-10A | Large-Adjustable | 600W | 0-60V | 10 | 50/60 | 25 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-60V-20A | Large-Adjustable | 1200W | 0-60V | 20 | 50/60 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| DC-ADJ-60V-30A | Large-Adjustable | 1800W | 0-60V | 30 | 50/60 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-60V-50A | Large-Adjustable | 3000W | 0-60V | 50 | 50/60 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-60V-100A | Large-Adjustable | 6000W | 0-60V | 100 | 50/60 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-110V-10A | Large-Adjustable | 1100W | 0-110V | 10 | 50/60 | 4.5 kg | 300×150×110 mm | |
| DC-ADJ-110V-20A | Large-Adjustable | 2200W | 0-110V | 20 | 50/60 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-110V-30A | Large-Adjustable | 3300W | 0-110V | 30 | 50/60 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-110V-50A | Large-Adjustable | 5500W | 0-110V | 50 | 50/60 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-110V-100A | Large-Adjustable | 11000W | 0-110V | 100 | 50/60 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| DC-ADJ-220V-10A | Large-Adjustable | 2200W | 0-220V | 10 | 50/60 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| DC-ADJ-220V-20A | Large-Adjustable | 4400W | 0-220V | 20 | 50/60 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| DC-ADJ-220V-30A | Large-Adjustable | 6600W | 0-220V | 30 | 50/60 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| DC-ADJ-220V-50A | Large-Adjustable | 11000W | 0-220V | 50 | 50/60 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| DC-ADJ-220V-100A | Large-Adjustable | 22000W | 0-220V | 100 | 50/60 | 40 kg | 510×270×530 mm |
Ürün Çizimi
Elektrik Ekipmanları - DC-ADJ-48V-30A
Not: Bu genel bir ürün resmidir. Detaylı teknik çizimler ve spesifikasyonlar için lütfen mühendislik ekibimizle iletişime geçin.
Anında Seçim ve Fiyat Teklifi Hesaplayıcı
Anında tahmini fiyat almak için özelliklerinizi seçin.
| Taban fiyat (enterpolasyon) | $12 |
| × Ürün faktörü | ×1.0000 |
| × Ülke faktörü | ×1.0000 |
| × Bakır bağlantılı faktör | ×1.0000 |
| + Seçenekler / aksesuarlar | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Referans fiyatlar yalnızca tahmin amaçlıdır ve resmi bir teklif teşkil etmez.
Sorunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde en son teklifle yanıt vereceğiz.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.