Ürün Arama
İhtiyaçlarınıza uygun doğru transformatörü bulun

Görseller yalnızca örnek amaçlıdır
LDY Serisi - Hassas DC Güç Kaynakları
LDY serisi hassas DC güç kaynakları, laboratuvar ve endüstriyel ölçüm uygulamaları için oldukça kararlı ve hassas DC çıkışı sağlar.
Model Numarası Dağılımı
LDüşük
DDC
YKesinlik
Temel Özellikler
Yüksek hassasiyetli çıkış düzenlemesi
Düşük dalgalanma ve gürültü
Dijital ölçüm ekranı
Programlanabilir çıkış
Uygulamalar
- Laboratuvar testleri
- Elektronik bileşen testi
- Araştırma ve geliştirme
- Kalite kontrol
Teknik Özellikler Aralığı
Tüm özellikler ve boyutlar istek üzerine özelleştirilebilir
Model Seçici
| Anahtar parametreler | Model Aralığı |
|---|---|
| Kapasite | 1000–60000 W |
| Giriş voltajı | AC 220 V |
| Çıkış voltajı | 0-100V, 0-200V, 0-300V, 0-400V, 0-500V, 0-600V |
| Çıkış akımı | 10, 20, 50, 100 |
| Frekans (Hz) | 50/60 |
| Yeterlik | ≥%85 |
| Koruma | Over-voltage, over-current, short-circuit |
| Standart | GB/T 17478, IEC 61204 |
Karşılaştırmak için 2-3 model seçin
| Karşılaştırmak | Modeli | Seri | Güç (W) | Çıkış voltajı | Çıkış akımı | Frekans (Hz) | Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDY-100V-10A | LDY | 1000W | 0-100V | 10 | 50/60 | 20 kg | 600×400×1200 mm | |
| LDY-100V-20A | LDY | 2000W | 0-100V | 20 | 50/60 | 11 kg | 600×400×1200 mm | |
| LDY-100V-50A | LDY | 5000W | 0-100V | 50 | 50/60 | 20 kg | 700×500×1300 mm | |
| LDY-100V-100A | LDY | 10000W | 0-100V | 100 | 50/60 | 20 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-200V-10A | LDY | 2000W | 0-200V | 10 | 50/60 | 6 kg | 600×400×1200 mm | |
| LDY-200V-20A | LDY | 4000W | 0-200V | 20 | 50/60 | 12 kg | 700×500×1300 mm | |
| LDY-200V-50A | LDY | 10000W | 0-200V | 50 | 50/60 | 20 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-200V-100A | LDY | 20000W | 0-200V | 100 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-300V-10A | LDY | 3000W | 0-300V | 10 | 50/60 | 11 kg | 700×500×1300 mm | |
| LDY-300V-20A | LDY | 6000W | 0-300V | 20 | 50/60 | 20 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-300V-50A | LDY | 15000W | 0-300V | 50 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-300V-100A | LDY | 30000W | 0-300V | 100 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-400V-10A | LDY | 4000W | 0-400V | 10 | 50/60 | 11 kg | 700×500×1300 mm | |
| LDY-400V-20A | LDY | 8000W | 0-400V | 20 | 50/60 | 20 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-400V-50A | LDY | 20000W | 0-400V | 50 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-400V-100A | LDY | 40000W | 0-400V | 100 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-500V-10A | LDY | 5000W | 0-500V | 10 | 50/60 | 20 kg | 700×500×1300 mm | |
| LDY-500V-20A | LDY | 10000W | 0-500V | 20 | 50/60 | 20 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-500V-50A | LDY | 25000W | 0-500V | 50 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-500V-100A | LDY | 50000W | 0-500V | 100 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-600V-10A | LDY | 6000W | 0-600V | 10 | 50/60 | 20 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-600V-20A | LDY | 12000W | 0-600V | 20 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-600V-50A | LDY | 30000W | 0-600V | 50 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm | |
| LDY-600V-100A | LDY | 60000W | 0-600V | 100 | 50/60 | 40 kg | 800×600×1400 mm |
Ürün Çizimi
Elektrik Ekipmanları - LDY-200V-50A
APPEARANCE — ENCLOSURE
SCHEMATIC — AC→DC
OUTPUT CHARACTERISTIC — CV/CC
Not: Bu genel bir ürün resmidir. Detaylı teknik çizimler ve spesifikasyonlar için lütfen mühendislik ekibimizle iletişime geçin.
Anında Seçim ve Fiyat Teklifi Hesaplayıcı
Anında tahmini fiyat almak için özelliklerinizi seçin.
1 · Yapılandır
2 · Fiyatınız
EXW (FOB Qingdao)
$14
Menzil $13 ~ $15 (±8%)
Fiyat Dağılımı
| Taban fiyat (enterpolasyon) | $14 |
| × Ürün faktörü | ×1.0000 |
| × Ülke faktörü | ×1.0000 |
| × Bakır bağlantılı faktör | ×1.0000 |
| + Seçenekler / aksesuarlar | $0 |
Nakliye, varış limanı başına ayrı olarak fiyatlandırılır.
Complete equipment — no winding copper linkage
Referans fiyatlar yalnızca tahmin amaçlıdır ve resmi bir teklif teşkil etmez.
3 · Bu teklifi alın
Sorunuzu aldıktan sonra anında en son teklifle yanıt vereceğiz.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.