Ürün Arama
İhtiyaçlarınıza uygun doğru transformatörü bulun

Görseller yalnızca örnek amaçlıdır
SC Serisi - Üç Fazlı Kuru Tip Transformatörler
SC serisi, özel uygulamalara yönelik üç fazlı kuru tip transformatörleri temsil eder ve yağ yalıtımı olmadan güvenilir performans sunar.
Model Numarası Dağılımı
SÜç fazlı
CKuru tip, dökme reçine izolasyonu
Temel Özellikler
- Kuru tip yapı
- Yağ yalıtımı gerekmez
- Yangına dayanıklı tasarım
- İç mekan uygulamaları için uygundur
Uygulamalar
- İç mekan kurulumları
- Yangına duyarlı alanlar
- Özel uygulamalar
- Kuru ortam gereksinimleri
TECHNICAL DRAWING
Modeli: SC-30/0.48/0.208 | Tip: Kuru tip transformatör | Kapasite: 30 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Demir çekirdek
HV sarma/burç
LV sarma/burç
Boyut çizgisi
Teknik Özellikler Aralığı
Tüm özellikler ve boyutlar istek üzerine özelleştirilebilir
Model Seçici
| Anahtar parametreler | Model Aralığı |
|---|---|
| Kapasite | 0.1–1000 kVA |
| HV Gerilim (kV) | 0.48, 0.22, 0.38, 10, 6, 0.66… |
| LV Gerilim (kV) | 0.208, 0.24, 0.12, 0.22, 0.4, 0.38 |
| Frekans (Hz) | 60, 50 |
| Empedans (%) | 4, 6 |
| Soğutma | BİR |
| Yeterlik | Ulusal/endüstri standardı |
| Standart | IEEE C57 / ANSI C84.1, IEC 60076 |
| Bağlantı | Delta-Wye (IEEE Std), Dyn11 (IEC) |
| Yalıtım sınıfı | H (180°C) |
| İzin verilen sıcaklık artışı | 65 |
| Gürültü seviyesi | ≤33 dB(A), ≤34 dB(A), ≤35 dB(A), ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A)… |
| Değiştiriciye dokunun | ±%5 Tek dokunuşla, ±2×2,5% Çoklu dokunma |
| Yüksüz kayıp | 22–20669 W |
| Yük kaybı | 55–51672 W |
Karşılaştırmak için 2-3 model seçin
| Karşılaştırmak | Modeli | Seri | Kapasite (kVA) | HV Gerilim (kV) | LV Gerilim (kV) | Frekans (Hz) | Reaktans | Soğutma | Standart | Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-0.1/0.48/0.208 | SC | 0.1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/0.48/0.24 | SC | 0.1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/0.22/0.12 | SC | 0.1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/0.38/0.22 | SC | 0.1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/10/0.4 | SC | 0.1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/6/0.4 | SC | 0.1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/0.66/0.38 | SC | 0.1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.1/0.4/0.22 | SC | 0.1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SC-0.2/0.48/0.208 | SC | 0.2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/0.48/0.24 | SC | 0.2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/0.22/0.12 | SC | 0.2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/0.38/0.22 | SC | 0.2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/10/0.4 | SC | 0.2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/6/0.4 | SC | 0.2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/0.66/0.38 | SC | 0.2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.2/0.4/0.22 | SC | 0.2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SC-0.3/0.48/0.208 | SC | 0.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/0.48/0.24 | SC | 0.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/0.22/0.12 | SC | 0.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/0.38/0.22 | SC | 0.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/10/0.4 | SC | 0.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/6/0.4 | SC | 0.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/0.66/0.38 | SC | 0.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.3/0.4/0.22 | SC | 0.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SC-0.5/0.48/0.208 | SC | 0.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/0.48/0.24 | SC | 0.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/0.22/0.12 | SC | 0.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/0.38/0.22 | SC | 0.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/10/0.4 | SC | 0.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/6/0.4 | SC | 0.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/0.66/0.38 | SC | 0.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-0.5/0.4/0.22 | SC | 0.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SC-1/0.48/0.208 | SC | 1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/0.48/0.24 | SC | 1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/0.22/0.12 | SC | 1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/0.38/0.22 | SC | 1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/10/0.4 | SC | 1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/6/0.4 | SC | 1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/0.66/0.38 | SC | 1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1/0.4/0.22 | SC | 1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SC-1.5/0.48/0.208 | SC | 1.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/0.48/0.24 | SC | 1.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/0.22/0.12 | SC | 1.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/0.38/0.22 | SC | 1.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/10/0.4 | SC | 1.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/6/0.4 | SC | 1.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/0.66/0.38 | SC | 1.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-1.5/0.4/0.22 | SC | 1.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SC-2/0.48/0.208 | SC | 2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/0.48/0.24 | SC | 2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/0.22/0.12 | SC | 2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/0.38/0.22 | SC | 2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/10/0.4 | SC | 2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/6/0.4 | SC | 2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/0.66/0.38 | SC | 2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-2/0.4/0.22 | SC | 2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SC-3/0.48/0.208 | SC | 3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/0.48/0.24 | SC | 3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/0.22/0.12 | SC | 3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/0.38/0.22 | SC | 3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/10/0.4 | SC | 3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/6/0.4 | SC | 3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/0.66/0.38 | SC | 3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-3/0.4/0.22 | SC | 3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SC-4/0.48/0.208 | SC | 4kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/0.48/0.24 | SC | 4kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/0.22/0.12 | SC | 4kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/0.38/0.22 | SC | 4kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/10/0.4 | SC | 4kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/6/0.4 | SC | 4kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/0.66/0.38 | SC | 4kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-4/0.4/0.22 | SC | 4kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SC-5/0.48/0.208 | SC | 5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/0.48/0.24 | SC | 5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/0.22/0.12 | SC | 5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/0.38/0.22 | SC | 5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/10/0.4 | SC | 5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/6/0.4 | SC | 5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/0.66/0.38 | SC | 5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-5/0.4/0.22 | SC | 5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SC-6.3/0.48/0.208 | SC | 6.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/0.48/0.24 | SC | 6.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/0.22/0.12 | SC | 6.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/0.38/0.22 | SC | 6.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/10/0.4 | SC | 6.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/6/0.4 | SC | 6.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/0.66/0.38 | SC | 6.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-6.3/0.4/0.22 | SC | 6.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SC-8/0.48/0.208 | SC | 8kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/0.48/0.24 | SC | 8kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/0.22/0.12 | SC | 8kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/0.38/0.22 | SC | 8kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/10/0.4 | SC | 8kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/6/0.4 | SC | 8kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/0.66/0.38 | SC | 8kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-8/0.4/0.22 | SC | 8kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SC-10/0.48/0.208 | SC | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/0.48/0.24 | SC | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/0.22/0.12 | SC | 10kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/0.38/0.22 | SC | 10kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/10/0.4 | SC | 10kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/6/0.4 | SC | 10kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/0.66/0.38 | SC | 10kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-10/0.4/0.22 | SC | 10kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SC-15/0.48/0.208 | SC | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/0.48/0.24 | SC | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/0.22/0.12 | SC | 15kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/0.38/0.22 | SC | 15kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/10/0.4 | SC | 15kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/6/0.4 | SC | 15kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/0.66/0.38 | SC | 15kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-15/0.4/0.22 | SC | 15kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SC-20/0.48/0.208 | SC | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/0.48/0.24 | SC | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/0.22/0.12 | SC | 20kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/0.38/0.22 | SC | 20kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/10/0.4 | SC | 20kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/6/0.4 | SC | 20kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/0.66/0.38 | SC | 20kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-20/0.4/0.22 | SC | 20kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SC-25/0.48/0.208 | SC | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/0.48/0.24 | SC | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/0.22/0.12 | SC | 25kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/0.38/0.22 | SC | 25kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/10/0.4 | SC | 25kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/6/0.4 | SC | 25kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/0.66/0.38 | SC | 25kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-25/0.4/0.22 | SC | 25kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SC-30/0.48/0.208 | SC | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/0.48/0.24 | SC | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/0.22/0.12 | SC | 30kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/0.38/0.22 | SC | 30kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/10/0.4 | SC | 30kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/6/0.4 | SC | 30kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/0.66/0.38 | SC | 30kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-30/0.4/0.22 | SC | 30kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SC-40/0.48/0.208 | SC | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/0.48/0.24 | SC | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/0.22/0.12 | SC | 40kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/0.38/0.22 | SC | 40kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/10/0.4 | SC | 40kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/6/0.4 | SC | 40kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/0.66/0.38 | SC | 40kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-40/0.4/0.22 | SC | 40kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SC-50/0.48/0.208 | SC | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/0.48/0.24 | SC | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/0.22/0.12 | SC | 50kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/0.38/0.22 | SC | 50kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/10/0.4 | SC | 50kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/6/0.4 | SC | 50kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/0.66/0.38 | SC | 50kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-50/0.4/0.22 | SC | 50kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SC-63/0.48/0.208 | SC | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/0.48/0.24 | SC | 63kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/0.22/0.12 | SC | 63kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/0.38/0.22 | SC | 63kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/10/0.4 | SC | 63kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/6/0.4 | SC | 63kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/0.66/0.38 | SC | 63kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-63/0.4/0.22 | SC | 63kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SC-80/0.48/0.208 | SC | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| SC-80/0.48/0.24 | SC | 80kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | BİR | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| SC-80/0.22/0.12 | SC | 80kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| SC-80/0.38/0.22 | SC | 80kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | BİR | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
