产品搜索
为您的需求找到合适的变压器

图片仅供参考
DFW 系列 - 电缆分支箱
DFW系列代表配电用电缆分支箱,提供安全可靠的电缆分支解决方案。
型号说明
D分支箱
F防盗型
W户外型
应用
1
城市配电
2
有线网络分支
3
室外安装
4
住宅区
主要特点
- 安全电缆分支
- 防盗设计
- 耐候结构
- 安装方便
规格范围
所有规格及尺寸均可根据要求定制
型号选择器
| 主要参数 | 型号范围 |
|---|---|
| 额定电压 | 12, 24, 0.4 |
| 额定电流 | 400–630 A |
| 主回路 | 4–8 |
| 短时耐受电流 | 20 kA |
| 防护等级 | IP4X, IP54 |
| 标准 | GB3906、IEC 62271-200 |
选择 2-3 个型号进行对比
| 对比 | 型号 | 系列 | 额定电压(kV) | 电流 (A) | 频率 (Hz) | 绝缘 | 标准 | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFW-12/630 | DFW | 12 | 630 | 50 | IP4X | GB3906、IEC 62271-200 | 300 kg | 1200×600×1600 mm | |
| DFW-12/400 | DFW | 12 | 400 | 50 | IP4X | GB3906、IEC 62271-200 | 300 kg | 1200×600×1600 mm | |
| DFW-24/630 | DFW | 24 | 630 | 50 | IP4X | GB3906、IEC 62271-200 | 300 kg | 1200×600×1600 mm | |
| DFW-0.4/630 | DFW | 0.4 | 630 | 50 | IP4X | GB3906、IEC 62271-200 | 300 kg | 1200×600×1600 mm | |
| DFW-12-OS | DFW | 12 | 630 | 50 | IP4X | GB3906、IEC 62271-200 | 300 kg | 1200×600×1600 mm |
产品图纸
电缆分支箱 - DFW-12/630
APPEARANCE — CABLE BRANCH CABINET
BRANCH WIRING — 1-IN N-OUT
FEEDER CONFIGURATION
注: 此为通用产品示意图。如需详细技术图纸和规格,请联系我们的工程团队。
即时选型与报价计算器
选择您的规格,即可立即获取预估价格。
1 · 配置
2 · 价格
EXW(FOB 青岛)
$1,050
价格区间 $966 ~ $1,134 (±8%)
价格明细
| 基础价格(插值) | $1,050 |
| × 产品系数 | ×1.0000 |
| × 国家系数 | ×1.0000 |
| × 铜价联动系数 | ×1.0000 |
| + 选配 / 附件 | $0 |
运费按目的港另行报价。
Complete equipment — no winding copper linkage
参考价格仅供估算,不构成正式报价。
3 · 获取报价
我们将在收到您的询价后立即回复最新报价。
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.