产品搜索
为您的需求找到合适的变压器

图片仅供参考
S13-M系列-高效节能密封油浸变压器(13级能效)
S13-M 系列提供更高的能源效率,等级为 13 级,将密封结构与改进的性能相结合。额定功率 10–5000 kVA,初级电压 0.48–35 kV,次级电压 0.208–0.48 kV,矿物油绝缘,温升 65 K。适用于公用事业配电网络、变电站、太阳能发电场和工业电力系统。
型号说明
13性能等级指定,对应13级能效标准
S三相电源变压器
M密封结构、免维护设计
主要特点
- 13级能效等级
- 减少能量损失
- 密封结构确保可靠性
- 环保设计
应用
- 节能电网
- 绿色配电
- 现代公用事业网络
- 可持续基础设施
TECHNICAL DRAWING
型号: S13-M-250/10/0.48 | 类型: 油浸式变压器 | 容量: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
铁芯
HV 绕组/套管
LV 绕组/套管
尺寸线
规格范围
所有规格及尺寸均可根据要求定制
型号选择器
| 主要参数 | 型号范围 |
|---|---|
| 容量 | 10–5000 kVA |
| HV电压 (kV) | 10, 6, 35, 0.48 |
| LV 电压(kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| 频率 (Hz) | 50, 60 |
| 阻抗 (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| 冷却方式 | 奥南 |
| 效率 | 13级 |
| 标准 | IEC 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| 连接 | Dyn11 (IEC), Delta-Wye(IEEE 标准) |
| 绝缘等级 | A (105°C) |
| 允许温升 | 65 |
| 噪声水平 | ≤33分贝(A), ≤34分贝(A), ≤35分贝(A), ≤36分贝(A), ≤37分贝(A), ≤38分贝(A)… |
| 分接开关 | ±2×2.5% 多次抽头, ±5% 单抽头, ±5×2.5% 多次抽头, ±8×1.25% 有载分接开关 |
| 空载损耗 | 50–2780 W |
| 负载损耗 | 390–38786 W |
选择 2-3 个型号进行对比
| 对比 | 型号 | 容量 (kVA) | HV电压 (kV) | LV 电压(kV) | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S13-M-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S13-M-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S13-M-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S13-M-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S13-M-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S13-M-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S13-M-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S13-M-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S13-M-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S13-M-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S13-M-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S13-M-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S13-M-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S13-M-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S13-M-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S13-M-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S13-M-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S13-M-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S13-M-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S13-M-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S13-M-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S13-M-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S13-M-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S13-M-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S13-M-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S13-M-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S13-M-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S13-M-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S13-M-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S13-M-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S13-M-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S13-M-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S13-M-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S13-M-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S13-M-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S13-M-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S13-M-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S13-M-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S13-M-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S13-M-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S13-M-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S13-M-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S13-M-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S13-M-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S13-M-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S13-M-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S13-M-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S13-M-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S13-M-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S13-M-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S13-M-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S13-M-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S13-M-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S13-M-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S13-M-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S13-M-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S13-M-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S13-M-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S13-M-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S13-M-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S13-M-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S13-M-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S13-M-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S13-M-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S13-M-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S13-M-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S13-M-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S13-M-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S13-M-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S13-M-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S13-M-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S13-M-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S13-M-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S13-M-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S13-M-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S13-M-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S13-M-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S13-M-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S13-M-250/6/0.4 | 250kVA | 6 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S13-M-250/35/0.4 | 250kVA | 35 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S13-M-250/10/0.48 | 250kVA | 10 | 0.48 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S13-M-250/10/0.22 | 250kVA | 10 | 0.22 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S13-M-250/0.48/0.208 | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S13-M-315/10/0.4 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S13-M-315/6/0.4 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S13-M-315/35/0.4 | 315kVA | 35 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S13-M-315/10/0.48 | 315kVA | 10 | 0.48 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S13-M-315/10/0.22 | 315kVA | 10 | 0.22 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S13-M-315/0.48/0.208 | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S13-M-400/10/0.4 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S13-M-400/6/0.4 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S13-M-400/35/0.4 | 400kVA | 35 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S13-M-400/10/0.48 | 400kVA | 10 | 0.48 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S13-M-400/10/0.22 | 400kVA | 10 | 0.22 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S13-M-400/0.48/0.208 | 400kVA | 0.48 | 0.208 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S13-M-500/10/0.4 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S13-M-500/6/0.4 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S13-M-500/35/0.4 | 500kVA | 35 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S13-M-500/10/0.48 | 500kVA | 10 | 0.48 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S13-M-500/10/0.22 | 500kVA | 10 | 0.22 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S13-M-500/0.48/0.208 | 500kVA | 0.48 | 0.208 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S13-M-630/10/0.4 | 630kVA | 10 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S13-M-630/6/0.4 | 630kVA | 6 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S13-M-630/35/0.4 | 630kVA | 35 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S13-M-630/10/0.48 | 630kVA | 10 | 0.48 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S13-M-630/10/0.22 | 630kVA | 10 | 0.22 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S13-M-630/0.48/0.208 | 630kVA | 0.48 | 0.208 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S13-M-800/10/0.4 | 800kVA | 10 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S13-M-800/6/0.4 | 800kVA | 6 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S13-M-800/35/0.4 | 800kVA | 35 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S13-M-800/10/0.48 | 800kVA | 10 | 0.48 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S13-M-800/10/0.22 | 800kVA | 10 | 0.22 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S13-M-800/0.48/0.208 | 800kVA | 0.48 | 0.208 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S13-M-1000/10/0.4 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S13-M-1000/6/0.4 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S13-M-1000/35/0.4 | 1000kVA | 35 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S13-M-1000/10/0.48 | 1000kVA | 10 | 0.48 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S13-M-1000/10/0.22 | 1000kVA | 10 | 0.22 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S13-M-1000/0.48/0.208 | 1000kVA | 0.48 | 0.208 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S13-M-1250/10/0.4 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S13-M-1250/6/0.4 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S13-M-1250/35/0.4 | 1250kVA | 35 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S13-M-1250/10/0.48 | 1250kVA | 10 | 0.48 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S13-M-1250/10/0.22 | 1250kVA | 10 | 0.22 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S13-M-1250/0.48/0.208 | 1250kVA | 0.48 | 0.208 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S13-M-1600/10/0.4 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S13-M-1600/6/0.4 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S13-M-1600/35/0.4 | 1600kVA | 35 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S13-M-1600/10/0.48 | 1600kVA | 10 | 0.48 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S13-M-1600/10/0.22 | 1600kVA | 10 | 0.22 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S13-M-1600/0.48/0.208 | 1600kVA | 0.48 | 0.208 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S13-M-2000/10/0.4 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S13-M-2000/6/0.4 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S13-M-2000/35/0.4 | 2000kVA | 35 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S13-M-2000/10/0.48 | 2000kVA | 10 | 0.48 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S13-M-2000/10/0.22 | 2000kVA | 10 | 0.22 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S13-M-2000/0.48/0.208 | 2000kVA | 0.48 | 0.208 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S13-M-2500/10/0.4 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S13-M-2500/6/0.4 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S13-M-2500/35/0.4 | 2500kVA | 35 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S13-M-2500/10/0.48 | 2500kVA | 10 | 0.48 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S13-M-2500/10/0.22 | 2500kVA | 10 | 0.22 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S13-M-2500/0.48/0.208 | 2500kVA | 0.48 | 0.208 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S13-M-3150/10/0.4 | 3150kVA | 10 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S13-M-3150/6/0.4 | 3150kVA | 6 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S13-M-3150/35/0.4 | 3150kVA | 35 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S13-M-3150/10/0.48 | 3150kVA | 10 | 0.48 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S13-M-3150/10/0.22 | 3150kVA | 10 | 0.22 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S13-M-3150/0.48/0.208 | 3150kVA | 0.48 | 0.208 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S13-M-4000/10/0.4 | 4000kVA | 10 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S13-M-4000/6/0.4 | 4000kVA | 6 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S13-M-4000/35/0.4 | 4000kVA | 35 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S13-M-4000/10/0.48 | 4000kVA | 10 | 0.48 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S13-M-4000/10/0.22 | 4000kVA | 10 | 0.22 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S13-M-4000/0.48/0.208 | 4000kVA | 0.48 | 0.208 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S13-M-5000/10/0.4 | 5000kVA | 10 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S13-M-5000/6/0.4 | 5000kVA | 6 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S13-M-5000/35/0.4 | 5000kVA | 35 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S13-M-5000/10/0.48 | 5000kVA | 10 | 0.48 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S13-M-5000/10/0.22 | 5000kVA | 10 | 0.22 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S13-M-5000/0.48/0.208 | 5000kVA | 0.48 | 0.208 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm |
选型指南
1
效率需求
当较低的损耗证明较高的初始成本合理时,请选择 S13-M 而不是 S11,例如连续加载的单元。
2
容量&电压
标准选择:电源电压和总负载相匹配。
3
回报
对于 24/7 负载的变压器,节能通常会在几年内收回溢价。
- 常见问题
S13-M如何提升效率?
13 级效率,比 S11 更低的空载和负载损耗,使用更高等级的芯钢。
S13-M通常用在什么地方?
公用事业配电网络和工厂的损耗较低,因此初始成本较高。
S13-M是否使用非晶磁芯?
不是,它采用的是低损耗硅钢片;非晶态是一个独立的 (SBH15-M) 产品线。
即时选型与报价计算器
选择您的规格,即可立即获取预估价格。
1 · 配置
2 · 价格
EXW(FOB 青岛)
$2,332
价格区间 $2,146 ~ $2,519 (±8%)
价格明细
| 基础价格(插值) | $2,332 |
| × 产品系数 | ×1.0000 |
| × 国家系数 | ×1.0000 |
| × 铜价联动系数 | ×1.0000 |
| + 选配 / 附件 | $0 |
运费按目的港另行报价。
Aluminum winding — no copper linkage
参考价格仅供估算,不构成正式报价。
3 · 获取报价
我们将在收到您的询价后立即回复最新报价。
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.