产品搜索
为您的需求找到合适的变压器

图片仅供参考
TF系列-三频试验变压器
TF系列三频变压器可产生稳定的三倍频输出,用于电气设备(包括变压器铁芯和绝缘材料)的绝缘测试。具有 F 级绝缘的干式设计可确保安全、可重复的测试性能。
型号说明
T三频
F变频器/测试
主要特点
- 稳定的三频测试输出
- F级绝缘,干式设计
- 适用于绝缘耐压测试
- 长期试运行可靠
应用
- 变压器铁芯绝缘测试
- 电气设备介电测试
- 实验室高压测试
- 制造质量保证
TECHNICAL DRAWING
型号: TF-10KVA | 类型: 油浸式变压器 | 容量: 10 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
铁芯
HV 绕组/套管
LV 绕组/套管
尺寸线
规格范围
所有规格及尺寸均可根据要求定制
型号选择器
| 主要参数 | 型号范围 |
|---|---|
| 容量 | 1–30 kVA |
| HV电压 (kV) | 0.38 |
| LV 电压(kV) | 0.38 |
| 频率 (Hz) | 50/150 |
| 阻抗 (%) | 5 |
| 冷却方式 | 一个 |
| 标准 | GB/T 1094、IEC 60076 |
选择 2-3 个型号进行对比
| 对比 | 型号 | 系列 | 容量 (kVA) | HV电压 (kV) | LV 电压(kV) | 频率 (Hz) | 电抗 | 冷却方式 | 标准 | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-10KVA | Triple-Freq | 10kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| TF-2KVA | Triple-Freq | 2kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| TF-20KVA | Triple-Freq | 20kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| TF-5KVA | Triple-Freq | 5kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| TF-1KVA | Triple-Freq | 1kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| TF-15KVA | Triple-Freq | 15kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| TF-30KVA | Triple-Freq | 30kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| TF-3KVA | Triple-Freq | 3kVA | 0.38 | 0.38 | 50/150 | 5 | 一个 | GB/T 1094、IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm |
即时选型与报价计算器
选择您的规格,即可立即获取预估价格。
1 · 配置
2 · 价格
EXW(FOB 青岛)
$10
价格区间 $10 ~ $11 (±8%)
价格明细
| 基础价格(插值) | $10 |
| × 产品系数 | ×1.0000 |
| × 国家系数 | ×1.0000 |
| × 铜价联动系数 | ×1.0000 |
| + 选配 / 附件 | $0 |
运费按目的港另行报价。
Aluminum winding — no copper linkage
参考价格仅供估算,不构成正式报价。
3 · 获取报价
我们将在收到您的询价后立即回复最新报价。
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.