Búsqueda de productos
Encuentre el transformador adecuado para sus necesidades

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
Serie KB: cargadores de baterías de alta frecuencia
Los cargadores de baterías de alta frecuencia de la serie KB utilizan tecnología avanzada de conmutación de alta frecuencia para un tamaño compacto y una carga de baterías de alta eficiencia.
Desglose del número de modelo
Características clave
Topología de conmutación de alta frecuencia
Compacto y ligero
Alta eficiencia >85%
Perfiles de carga inteligentes
Aplicaciones
- Estaciones de carga portátiles
- Sistemas de energía de emergencia
- Mantenimiento de la batería
- Pequeños sistemas UPS
Gama de especificaciones
Todas las especificaciones y dimensiones se pueden personalizar a pedido.
Selector de modelo
| Parámetros clave | Gama de modelos |
|---|---|
| Corriente de carga | 240–66000 A |
| Voltaje de entrada | 220V/380V AC |
| Voltaje de salida | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Eficiencia | ≥85% |
| Protección | Over-voltage, over-current, short-circuit, reverse-polarity |
| Comparar | Modelo | Serie | Corriente de carga | Voltaje de entrada | Voltaje de salida | Frecuencia (Hz) | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-12V-20A | KB | 240 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-20A | KB | 480 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-48V-20A | KB | 960 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-110V-20A | KB | 2200 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-20A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-12V-40A | KB | 480 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-40A | KB | 960 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-40A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-40A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-40A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-12V-60A | KB | 720 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-60A | KB | 1440 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-60A | KB | 2880 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-60A | KB | 6600 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-60A | KB | 13200 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-80A | KB | 960 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-80A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-80A | KB | 3840 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-80A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-80A | KB | 17600 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-100A | KB | 1200 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-100A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-100A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-100A | KB | 11000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-100A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-150A | KB | 1800 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-150A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-150A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-150A | KB | 16500 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-150A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-200A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-200A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-200A | KB | 9600 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-200A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-200A | KB | 44000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-300A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-300A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-48V-300A | KB | 14400 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-110V-300A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-300A | KB | 66000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm |
Dibujo del producto
Equipo eléctrico - KB-110V-40A
Nota: Esta es una ilustración general del producto. Para dibujos técnicos detallados y especificaciones, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería.
Calculadora de cotización y selección instantánea
Seleccione sus especificaciones para obtener un precio estimado al instante.
| Precio base (interpolación) | $88 |
| × Factor de producto | ×1.0000 |
| × Factor país | ×1.0000 |
| × Factor ligado al cobre | ×1.0000 |
| + Opciones / accesorios | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Los precios de referencia son sólo para estimación y no constituyen una oferta formal.
Le responderemos con la última cotización al instante.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.