Búsqueda de productos
Encuentre el transformador adecuado para sus necesidades

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
Serie MNS: Celda modular extraíble de baja tensión
La serie MNS representa aparamenta modular extraíble de baja tensión, que ofrece configuración flexible y cumplimiento de estándares internacionales. Gabinete IP30 con clasificación de 380 V (opciones para exteriores IP54/IP66 disponibles bajo pedido). Adecuado para subestaciones interiores, centros de control de motores (MCC), plantas industriales y distribución de energía en edificios.
Desglose del número de modelo
Aplicaciones
Sistemas de energía industriales
Distribución de energía
Centros de control de motores
Proyectos internacionales
Características clave
- Diseño modular para mayor flexibilidad
- Sistema de cajones extraíbles
- Cumplimiento de estándares internacionales
- Fácil ampliación y modificación
Gama de especificaciones
Todas las especificaciones y dimensiones se pueden personalizar a pedido.
Selector de modelo
| Parámetros clave | Gama de modelos |
|---|---|
| Tensión nominal | 0.38 |
| Corriente nominal de la barra colectora | 630–5000 A |
| Corriente soportada de corta duración | 30–80 kA |
| Capacidad de ruptura | 30–80 kA |
| Nivel de protección | IP40 |
| Material del recinto | Cold-rolled steel |
| Estándar | GB7251, CEI 61439 |
| Comparar | Modelo | Serie | Tensión nominal (kV) | LV Tensión (kV) | Corriente (A) | Frecuencia (Hz) | Aislamiento | Estándar | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNS/630 | MNS | 0.38 | 0.38 | 630 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/630(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 630 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 1000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 1000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1600 | MNS | 0.38 | 0.38 | 1600 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1600(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 1600 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 2000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 2000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2500 | MNS | 0.38 | 0.38 | 2500 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2500(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 2500 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/3150 | MNS | 0.38 | 0.38 | 3150 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/3150(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 3150 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/4000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 4000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/4000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 4000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/5000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 5000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/5000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 5000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm |
Dibujo del producto
Aparamenta de baja tensión - MNS/630
Nota: Esta es una ilustración general del producto. Para dibujos técnicos detallados y especificaciones, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería.
Guía de selección
Estándar
Módulos ABB MNS estándar con paso de 250 mm para una configuración flexible.
Tipo
MCC extraíble para uso industrial de alta confiabilidad.
Solicitud
Centros de control de motores y distribución de energía.
- Preguntas frecuentes
¿Qué es el MNS?
Un sistema modular de aparamenta de baja tensión basado en módulos de cajón estándar ABB MNS.
¿Por qué elegir MNS?
Los módulos estandarizados y el paso de 250 mm permiten una configuración flexible y un mantenimiento rápido.
¿Para qué se utiliza?
Centros de control de motores industriales y distribución de energía.
Calculadora de cotización y selección instantánea
Seleccione sus especificaciones para obtener un precio estimado al instante.
| Precio base (interpolación) | $2,676 |
| × Factor de producto | ×1.0000 |
| × Factor país | ×1.0000 |
| × Factor ligado al cobre | ×1.0000 |
| + Opciones / accesorios | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Los precios de referencia son sólo para estimación y no constituyen una oferta formal.
Le responderemos con la última cotización al instante.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.