Búsqueda de productos
Encuentre el transformador adecuado para sus necesidades

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
Serie QKSC: reactores de arranque seco trifásicos para control de motores
Los reactores de arranque de tipo seco trifásicos de la serie QKSC están diseñados para aplicaciones de arranque de motores, lo que reduce la corriente de entrada durante el arranque del motor. Proporciona una aceleración suave y protege los motores y los sistemas de energía del estrés mecánico y eléctrico.
Desglose del número de modelo
Aplicaciones
Sistemas de arranque suave para motores grandes.
Control de bombas industriales y motores de ventiladores.
Arranque del motor del compresor
Protección del motor del sistema HVAC
Características clave
- Reduce significativamente la corriente de arranque del motor.
- Construcción con núcleo de hierro tipo seco para instalación en interiores
- Aceleración suave del motor con caída de voltaje controlada
- Protege los motores del estrés eléctrico y mecánico.
Gama de especificaciones
Todas las especificaciones y dimensiones se pueden personalizar a pedido.
Selector de modelo
| Parámetros clave | Gama de modelos |
|---|---|
| Capacidad | 50–1000 kvar |
| Tensión nominal (kV) | 6, 10 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Impedancia (%) | 6 |
| Estándar | GB10229, CEI 60076-6 |
| Comparar | Modelo | Serie | Capacidad (kVA) | HV Tensión (kV) | Corriente (A) | Frecuencia (Hz) | Resistencia reactiva | Temperatura. subir (K) | Aislamiento | Enfriamiento | Estándar | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QKSC-6-50 | QKSC | 50kVA | 6 | 4.81 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| QKSC-6-100 | QKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| QKSC-6-150 | QKSC | 150kVA | 6 | 14.43 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 580 kg | 600×400×550 mm | |
| QKSC-6-200 | QKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| QKSC-6-300 | QKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| QKSC-6-400 | QKSC | 400kVA | 6 | 38.49 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 1125 kg | 715×475×650 mm | |
| QKSC-6-500 | QKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| QKSC-10-100 | QKSC | 100kVA | 10 | 5.77 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| QKSC-10-200 | QKSC | 200kVA | 10 | 11.55 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| QKSC-10-300 | QKSC | 300kVA | 10 | 17.32 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| QKSC-10-400 | QKSC | 400kVA | 10 | 23.09 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 1125 kg | 715×475×650 mm | |
| QKSC-10-500 | QKSC | 500kVA | 10 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| QKSC-10-800 | QKSC | 800kVA | 10 | 46.19 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| QKSC-10-1000 | QKSC | 1000kVA | 10 | 57.74 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | UN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm |
Dibujo del producto
Reactor - QKSC-10-300
Nota: Esta es una ilustración general del producto. Para dibujos técnicos detallados y especificaciones, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería.
Calculadora de cotización y selección instantánea
Seleccione sus especificaciones para obtener un precio estimado al instante.
| Precio base (interpolación) | $69 |
| × Factor de producto | ×1.0000 |
| × Factor país | ×1.0000 |
| × Factor ligado al cobre | ×1.0000 |
| + Opciones / accesorios | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Los precios de referencia son sólo para estimación y no constituyen una oferta formal.
Le responderemos con la última cotización al instante.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.