Búsqueda de productos
Encuentre el transformador adecuado para sus necesidades
SFFZ Serie Transformadores especiales/de aislamiento/de control
256 Modelos disponibles

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
Serie SFFZ - Transformadores de aislamiento trifásicos de devanado dividido
Los transformadores de aislamiento de devanado dividido trifásicos de la serie SFFZ proporcionan devanados secundarios independientes para sistemas auxiliares de plantas de energía y aplicaciones de aislamiento críticas, con construcción de tipo seco y aislamiento clase H.
Desglose del número de modelo
Características clave
- Devanado dividido para circuitos auxiliares independientes.
- Construcción tipo seco con aislamiento clase H
- Aislamiento trifásico
- Conexión Delta-Wye según los estándares IEEE
Aplicaciones
- Sistemas auxiliares de centrales eléctricas.
- Control y aislamiento industrial
- Separación de carga crítica
TECHNICAL DRAWING
Modelo: SFFZ-30/0.48/0.208 | Tipo: Transformador sumergido en aceite | Capacidad: 30 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Gama de especificaciones
Todas las especificaciones y dimensiones se pueden personalizar a pedido.
Selector de modelo
| Parámetros clave | Gama de modelos |
|---|---|
| Capacidad | 0.1–1000 kVA |
| HV Tensión (kV) | 0.48, 0.22, 0.38, 10, 6, 0.66… |
| LV Tensión (kV) | 0.208, 0.24, 0.12, 0.22, 0.4, 0.38 |
| Frecuencia (Hz) | 60, 50 |
| Impedancia (%) | 4, 6 |
| Enfriamiento | UN |
| Eficiencia | Estándar nacional/industrial |
| Estándar | IEEE C57/ANSI C84.1, CEI 60076 |
| Conexión | Delta-estrella (estándar IEEE), Dyn11 (CEI) |
| Clase de aislamiento | Temperatura (180°C) |
| Aumento de temperatura permitido | 65 |
| Nivel de ruido | ≤33dB(A), ≤34dB(A), ≤35dB(A), ≤36dB(A), ≤37dB(A), ≤38dB(A)… |
| Cambiador de toques | ±5% Un solo toque, ±2×2,5% Multitoma |
| Pérdida sin carga | 22–20669 W |
| Pérdida de carga | 55–51672 W |
| Comparar | Modelo | Serie | Capacidad (kVA) | HV Tensión (kV) | LV Tensión (kV) | Frecuencia (Hz) | Resistencia reactiva | Enfriamiento | Estándar | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFFZ-0.1/0.48/0.208 | SFFZ | 0.1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/0.48/0.24 | SFFZ | 0.1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/0.22/0.12 | SFFZ | 0.1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/0.38/0.22 | SFFZ | 0.1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/10/0.4 | SFFZ | 0.1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/6/0.4 | SFFZ | 0.1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/0.66/0.38 | SFFZ | 0.1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.1/0.4/0.22 | SFFZ | 0.1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| SFFZ-0.2/0.48/0.208 | SFFZ | 0.2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/0.48/0.24 | SFFZ | 0.2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/0.22/0.12 | SFFZ | 0.2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/0.38/0.22 | SFFZ | 0.2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/10/0.4 | SFFZ | 0.2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/6/0.4 | SFFZ | 0.2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/0.66/0.38 | SFFZ | 0.2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.2/0.4/0.22 | SFFZ | 0.2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| SFFZ-0.3/0.48/0.208 | SFFZ | 0.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/0.48/0.24 | SFFZ | 0.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/0.22/0.12 | SFFZ | 0.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/0.38/0.22 | SFFZ | 0.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/10/0.4 | SFFZ | 0.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/6/0.4 | SFFZ | 0.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/0.66/0.38 | SFFZ | 0.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.3/0.4/0.22 | SFFZ | 0.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| SFFZ-0.5/0.48/0.208 | SFFZ | 0.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/0.48/0.24 | SFFZ | 0.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/0.22/0.12 | SFFZ | 0.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/0.38/0.22 | SFFZ | 0.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/10/0.4 | SFFZ | 0.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/6/0.4 | SFFZ | 0.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/0.66/0.38 | SFFZ | 0.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-0.5/0.4/0.22 | SFFZ | 0.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| SFFZ-1/0.48/0.208 | SFFZ | 1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/0.48/0.24 | SFFZ | 1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/0.22/0.12 | SFFZ | 1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/0.38/0.22 | SFFZ | 1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/10/0.4 | SFFZ | 1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/6/0.4 | SFFZ | 1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/0.66/0.38 | SFFZ | 1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1/0.4/0.22 | SFFZ | 1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| SFFZ-1.5/0.48/0.208 | SFFZ | 1.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/0.48/0.24 | SFFZ | 1.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/0.22/0.12 | SFFZ | 1.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/0.38/0.22 | SFFZ | 1.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/10/0.4 | SFFZ | 1.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/6/0.4 | SFFZ | 1.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/0.66/0.38 | SFFZ | 1.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-1.5/0.4/0.22 | SFFZ | 1.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| SFFZ-2/0.48/0.208 | SFFZ | 2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/0.48/0.24 | SFFZ | 2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/0.22/0.12 | SFFZ | 2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/0.38/0.22 | SFFZ | 2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/10/0.4 | SFFZ | 2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/6/0.4 | SFFZ | 2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/0.66/0.38 | SFFZ | 2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-2/0.4/0.22 | SFFZ | 2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| SFFZ-3/0.48/0.208 | SFFZ | 3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/0.48/0.24 | SFFZ | 3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/0.22/0.12 | SFFZ | 3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/0.38/0.22 | SFFZ | 3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/10/0.4 | SFFZ | 3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/6/0.4 | SFFZ | 3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/0.66/0.38 | SFFZ | 3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-3/0.4/0.22 | SFFZ | 3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| SFFZ-4/0.48/0.208 | SFFZ | 4kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/0.48/0.24 | SFFZ | 4kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/0.22/0.12 | SFFZ | 4kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/0.38/0.22 | SFFZ | 4kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/10/0.4 | SFFZ | 4kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/6/0.4 | SFFZ | 4kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/0.66/0.38 | SFFZ | 4kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-4/0.4/0.22 | SFFZ | 4kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| SFFZ-5/0.48/0.208 | SFFZ | 5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/0.48/0.24 | SFFZ | 5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/0.22/0.12 | SFFZ | 5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/0.38/0.22 | SFFZ | 5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/10/0.4 | SFFZ | 5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/6/0.4 | SFFZ | 5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/0.66/0.38 | SFFZ | 5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-5/0.4/0.22 | SFFZ | 5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| SFFZ-6.3/0.48/0.208 | SFFZ | 6.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/0.48/0.24 | SFFZ | 6.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/0.22/0.12 | SFFZ | 6.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/0.38/0.22 | SFFZ | 6.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/10/0.4 | SFFZ | 6.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/6/0.4 | SFFZ | 6.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/0.66/0.38 | SFFZ | 6.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-6.3/0.4/0.22 | SFFZ | 6.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| SFFZ-8/0.48/0.208 | SFFZ | 8kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/0.48/0.24 | SFFZ | 8kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/0.22/0.12 | SFFZ | 8kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/0.38/0.22 | SFFZ | 8kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/10/0.4 | SFFZ | 8kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/6/0.4 | SFFZ | 8kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/0.66/0.38 | SFFZ | 8kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-8/0.4/0.22 | SFFZ | 8kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| SFFZ-10/0.48/0.208 | SFFZ | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/0.48/0.24 | SFFZ | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/0.22/0.12 | SFFZ | 10kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/0.38/0.22 | SFFZ | 10kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/10/0.4 | SFFZ | 10kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/6/0.4 | SFFZ | 10kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/0.66/0.38 | SFFZ | 10kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-10/0.4/0.22 | SFFZ | 10kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| SFFZ-15/0.48/0.208 | SFFZ | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/0.48/0.24 | SFFZ | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/0.22/0.12 | SFFZ | 15kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/0.38/0.22 | SFFZ | 15kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/10/0.4 | SFFZ | 15kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/6/0.4 | SFFZ | 15kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/0.66/0.38 | SFFZ | 15kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-15/0.4/0.22 | SFFZ | 15kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| SFFZ-20/0.48/0.208 | SFFZ | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/0.48/0.24 | SFFZ | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/0.22/0.12 | SFFZ | 20kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/0.38/0.22 | SFFZ | 20kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/10/0.4 | SFFZ | 20kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/6/0.4 | SFFZ | 20kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/0.66/0.38 | SFFZ | 20kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-20/0.4/0.22 | SFFZ | 20kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| SFFZ-25/0.48/0.208 | SFFZ | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/0.48/0.24 | SFFZ | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/0.22/0.12 | SFFZ | 25kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/0.38/0.22 | SFFZ | 25kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/10/0.4 | SFFZ | 25kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/6/0.4 | SFFZ | 25kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/0.66/0.38 | SFFZ | 25kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-25/0.4/0.22 | SFFZ | 25kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| SFFZ-30/0.48/0.208 | SFFZ | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/0.48/0.24 | SFFZ | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/0.22/0.12 | SFFZ | 30kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/0.38/0.22 | SFFZ | 30kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/10/0.4 | SFFZ | 30kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/6/0.4 | SFFZ | 30kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/0.66/0.38 | SFFZ | 30kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-30/0.4/0.22 | SFFZ | 30kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| SFFZ-40/0.48/0.208 | SFFZ | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/0.48/0.24 | SFFZ | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/0.22/0.12 | SFFZ | 40kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/0.38/0.22 | SFFZ | 40kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/10/0.4 | SFFZ | 40kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/6/0.4 | SFFZ | 40kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/0.66/0.38 | SFFZ | 40kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-40/0.4/0.22 | SFFZ | 40kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| SFFZ-50/0.48/0.208 | SFFZ | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/0.48/0.24 | SFFZ | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/0.22/0.12 | SFFZ | 50kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/0.38/0.22 | SFFZ | 50kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/10/0.4 | SFFZ | 50kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/6/0.4 | SFFZ | 50kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/0.66/0.38 | SFFZ | 50kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-50/0.4/0.22 | SFFZ | 50kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| SFFZ-63/0.48/0.208 | SFFZ | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SFFZ-63/0.48/0.24 | SFFZ | 63kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SFFZ-63/0.22/0.12 | SFFZ | 63kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SFFZ-63/0.38/0.22 | SFFZ | 63kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| SFFZ-63/10/0.4 | SFFZ | 63kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
