Búsqueda de productos
Encuentre el transformador adecuado para sus necesidades
YBW Serie Transformadores especiales/de aislamiento/de control
256 Modelos disponibles

Las imágenes son sólo para fines ilustrativos.
Serie YBW - Transformadores de control de aislamiento
Los transformadores de control de aislamiento trifásicos de la serie YBW brindan aislamiento eléctrico confiable para circuitos de control, con clasificaciones de tipo seco de 0,1 kVA, primario de 220 a 660 V y secundario de 120 a 240 V.
Características clave
- Aislamiento trifásico
- Construcción tipo seco, aislamiento clase H.
- Primario 220–660 V / secundario 120–240 V
- Clasificación compacta de 0,1 kVA
Aplicaciones
- Circuitos de control
- Aislamiento eléctrico
- Instalaciones exteriores
TECHNICAL DRAWING
Modelo: YBW-30/0.48/0.208 | Tipo: Transformador sumergido en aceite | Capacidad: 30 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Gama de especificaciones
Todas las especificaciones y dimensiones se pueden personalizar a pedido.
Selector de modelo
| Parámetros clave | Gama de modelos |
|---|---|
| Capacidad | 0.1–1000 kVA |
| HV Tensión (kV) | 0.48, 0.22, 0.38, 0.66, 0.4, 10… |
| LV Tensión (kV) | 0.208, 0.24, 0.12, 0.22, 0.38, 0.4 |
| Frecuencia (Hz) | 60, 50 |
| Impedancia (%) | 4, 6 |
| Enfriamiento | UN |
| Eficiencia | Estándar nacional/industrial |
| Estándar | IEEE C57/ANSI C84.1, CEI 60076 |
| Conexión | Delta-estrella (estándar IEEE), Dyn11 (CEI) |
| Clase de aislamiento | Temperatura (180°C) |
| Aumento de temperatura permitido | 65 |
| Nivel de ruido | ≤33dB(A), ≤34dB(A), ≤35dB(A), ≤36dB(A), ≤37dB(A), ≤38dB(A)… |
| Cambiador de toques | ±5% Un solo toque, ±2×2,5% Multitoma |
| Pérdida sin carga | 22–20669 W |
| Pérdida de carga | 55–51672 W |
| Comparar | Modelo | Serie | Capacidad (kVA) | HV Tensión (kV) | LV Tensión (kV) | Frecuencia (Hz) | Resistencia reactiva | Enfriamiento | Estándar | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YBW-0.1/0.48/0.208 | YBW | 0.1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| YBW-0.1/0.48/0.24 | YBW | 0.1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| YBW-0.1/0.22/0.12 | YBW | 0.1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| YBW-0.1/0.38/0.22 | YBW | 0.1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| YBW-0.1/0.66/0.38 | YBW | 0.1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| YBW-0.1/0.4/0.22 | YBW | 0.1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| YBW-0.2/0.48/0.208 | YBW | 0.2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| YBW-0.2/0.48/0.24 | YBW | 0.2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| YBW-0.2/0.22/0.12 | YBW | 0.2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| YBW-0.2/0.38/0.22 | YBW | 0.2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| YBW-0.2/0.66/0.38 | YBW | 0.2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| YBW-0.2/0.4/0.22 | YBW | 0.2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| YBW-0.3/0.48/0.208 | YBW | 0.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| YBW-0.3/0.48/0.24 | YBW | 0.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| YBW-0.3/0.22/0.12 | YBW | 0.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| YBW-0.3/0.38/0.22 | YBW | 0.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| YBW-0.3/0.66/0.38 | YBW | 0.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| YBW-0.3/0.4/0.22 | YBW | 0.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| YBW-0.5/0.48/0.208 | YBW | 0.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| YBW-0.5/0.48/0.24 | YBW | 0.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| YBW-0.5/0.22/0.12 | YBW | 0.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| YBW-0.5/0.38/0.22 | YBW | 0.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| YBW-0.5/0.66/0.38 | YBW | 0.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| YBW-0.5/0.4/0.22 | YBW | 0.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| YBW-1/0.48/0.208 | YBW | 1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| YBW-1/0.48/0.24 | YBW | 1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| YBW-1/0.22/0.12 | YBW | 1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| YBW-1/0.38/0.22 | YBW | 1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| YBW-1/0.66/0.38 | YBW | 1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| YBW-1/0.4/0.22 | YBW | 1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| YBW-1.5/0.48/0.208 | YBW | 1.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| YBW-1.5/0.48/0.24 | YBW | 1.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| YBW-1.5/0.22/0.12 | YBW | 1.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| YBW-1.5/0.38/0.22 | YBW | 1.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| YBW-1.5/0.66/0.38 | YBW | 1.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| YBW-1.5/0.4/0.22 | YBW | 1.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| YBW-2/0.48/0.208 | YBW | 2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| YBW-2/0.48/0.24 | YBW | 2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| YBW-2/0.22/0.12 | YBW | 2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| YBW-2/0.38/0.22 | YBW | 2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| YBW-2/0.66/0.38 | YBW | 2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| YBW-2/0.4/0.22 | YBW | 2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| YBW-3/0.48/0.208 | YBW | 3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| YBW-3/0.48/0.24 | YBW | 3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| YBW-3/0.22/0.12 | YBW | 3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| YBW-3/0.38/0.22 | YBW | 3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| YBW-3/0.66/0.38 | YBW | 3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| YBW-3/0.4/0.22 | YBW | 3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| YBW-4/0.48/0.208 | YBW | 4kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| YBW-4/0.48/0.24 | YBW | 4kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| YBW-4/0.22/0.12 | YBW | 4kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| YBW-4/0.38/0.22 | YBW | 4kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| YBW-4/0.66/0.38 | YBW | 4kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| YBW-4/0.4/0.22 | YBW | 4kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| YBW-5/0.48/0.208 | YBW | 5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| YBW-5/0.48/0.24 | YBW | 5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| YBW-5/0.22/0.12 | YBW | 5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| YBW-5/0.38/0.22 | YBW | 5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| YBW-5/0.66/0.38 | YBW | 5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| YBW-5/0.4/0.22 | YBW | 5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| YBW-6.3/0.48/0.208 | YBW | 6.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| YBW-6.3/0.48/0.24 | YBW | 6.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| YBW-6.3/0.22/0.12 | YBW | 6.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| YBW-6.3/0.38/0.22 | YBW | 6.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| YBW-6.3/0.66/0.38 | YBW | 6.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| YBW-6.3/0.4/0.22 | YBW | 6.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| YBW-8/0.48/0.208 | YBW | 8kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| YBW-8/0.48/0.24 | YBW | 8kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| YBW-8/0.22/0.12 | YBW | 8kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| YBW-8/0.38/0.22 | YBW | 8kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| YBW-8/0.66/0.38 | YBW | 8kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| YBW-8/0.4/0.22 | YBW | 8kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| YBW-10/0.48/0.208 | YBW | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| YBW-10/0.48/0.24 | YBW | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| YBW-10/0.22/0.12 | YBW | 10kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| YBW-10/0.38/0.22 | YBW | 10kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| YBW-10/0.66/0.38 | YBW | 10kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| YBW-10/0.4/0.22 | YBW | 10kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| YBW-15/0.48/0.208 | YBW | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| YBW-15/0.48/0.24 | YBW | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| YBW-15/0.22/0.12 | YBW | 15kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| YBW-15/0.38/0.22 | YBW | 15kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| YBW-15/0.66/0.38 | YBW | 15kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| YBW-15/0.4/0.22 | YBW | 15kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| YBW-20/0.48/0.208 | YBW | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| YBW-20/0.48/0.24 | YBW | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| YBW-20/0.22/0.12 | YBW | 20kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| YBW-20/0.38/0.22 | YBW | 20kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| YBW-20/0.66/0.38 | YBW | 20kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| YBW-20/0.4/0.22 | YBW | 20kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| YBW-25/0.48/0.208 | YBW | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| YBW-25/0.48/0.24 | YBW | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| YBW-25/0.22/0.12 | YBW | 25kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| YBW-25/0.38/0.22 | YBW | 25kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| YBW-25/0.66/0.38 | YBW | 25kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| YBW-25/0.4/0.22 | YBW | 25kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| YBW-30/0.48/0.208 | YBW | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| YBW-30/0.48/0.24 | YBW | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| YBW-30/0.22/0.12 | YBW | 30kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| YBW-30/0.38/0.22 | YBW | 30kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| YBW-30/0.66/0.38 | YBW | 30kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| YBW-30/0.4/0.22 | YBW | 30kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| YBW-40/0.48/0.208 | YBW | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| YBW-40/0.48/0.24 | YBW | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| YBW-40/0.22/0.12 | YBW | 40kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| YBW-40/0.38/0.22 | YBW | 40kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| YBW-40/0.66/0.38 | YBW | 40kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| YBW-40/0.4/0.22 | YBW | 40kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| YBW-50/0.48/0.208 | YBW | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| YBW-50/0.48/0.24 | YBW | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| YBW-50/0.22/0.12 | YBW | 50kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| YBW-50/0.38/0.22 | YBW | 50kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| YBW-50/0.66/0.38 | YBW | 50kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| YBW-50/0.4/0.22 | YBW | 50kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| YBW-63/0.48/0.208 | YBW | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| YBW-63/0.48/0.24 | YBW | 63kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| YBW-63/0.22/0.12 | YBW | 63kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| YBW-63/0.38/0.22 | YBW | 63kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| YBW-63/0.66/0.38 | YBW | 63kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| YBW-63/0.4/0.22 | YBW | 63kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| YBW-80/0.48/0.208 | YBW | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| YBW-80/0.48/0.24 | YBW | 80kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| YBW-80/0.22/0.12 | YBW | 80kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| YBW-80/0.38/0.22 | YBW | 80kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| YBW-80/0.66/0.38 | YBW | 80kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| YBW-80/0.4/0.22 | YBW | 80kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| YBW-100/0.48/0.208 | YBW | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 350 kg | 550×460×550 mm | |
| YBW-100/0.48/0.24 | YBW | 100kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 350 kg | 550×460×550 mm | |
| YBW-100/0.22/0.12 | YBW | 100kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 350 kg | 550×460×550 mm | |
| YBW-100/0.38/0.22 | YBW | 100kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 350 kg | 550×460×550 mm | |
| YBW-100/0.66/0.38 | YBW | 100kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 350 kg | 550×460×550 mm | |
| YBW-100/0.4/0.22 | YBW | 100kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | UN | CEI 60076 | 350 kg | 550×460×550 mm | |
| YBW-125/0.48/0.208 | YBW | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 420 kg | 570×475×570 mm | |
| YBW-125/0.48/0.24 | YBW | 125kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 420 kg | 570×475×570 mm | |
| YBW-125/0.22/0.12 | YBW | 125kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 420 kg | 570×475×570 mm | |
| YBW-125/0.38/0.22 | YBW | 125kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 420 kg | 570×475×570 mm | |
| YBW-125/0.66/0.38 | YBW | 125kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 420 kg | 570×475×570 mm | |
| YBW-125/0.4/0.22 | YBW | 125kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 420 kg | 570×475×570 mm | |
| YBW-160/0.48/0.208 | YBW | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 520 kg | 600×500×600 mm | |
| YBW-160/0.48/0.24 | YBW | 160kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 520 kg | 600×500×600 mm | |
| YBW-160/0.22/0.12 | YBW | 160kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 520 kg | 600×500×600 mm | |
| YBW-160/0.38/0.22 | YBW | 160kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 520 kg | 600×500×600 mm | |
| YBW-160/0.66/0.38 | YBW | 160kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 520 kg | 600×500×600 mm | |
| YBW-160/0.4/0.22 | YBW | 160kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 520 kg | 600×500×600 mm | |
| YBW-200/0.48/0.208 | YBW | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 620 kg | 650×540×650 mm | |
| YBW-200/0.48/0.24 | YBW | 200kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 620 kg | 650×540×650 mm | |
| YBW-200/0.22/0.12 | YBW | 200kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 620 kg | 650×540×650 mm | |
| YBW-200/0.38/0.22 | YBW | 200kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 620 kg | 650×540×650 mm | |
| YBW-200/0.66/0.38 | YBW | 200kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 620 kg | 650×540×650 mm | |
| YBW-200/0.4/0.22 | YBW | 200kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 620 kg | 650×540×650 mm | |
| YBW-250/0.48/0.208 | YBW | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 750 kg | 700×580×700 mm | |
| YBW-250/0.48/0.24 | YBW | 250kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 750 kg | 700×580×700 mm | |
| YBW-250/0.22/0.12 | YBW | 250kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 750 kg | 700×580×700 mm | |
| YBW-250/0.38/0.22 | YBW | 250kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 750 kg | 700×580×700 mm | |
| YBW-250/0.66/0.38 | YBW | 250kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 750 kg | 700×580×700 mm | |
| YBW-250/0.4/0.22 | YBW | 250kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 750 kg | 700×580×700 mm | |
| YBW-315/0.48/0.208 | YBW | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 900 kg | 750×620×750 mm | |
| YBW-315/0.48/0.24 | YBW | 315kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 6 | UN | IEEE C57/ANSI C84.1 | 900 kg | 750×620×750 mm | |
| YBW-315/0.22/0.12 | YBW | 315kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 900 kg | 750×620×750 mm | |
| YBW-315/0.38/0.22 | YBW | 315kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 900 kg | 750×620×750 mm | |
| YBW-315/0.66/0.38 | YBW | 315kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 900 kg | 750×620×750 mm | |
| YBW-315/0.4/0.22 | YBW | 315kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 6 | UN | CEI 60076 | 900 kg | 750×620×750 mm | |
