产品搜索
为您的需求找到合适的变压器

图片仅供参考
SBH15-M系列-油浸式非晶合金配电变压器
SBH15-M系列将油浸技术与非晶合金铁芯材料相结合,实现超低空载损耗,实现节能配电。
型号说明
15性能等级指定,对应特定的低损耗能效标准
S三相电源变压器
B箔绕式绕组结构
H非晶合金铁芯材料,超低空载损耗核心技术
M密封结构、免维护设计
主要特点
- 非晶合金铁芯超低空载损耗
- 油浸绝缘确保可靠性
- 密封结构防潮
- 节能配电
应用
- 节能电网
- 农村电气化
- 配电网络
- 可持续基础设施
TECHNICAL DRAWING
型号: SBH15-M-315/10.5 | 类型: 非晶合金变压器 | 容量: 315 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
铁芯
HV 绕组/套管
LV 绕组/套管
尺寸线
规格范围
所有规格及尺寸均可根据要求定制
型号选择器
| 主要参数 | 型号范围 |
|---|---|
| 容量 | 10–5000 kVA |
| HV电压 (kV) | 6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11… |
| LV 电压(kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| 频率 (Hz) | 50, 60 |
| 阻抗 (%) | 4, 4.5, 5, 6, 7 |
| 冷却方式 | 奥南 |
| 效率 | 4, 15级 |
| 标准 | GB1094、JB/T10318, IEC 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| 连接 | 动态11, Dyn11 (IEC), Delta-Wye(IEEE 标准) |
| 绝缘等级 | A(105℃), A (105°C) |
| 允许温升 | 65 |
| 噪声水平 | ≤33分贝(A), ≤34分贝(A), ≤35分贝(A), ≤36分贝(A), ≤37分贝(A), ≤38分贝(A)… |
| 分接开关 | ±2×2.5%或±5%, ±2×2.5% 多次抽头, ±5% 单抽头, ±5×2.5% 多次抽头, ±8×1.25% 有载分接开关 |
| 空载损耗 | 15–834 W |
| 负载损耗 | 390–38786 W |
选择 2-3 个型号进行对比
| 对比 | 型号 | 容量 (kVA) | HV电压 (kV) | LV 电压(kV) | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH15-M-30/6 | 30kVA | 6 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/6.3 | 30kVA | 6.3 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/6.6 | 30kVA | 6.6 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/10 | 30kVA | 10 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/10.5 | 30kVA | 10.5 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/11 | 30kVA | 11 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-50/6 | 50kVA | 6 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/6.3 | 50kVA | 6.3 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/6.6 | 50kVA | 6.6 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/10 | 50kVA | 10 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/10.5 | 50kVA | 10.5 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/11 | 50kVA | 11 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-80/6 | 80kVA | 6 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/6.3 | 80kVA | 6.3 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/6.6 | 80kVA | 6.6 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/10 | 80kVA | 10 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/10.5 | 80kVA | 10.5 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/11 | 80kVA | 11 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-100/6 | 100kVA | 6 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/6.3 | 100kVA | 6.3 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/6.6 | 100kVA | 6.6 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/10 | 100kVA | 10 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/10.5 | 100kVA | 10.5 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/11 | 100kVA | 11 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-125/6 | 125kVA | 6 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/6.3 | 125kVA | 6.3 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/6.6 | 125kVA | 6.6 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/10 | 125kVA | 10 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/10.5 | 125kVA | 10.5 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/11 | 125kVA | 11 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-160/6 | 160kVA | 6 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/6.3 | 160kVA | 6.3 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/6.6 | 160kVA | 6.6 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/10 | 160kVA | 10 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/10.5 | 160kVA | 10.5 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/11 | 160kVA | 11 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-200/6 | 200kVA | 6 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/6.3 | 200kVA | 6.3 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/6.6 | 200kVA | 6.6 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/10 | 200kVA | 10 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/10.5 | 200kVA | 10.5 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/11 | 200kVA | 11 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-250/6 | 250kVA | 6 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/6.3 | 250kVA | 6.3 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/6.6 | 250kVA | 6.6 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/10 | 250kVA | 10 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/10.5 | 250kVA | 10.5 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/11 | 250kVA | 11 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-315/6 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/6.3 | 315kVA | 6.3 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/6.6 | 315kVA | 6.6 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/10 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/10.5 | 315kVA | 10.5 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/11 | 315kVA | 11 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-400/6 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/6.3 | 400kVA | 6.3 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/6.6 | 400kVA | 6.6 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/10 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/10.5 | 400kVA | 10.5 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/11 | 400kVA | 11 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-500/6 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/6.3 | 500kVA | 6.3 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/6.6 | 500kVA | 6.6 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/10 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/10.5 | 500kVA | 10.5 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/11 | 500kVA | 11 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-630/6 | 630kVA | 6 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/6.3 | 630kVA | 6.3 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/6.6 | 630kVA | 6.6 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/10 | 630kVA | 10 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/10.5 | 630kVA | 10.5 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/11 | 630kVA | 11 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-800/6 | 800kVA | 6 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/6.3 | 800kVA | 6.3 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/6.6 | 800kVA | 6.6 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/10 | 800kVA | 10 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/10.5 | 800kVA | 10.5 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/11 | 800kVA | 11 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-1000/6 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/6.3 | 1000kVA | 6.3 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/6.6 | 1000kVA | 6.6 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/10 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/10.5 | 1000kVA | 10.5 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/11 | 1000kVA | 11 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1250/6 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/6.3 | 1250kVA | 6.3 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/6.6 | 1250kVA | 6.6 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/10 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/10.5 | 1250kVA | 10.5 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/11 | 1250kVA | 11 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1600/6 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/6.3 | 1600kVA | 6.3 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/6.6 | 1600kVA | 6.6 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/10 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/10.5 | 1600kVA | 10.5 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/11 | 1600kVA | 11 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-2000/6 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/6.3 | 2000kVA | 6.3 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/6.6 | 2000kVA | 6.6 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/10 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/10.5 | 2000kVA | 10.5 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/11 | 2000kVA | 11 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2500/6 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/6.3 | 2500kVA | 6.3 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/6.6 | 2500kVA | 6.6 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/10 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/10.5 | 2500kVA | 10.5 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/11 | 2500kVA | 11 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-30/20 | 30kVA | 20 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/22 | 30kVA | 22 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/24 | 30kVA | 24 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-50/20 | 50kVA | 20 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/22 | 50kVA | 22 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/24 | 50kVA | 24 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-63/20 | 63kVA | 20 | 0.4 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/22 | 63kVA | 22 | 0.4 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/24 | 63kVA | 24 | 0.4 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-80/20 | 80kVA | 20 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/22 | 80kVA | 22 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/24 | 80kVA | 24 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-100/20 | 100kVA | 20 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/22 | 100kVA | 22 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/24 | 100kVA | 24 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-125/20 | 125kVA | 20 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/22 | 125kVA | 22 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/24 | 125kVA | 24 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-160/20 | 160kVA | 20 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/22 | 160kVA | 22 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/24 | 160kVA | 24 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-200/20 | 200kVA | 20 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/22 | 200kVA | 22 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/24 | 200kVA | 24 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-250/20 | 250kVA | 20 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/22 | 250kVA | 22 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-250/24 | 250kVA | 24 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
| SBH15-M-315/20 | 315kVA | 20 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/22 | 315kVA | 22 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-315/24 | 315kVA | 24 | 0.4 | 1200 kg | 1290×1120×1360 mm | |
| SBH15-M-400/20 | 400kVA | 20 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/22 | 400kVA | 22 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-400/24 | 400kVA | 24 | 0.4 | 1350 kg | 1280×1110×1410 mm | |
| SBH15-M-500/20 | 500kVA | 20 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/22 | 500kVA | 22 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-500/24 | 500kVA | 24 | 0.4 | 1550 kg | 1400×1210×1420 mm | |
| SBH15-M-630/20 | 630kVA | 20 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/22 | 630kVA | 22 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-630/24 | 630kVA | 24 | 0.4 | 2200 kg | 1490×1170×1250 mm | |
| SBH15-M-800/20 | 800kVA | 20 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/22 | 800kVA | 22 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-800/24 | 800kVA | 24 | 0.4 | 2550 kg | 1580×1300×1400 mm | |
| SBH15-M-1000/20 | 1000kVA | 20 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/22 | 1000kVA | 22 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1000/24 | 1000kVA | 24 | 0.4 | 2800 kg | 1600×1400×1450 mm | |
| SBH15-M-1250/20 | 1250kVA | 20 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/22 | 1250kVA | 22 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1250/24 | 1250kVA | 24 | 0.4 | 3200 kg | 1680×1510×1480 mm | |
| SBH15-M-1600/20 | 1600kVA | 20 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/22 | 1600kVA | 22 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-1600/24 | 1600kVA | 24 | 0.4 | 4030 kg | 1750×1550×1540 mm | |
| SBH15-M-2000/20 | 2000kVA | 20 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/22 | 2000kVA | 22 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2000/24 | 2000kVA | 24 | 0.4 | 5550 kg | 1850×1600×1650 mm | |
| SBH15-M-2500/20 | 2500kVA | 20 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/22 | 2500kVA | 22 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-2500/24 | 2500kVA | 24 | 0.4 | 6500 kg | 1950×1700×1750 mm | |
| SBH15-M-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 240 kg | 650×450×750 mm | |
| SBH15-M-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 240 kg | 650×450×750 mm | |
| SBH15-M-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 240 kg | 650×450×750 mm | |
| SBH15-M-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 240 kg | 650×450×750 mm | |
| SBH15-M-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 240 kg | 650×450×750 mm | |
| SBH15-M-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 240 kg | 650×450×750 mm | |
| SBH15-M-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 260 kg | 675×475×775 mm | |
| SBH15-M-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 260 kg | 675×475×775 mm | |
| SBH15-M-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 260 kg | 675×475×775 mm | |
| SBH15-M-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 260 kg | 675×475×775 mm | |
| SBH15-M-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 260 kg | 675×475×775 mm | |
| SBH15-M-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 260 kg | 675×475×775 mm | |
| SBH15-M-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 280 kg | 700×500×800 mm | |
| SBH15-M-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 280 kg | 700×500×800 mm | |
| SBH15-M-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 280 kg | 700×500×800 mm | |
| SBH15-M-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 280 kg | 700×500×800 mm | |
| SBH15-M-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 280 kg | 700×500×800 mm | |
| SBH15-M-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 280 kg | 700×500×800 mm | |
| SBH15-M-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 310 kg | 785×550×825 mm | |
| SBH15-M-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 310 kg | 785×550×825 mm | |
| SBH15-M-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 310 kg | 785×550×825 mm | |
| SBH15-M-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 310 kg | 785×550×825 mm | |
| SBH15-M-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 310 kg | 785×550×825 mm | |
| SBH15-M-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 310 kg | 785×550×825 mm | |
| SBH15-M-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 340 kg | 870×600×850 mm | |
| SBH15-M-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 400 kg | 885×610×875 mm | |
| SBH15-M-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 400 kg | 885×610×875 mm | |
| SBH15-M-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 400 kg | 885×610×875 mm | |
| SBH15-M-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 400 kg | 885×610×875 mm | |
| SBH15-M-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 400 kg | 885×610×875 mm | |
| SBH15-M-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 400 kg | 885×610×875 mm | |
| SBH15-M-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 460 kg | 900×620×900 mm | |
| SBH15-M-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 515 kg | 945×645×945 mm | |
| SBH15-M-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 590 kg | 1000×680×1000 mm | |
| SBH15-M-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 650 kg | 1050×700×1080 mm | |
| SBH15-M-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 710 kg | 1075×810×1170 mm | |
| SBH15-M-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 800 kg | 1110×970×1290 mm | |
| SBH15-M-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 900 kg | 1150×990×1290 mm | |
| SBH15-M-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 1020 kg | 1190×1030×1300 mm | |
