Tìm kiếm sản phẩm
Tìm máy biến áp phù hợp với nhu cầu của bạn

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Dòng S11-M - Máy biến áp phân phối ngâm trong dầu kín (Hiệu suất cấp 11)
Dòng S11-M có cấu trúc kín với hiệu suất năng lượng Cấp 11, mang lại khả năng bảo vệ nâng cao chống lại độ ẩm và các chất gây ô nhiễm môi trường. Định mức 10–5000 kVA, 0,48–35 kV sơ cấp và 0,208–0,48 kV thứ cấp, cách điện bằng dầu khoáng với mức tăng nhiệt độ 65 K. Thích hợp cho mạng lưới phân phối tiện ích, trạm biến áp, trang trại năng lượng mặt trời và hệ thống điện công nghiệp.
Phân tích số mô hình
Các tính năng chính
- Đánh giá hiệu quả năng lượng cấp 11
- Cấu trúc kín để bảo vệ độ ẩm
- Hoạt động không cần bảo trì
- Tuổi thọ phục vụ kéo dài
Ứng dụng
- Môi trường ẩm ướt
- Vùng ven biển
- Khu công nghiệp
- Phân phối điện đáng tin cậy
TECHNICAL DRAWING
Người mẫu: S11-M-250/10/0.48 | Kiểu: Máy biến áp ngâm dầu | Dung tích: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Thông số kỹ thuật
Tất cả các thông số kỹ thuật và kích thước có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu
Bộ chọn mẫu
| Thông số chính | Phạm vi mô hình |
|---|---|
| Dung tích | 10–5000 kVA |
| Điện áp HV (kV) | 10, 6, 35, 0.48 |
| Điện áp LV (kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| Tần số (Hz) | 50, 60 |
| Trở kháng (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| Làm mát | ONAN |
| Hiệu quả | 1Lớp 1 |
| Tiêu chuẩn | IEC 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| Sự liên quan | Dyn11 (IEC), Delta-Wye (IEEE Std) |
| Lớp cách nhiệt | A (105°C) |
| Tăng nhiệt độ cho phép | 65 |
| Độ ồn | 33 dB(A), 34 dB(A), 35 dB(A), 36 dB(A), 37 dB(A), 38 dB(A)… |
| Nhấn vào Thay đổi | ±2×2,5% Nhấn nhiều lần, ±5% Nhấn một lần, ±5×2,5% Nhấn nhiều lần, ±8×1,25% OLTC |
| Mất không tải | 57–3892 W |
| Mất tải | 330–38786 W |
| So sánh | Người mẫu | Công suất (kVA) | Điện áp HV (kV) | Điện áp LV (kV) | Cân nặng | Kích thước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-M-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-M-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-M-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-M-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-M-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-M-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-M-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-M-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-M-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-M-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-M-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-M-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-M-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-M-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-M-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-M-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-M-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-M-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-M-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-M-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-M-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-M-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-M-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-M-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-M-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-M-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-M-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-M-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-M-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-M-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-M-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-M-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-M-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-M-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-M-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-M-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-M-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-M-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-M-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-M-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-M-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-M-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-M-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-M-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-M-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-M-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-M-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-M-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-M-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-M-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-M-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-M-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-M-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-M-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-M-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-M-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-M-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-M-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-M-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-M-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-M-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-M-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-M-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-M-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-M-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-M-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-M-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-M-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-M-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-M-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-M-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-M-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-M-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-M-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-M-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-M-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-M-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-M-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-M-250/6/0.4 | 250kVA | 6 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-M-250/35/0.4 | 250kVA | 35 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-M-250/10/0.48 | 250kVA | 10 | 0.48 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-M-250/10/0.22 | 250kVA | 10 | 0.22 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-M-250/0.48/0.208 | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-M-315/10/0.4 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-M-315/6/0.4 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-M-315/35/0.4 | 315kVA | 35 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-M-315/10/0.48 | 315kVA | 10 | 0.48 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-M-315/10/0.22 | 315kVA | 10 | 0.22 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-M-315/0.48/0.208 | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-M-400/10/0.4 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-M-400/6/0.4 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-M-400/35/0.4 | 400kVA | 35 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-M-400/10/0.48 | 400kVA | 10 | 0.48 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-M-400/10/0.22 | 400kVA | 10 | 0.22 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-M-400/0.48/0.208 | 400kVA | 0.48 | 0.208 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-M-500/10/0.4 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-M-500/6/0.4 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-M-500/35/0.4 | 500kVA | 35 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-M-500/10/0.48 | 500kVA | 10 | 0.48 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-M-500/10/0.22 | 500kVA | 10 | 0.22 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-M-500/0.48/0.208 | 500kVA | 0.48 | 0.208 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-M-630/10/0.4 | 630kVA | 10 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-M-630/6/0.4 | 630kVA | 6 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-M-630/35/0.4 | 630kVA | 35 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-M-630/10/0.48 | 630kVA | 10 | 0.48 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-M-630/10/0.22 | 630kVA | 10 | 0.22 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-M-630/0.48/0.208 | 630kVA | 0.48 | 0.208 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-M-800/10/0.4 | 800kVA | 10 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-M-800/6/0.4 | 800kVA | 6 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-M-800/35/0.4 | 800kVA | 35 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-M-800/10/0.48 | 800kVA | 10 | 0.48 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-M-800/10/0.22 | 800kVA | 10 | 0.22 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-M-800/0.48/0.208 | 800kVA | 0.48 | 0.208 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-M-1000/10/0.4 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-M-1000/6/0.4 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-M-1000/35/0.4 | 1000kVA | 35 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-M-1000/10/0.48 | 1000kVA | 10 | 0.48 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-M-1000/10/0.22 | 1000kVA | 10 | 0.22 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-M-1000/0.48/0.208 | 1000kVA | 0.48 | 0.208 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-M-1250/10/0.4 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-M-1250/6/0.4 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-M-1250/35/0.4 | 1250kVA | 35 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-M-1250/10/0.48 | 1250kVA | 10 | 0.48 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-M-1250/10/0.22 | 1250kVA | 10 | 0.22 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-M-1250/0.48/0.208 | 1250kVA | 0.48 | 0.208 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-M-1600/10/0.4 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-M-1600/6/0.4 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-M-1600/35/0.4 | 1600kVA | 35 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-M-1600/10/0.48 | 1600kVA | 10 | 0.48 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-M-1600/10/0.22 | 1600kVA | 10 | 0.22 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-M-1600/0.48/0.208 | 1600kVA | 0.48 | 0.208 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-M-2000/10/0.4 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-M-2000/6/0.4 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-M-2000/35/0.4 | 2000kVA | 35 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-M-2000/10/0.48 | 2000kVA | 10 | 0.48 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-M-2000/10/0.22 | 2000kVA | 10 | 0.22 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-M-2000/0.48/0.208 | 2000kVA | 0.48 | 0.208 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-M-2500/10/0.4 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-M-2500/6/0.4 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-M-2500/35/0.4 | 2500kVA | 35 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-M-2500/10/0.48 | 2500kVA | 10 | 0.48 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-M-2500/10/0.22 | 2500kVA | 10 | 0.22 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-M-2500/0.48/0.208 | 2500kVA | 0.48 | 0.208 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-M-3150/10/0.4 | 3150kVA | 10 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-M-3150/6/0.4 | 3150kVA | 6 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-M-3150/35/0.4 | 3150kVA | 35 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-M-3150/10/0.48 | 3150kVA | 10 | 0.48 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-M-3150/10/0.22 | 3150kVA | 10 | 0.22 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-M-3150/0.48/0.208 | 3150kVA | 0.48 | 0.208 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-M-4000/10/0.4 | 4000kVA | 10 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-M-4000/6/0.4 | 4000kVA | 6 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-M-4000/35/0.4 | 4000kVA | 35 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-M-4000/10/0.48 | 4000kVA | 10 | 0.48 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-M-4000/10/0.22 | 4000kVA | 10 | 0.22 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-M-4000/0.48/0.208 | 4000kVA | 0.48 | 0.208 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-M-5000/10/0.4 | 5000kVA | 10 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-M-5000/6/0.4 | 5000kVA | 6 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-M-5000/35/0.4 | 5000kVA | 35 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-M-5000/10/0.48 | 5000kVA | 10 | 0.48 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-M-5000/10/0.22 | 5000kVA | 10 | 0.22 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-M-5000/0.48/0.208 | 5000kVA | 0.48 | 0.208 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm |
Hướng dẫn lựa chọn
Bịt kín và mở
Chọn cấu trúc kín (M) để lắp đặt ngoài trời, ẩm ướt hoặc không cần bảo trì.
Dung tích
Kích thước như S11 - tổng tải cộng với biên độ 20-30%.
gắn kết
Xác nhận dấu chân gắn trên cột hoặc gắn trên miếng đệm để phù hợp với vị trí lắp đặt của bạn.
- Câu hỏi thường gặp
Chữ M trong S11-M có nghĩa là gì?
Nó biểu thị cấu trúc kín (kín), ngăn dầu tiếp xúc với không khí và hơi ẩm.
Xây dựng kín có tốt hơn không?
Có, thùng kín làm giảm sự xuống cấp và bảo dưỡng dầu, kéo dài tuổi thọ sử dụng.
S11-M có thể lắp đặt ngoài trời được không?
Có, kết cấu kín rất phù hợp cho việc lắp đặt cột và giá đỡ ngoài trời.
Máy tính lựa chọn và báo giá tức thì
Chọn thông số kỹ thuật của bạn để có được mức giá ước tính ngay lập tức.
| Giá cơ sở (nội suy) | $2,332 |
| × Yếu tố sản phẩm | ×1.0000 |
| × Yếu tố quốc gia | ×1.0000 |
| × Yếu tố liên kết đồng | ×1.0000 |
| + Tùy chọn/phụ kiện | $0 |
Aluminum winding — no copper linkage
Giá tham khảo chỉ mang tính ước tính và không cấu thành một lời đề nghị chính thức.
Chúng tôi sẽ trả lời báo giá mới nhất ngay lập tức.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.