ค้นหาผลิตภัณฑ์
ค้นหาหม้อแปลงที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

รูปภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น
KB Series - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ความถี่สูง
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ความถี่สูง KB ซีรีส์ใช้เทคโนโลยีการสลับความถี่สูงขั้นสูงเพื่อขนาดกะทัดรัดและการชาร์จแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดหมายเลขรุ่น
Kที่ชาร์จ
Bความถี่สูง
คุณสมบัติที่สำคัญ
โทโพโลยีการสลับความถี่สูง
กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
ประสิทธิภาพสูง >85%
โปรไฟล์การชาร์จอัจฉริยะ
การใช้งาน
- สถานีชาร์จแบบพกพา
- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
- การบำรุงรักษาแบตเตอรี่
- ระบบ UPS ขนาดเล็ก
ช่วงข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะและขนาดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามคำขอ
ตัวเลือกรุ่น
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ช่วงโมเดล |
|---|---|
| ชาร์จปัจจุบัน | 240–66000 A |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220V/380V AC |
| แรงดันขาออก | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50 |
| ประสิทธิภาพ | ≥85% |
| การป้องกัน | Over-voltage, over-current, short-circuit, reverse-polarity |
เลือก 2-3 รุ่นเพื่อเปรียบเทียบ
| เปรียบเทียบ | แบบอย่าง | ชุด | ชาร์จปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันขาออก | ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | น้ำหนัก | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-12V-20A | KB | 240 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-20A | KB | 480 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-48V-20A | KB | 960 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-110V-20A | KB | 2200 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-20A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-12V-40A | KB | 480 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-40A | KB | 960 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-40A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-40A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-40A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-12V-60A | KB | 720 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-60A | KB | 1440 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-60A | KB | 2880 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-60A | KB | 6600 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-60A | KB | 13200 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-80A | KB | 960 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-80A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-80A | KB | 3840 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-80A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-80A | KB | 17600 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-100A | KB | 1200 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-100A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-100A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-100A | KB | 11000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-100A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-150A | KB | 1800 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-150A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-150A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-150A | KB | 16500 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-150A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-200A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-200A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-200A | KB | 9600 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-200A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-200A | KB | 44000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-300A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-300A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-48V-300A | KB | 14400 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-110V-300A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-300A | KB | 66000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm |
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ไฟฟ้า - KB-110V-40A
APPEARANCE — CHARGER
SCHEMATIC — AC→BATTERY
CHARGING CURVE — CC/CV
บันทึก: นี่คือภาพประกอบผลิตภัณฑ์ทั่วไป สำหรับแบบรายละเอียดทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรของเรา
เครื่องคำนวณการเลือกและการเสนอราคาทันที
เลือกข้อมูลจำเพาะของคุณเพื่อรับราคาโดยประมาณทันที
1 · ตั้งค่า
2 · ราคาของคุณ
EXW (FOB ชิงเต่า)
$88
พิสัย $81 ~ $95 (±8%)
รายละเอียดราคา
| ราคาฐาน (ประมาณ) | $88 |
| × ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ | ×1.0000 |
| × ปัจจัยประเทศ | ×1.0000 |
| × ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับทองแดง | ×1.0000 |
| + ตัวเลือก / อุปกรณ์เสริม | $0 |
การจัดส่งที่เสนอราคาแยกกันตามพอร์ตปลายทาง
Complete equipment — no winding copper linkage
ราคาอ้างอิงมีไว้เพื่อการประมาณเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
3 · รับใบเสนอราคานี้
เราจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคาล่าสุดทันที
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.