ค้นหาผลิตภัณฑ์
ค้นหาหม้อแปลงที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

รูปภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น
YB Series - สถานีย่อยสำเร็จรูปประหยัดพลังงาน
สถานีย่อยสำเร็จรูปซีรีส์ YB รวมหม้อแปลง สวิตช์เกียร์ HV/LV ไว้ในตู้ขนาดกะทัดรัดเพียงเครื่องเดียว ติดตั้งหม้อแปลงประหยัดพลังงาน S13 เพื่อลดการสูญเสียขณะไม่มีโหลด เหมาะสำหรับการจ่ายไฟฟ้าในเมือง สวนอุตสาหกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย
รายละเอียดหมายเลขรุ่น
การใช้งาน
การกระจายพลังงานที่อยู่อาศัยในเมือง
สวนอุตสาหกรรมและโรงงาน
อาคารพาณิชย์คอมเพล็กซ์
แหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อสร้างชั่วคราว
คุณสมบัติที่สำคัญ
- การออกแบบที่กะทัดรัดประกอบจากโรงงานเพื่อการปรับใช้ที่รวดเร็ว
- หม้อแปลงประหยัดพลังงาน S13 พร้อมลดการสูญเสียขณะไม่มีโหลด
- สวิตช์เกียร์ HV/LV และระบบป้องกันในตัว
- เหมาะสำหรับขนาดตั้งแต่ 100kVA ถึง 800kVA
ช่วงข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะและขนาดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามคำขอ
ตัวเลือกรุ่น
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ช่วงโมเดล |
|---|---|
| ความจุ | 100–2000 kVA |
| HV แรงดันไฟฟ้า (kV) | 12, 20, 35 |
| LV แรงดันไฟฟ้า (kV) | 0.4, 10 |
| ระดับการป้องกัน | IP33 |
| อนุญาตให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | 65 |
| มาตรฐาน | GB/T 17467, IEC 61330 |
| เปรียบเทียบ | แบบอย่าง | ชุด | ความจุ (kVA) | HV แรงดันไฟฟ้า (kV) | LV แรงดันไฟฟ้า (kV) | ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | รีแอคแทนซ์ | ระบายความร้อน | มาตรฐาน | น้ำหนัก | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-12/0.4-100 | YB | 100kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 1800 kg | 1500×1200×1800 mm | |
| YB-12/0.4-100-s11 | YB | 100kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 1800 kg | 1500×1200×1800 mm | |
| YB-12/0.4-160 | YB | 160kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2000 kg | 1500×1300×1800 mm | |
| YB-12/0.4-160-s11 | YB | 160kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2000 kg | 1500×1300×1800 mm | |
| YB-12/0.4-200 | YB | 200kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YB-12/0.4-200-s11 | YB | 200kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YB-12/0.4-250 | YB | 250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2500 kg | 1800×1400×2000 mm | |
| YB-12/0.4-250-s11 | YB | 250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2500 kg | 1800×1400×2000 mm | |
| YB-12/0.4-315 | YB | 315kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YB-12/0.4-315-s11 | YB | 315kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YB-12/0.4-400 | YB | 400kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YB-12/0.4-400-s11 | YB | 400kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YB-12/0.4-500 | YB | 500kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-12/0.4-500-s11 | YB | 500kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-12/0.4-630 | YB | 630kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-12/0.4-630-s11 | YB | 630kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-12/0.4-800 | YB | 800kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-12/0.4-800-s11 | YB | 800kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-12/0.4-1000 | YB | 1000kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-12/0.4-1000-s11 | YB | 1000kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-12/0.4-1250 | YB | 1250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-12/0.4-1250-s11 | YB | 1250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-12/0.4-1600 | YB | 1600kVA | 12 | 0.4 | 50 | 5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 9000 kg | 3500×2400×2600 mm | |
| YB-12/0.4-1600-s11 | YB | 1600kVA | 12 | 0.4 | 50 | 5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 9000 kg | 3500×2400×2600 mm | |
| YB-20/0.4-200 | YB | 200kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YB-20/0.4-315 | YB | 315kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YB-20/0.4-400 | YB | 400kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YB-20/0.4-500 | YB | 500kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-20/0.4-630 | YB | 630kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-20/0.4-800 | YB | 800kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YBW-12/0.4-200 | YB | 200kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YBW-12/0.4-315 | YB | 315kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YBW-12/0.4-400 | YB | 400kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YBW-12/0.4-500 | YB | 500kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YBW-12/0.4-630 | YB | 630kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YBW-12/0.4-800 | YB | 800kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-35/400-500 | YB | 500kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-35/10-500 | YB | 500kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-35/400-630 | YB | 630kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-35/10-630 | YB | 630kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-35/400-800 | YB | 800kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-35/10-800 | YB | 800kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-35/400-1000 | YB | 1000kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-35/10-1000 | YB | 1000kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-35/400-1250 | YB | 1250kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-35/10-1250 | YB | 1250kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-35/10-1600 | YB | 1600kVA | 35 | 10 | 50 | 5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 9000 kg | 3500×2400×2600 mm | |
| YB-35/10-2000 | YB | 2000kVA | 35 | 10 | 50 | 5 | โอนัน | GB/T 17467, IEC 61330 | 10000 kg | 3600×2600×2700 mm |
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
สถานีย่อยแบบกล่อง - YB-12/0.4-630
บันทึก: นี่คือภาพประกอบผลิตภัณฑ์ทั่วไป สำหรับแบบรายละเอียดทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรของเรา
คู่มือการเลือก
การกำหนดค่า
เลือกสวิตช์เกียร์ HV + หม้อแปลง + ชุดการกระจาย LV สำหรับการใช้งานของคุณ
สิ่งแวดล้อม
ยืนยันการป้องกันสภาพอากาศและการระบายอากาศสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
การปรับแต่ง
โครงร่าง ประเภทของหม้อแปลง และการป้องกันสามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการของโครงการ
- คำถามที่พบบ่อย
สถานีย่อยแบบกล่องประกอบด้วยอะไรบ้าง?
สวิตช์เกียร์ HV หม้อแปลง และการกระจาย LV ในตู้เดียวที่ทนทานต่อสภาพอากาศ
พวกเขาใช้ที่ไหน?
การกระจายสินค้าในเขตเมือง สวนอุตสาหกรรม โรงงานหมุนเวียน และแหล่งจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว
พวกเขาสามารถปรับแต่งได้หรือไม่?
ได้ สามารถกำหนดค่าโครงร่าง ประเภทของหม้อแปลง และการป้องกันได้ตามความต้องการของโครงการ
เครื่องคำนวณการเลือกและการเสนอราคาทันที
เลือกข้อมูลจำเพาะของคุณเพื่อรับราคาโดยประมาณทันที
| ราคาฐาน (ประมาณ) | $5,587 |
| × ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ | ×1.0000 |
| × ปัจจัยประเทศ | ×1.0000 |
| × ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับทองแดง | ×1.0000 |
| + ตัวเลือก / อุปกรณ์เสริม | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
ราคาอ้างอิงมีไว้เพื่อการประมาณเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
เราจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคาล่าสุดทันที
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.