ค้นหาผลิตภัณฑ์
ค้นหาหม้อแปลงที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

รูปภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น
ซีรีส์ BKSC - เครื่องปฏิกรณ์แบบแบ่งชนิดแห้งแบบสามเฟสเพื่อการชดเชยกำลัง
เครื่องปฏิกรณ์แบบแบ่งแกนเหล็กแบบแห้งสามเฟสซีรีส์ BKSC ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า MV/HV เพื่อชดเชยพลังงานรีแอกทีฟแบบคาปาซิทีฟของสายส่งยาว โดดเด่นด้วยโครงสร้างแกนเหล็กชนิดแห้งสำหรับการติดตั้งภายในอาคารที่ปลอดภัยจากอัคคีภัยพร้อมประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
รายละเอียดหมายเลขรุ่น
การใช้งาน
การชดเชยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
การจัดการพลังงานปฏิกิริยาของเครือข่ายเคเบิลในเมือง
ระบบเสริมการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
การกระจายพลังงาน HV/MV อุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่สำคัญ
- โครงสร้างแกนเหล็กชนิดแห้งเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย
- ชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแบบคาปาซิทีฟในสายส่งยาว
- เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าขนาด 6kV ถึง 35kV
- ช่วงความจุตั้งแต่ 100kVAR ถึง 5,000kVAR
ช่วงข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะและขนาดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามคำขอ
ตัวเลือกรุ่น
| พารามิเตอร์ที่สำคัญ | ช่วงโมเดล |
|---|---|
| ความจุ | 100–10000 kvar |
| แรงดันไฟฟ้า (kV) | 6, 10, 35 |
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50 |
| ความต้านทาน (%) | 6 |
| มาตรฐาน | GB10229, IEC 60076-6 |
| เปรียบเทียบ | แบบอย่าง | ชุด | ความจุ (kVA) | HV แรงดันไฟฟ้า (kV) | ปัจจุบัน (ก) | ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | รีแอคแทนซ์ | อุณหภูมิ เพิ่มขึ้น (K) | ฉนวนกันความร้อน | ระบายความร้อน | มาตรฐาน | น้ำหนัก | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSC-6-100 | BKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| BKSC-6-200 | BKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| BKSC-6-300 | BKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| BKSC-6-500 | BKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-6-800 | BKSC | 800kVA | 6 | 76.98 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| BKSC-6-1000 | BKSC | 1000kVA | 6 | 96.23 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-6-1500 | BKSC | 1500kVA | 6 | 144.34 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 3000 kg | 1000×650×900 mm | |
| BKSC-6-2000 | BKSC | 2000kVA | 6 | 192.45 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-6-3000 | BKSC | 3000kVA | 6 | 288.68 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-6-5000 | BKSC | 5000kVA | 6 | 481.13 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-6-10000 | BKSC | 10000kVA | 6 | 962.25 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm | |
| BKSC-10-100 | BKSC | 100kVA | 10 | 5.77 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| BKSC-10-200 | BKSC | 200kVA | 10 | 11.55 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| BKSC-10-300 | BKSC | 300kVA | 10 | 17.32 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| BKSC-10-500 | BKSC | 500kVA | 10 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-10-800 | BKSC | 800kVA | 10 | 46.19 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| BKSC-10-1000 | BKSC | 1000kVA | 10 | 57.74 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-10-1500 | BKSC | 1500kVA | 10 | 86.6 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 3000 kg | 1000×650×900 mm | |
| BKSC-10-2000 | BKSC | 2000kVA | 10 | 115.47 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-10-3000 | BKSC | 3000kVA | 10 | 173.21 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-10-5000 | BKSC | 5000kVA | 10 | 288.68 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-10-10000 | BKSC | 10000kVA | 10 | 577.35 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm | |
| BKSC-35-500 | BKSC | 500kVA | 35 | 8.25 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-35-1000 | BKSC | 1000kVA | 35 | 16.5 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-35-2000 | BKSC | 2000kVA | 35 | 32.99 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-35-3000 | BKSC | 3000kVA | 35 | 49.49 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-35-5000 | BKSC | 5000kVA | 35 | 82.48 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-35-8000 | BKSC | 8000kVA | 35 | 131.97 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 11600 kg | 1500×960×1380 mm | |
| BKSC-35-10000 | BKSC | 10000kVA | 35 | 164.96 | 50 | 6 | 65 | เอ (105°ซ) | โอนัน | GB10229, IEC 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm |
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปฏิกรณ์ - BKSC-6-1500
บันทึก: นี่คือภาพประกอบผลิตภัณฑ์ทั่วไป สำหรับแบบรายละเอียดทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรของเรา
คู่มือการเลือก
วัตถุประสงค์
เครื่องปฏิกรณ์แบบแบ่งเพื่อดูดซับพลังงานปฏิกิริยาแบบคาปาซิทีฟบนเส้นยาว
แอปพลิเคชัน
สายส่งยาวและเครือข่ายเคเบิลเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นที่โหลดเบา
การก่อสร้าง
โครงสร้างแกนเหล็กแห้ง
- คำถามที่พบบ่อย
เครื่องปฏิกรณ์แบบแบ่งคืออะไร?
เครื่องปฏิกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบขนานเพื่อดูดซับพลังงานปฏิกิริยาแบบคาปาซิทีฟบนเส้นยาว
BKSC ใช้เมื่อใด?
บนสายส่งยาวและเครือข่ายเคเบิลเพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างโหลดเบา
แห้งหรือน้ำมัน?
BKSC ใช้โครงสร้างเหล็กแห้ง
เครื่องคำนวณการเลือกและการเสนอราคาทันที
เลือกข้อมูลจำเพาะของคุณเพื่อรับราคาโดยประมาณทันที
| ราคาฐาน (ประมาณ) | $69 |
| × ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ | ×1.0000 |
| × ปัจจัยประเทศ | ×1.0000 |
| × ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับทองแดง | ×1.0000 |
| + ตัวเลือก / อุปกรณ์เสริม | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
ราคาอ้างอิงมีไว้เพื่อการประมาณเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
เราจะตอบกลับพร้อมใบเสนอราคาล่าสุดทันที
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.