Recherche de produits
Trouvez le transformateur adapté à vos besoins

Les images sont uniquement à des fins d'illustration
Série KB - Chargeurs de batterie haute fréquence
Les chargeurs de batterie haute fréquence de la série KB utilisent une technologie avancée de commutation haute fréquence pour une taille compacte et une charge de batterie à haute efficacité.
Répartition du numéro de modèle
Principales fonctionnalités
Topologie de commutation haute fréquence
Compact et léger
Haute efficacité >85 %
Profils de charge intelligents
Applications
- Bornes de recharge portables
- Systèmes d'alimentation de secours
- Entretien de la batterie
- Petits systèmes UPS
Gamme de spécifications
Toutes les spécifications et dimensions peuvent être personnalisées sur demande
Sélecteur de modèle
| Paramètres clés | Gamme de modèles |
|---|---|
| Courant de charge | 240–66000 A |
| Tension d'entrée | 220V/380V AC |
| Tension de sortie | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Efficacité | ≥85% |
| Protection | Over-voltage, over-current, short-circuit, reverse-polarity |
| Comparer | Modèle | Série | Courant de charge | Tension d'entrée | Tension de sortie | Fréquence (Hz) | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-12V-20A | KB | 240 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-20A | KB | 480 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-48V-20A | KB | 960 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-110V-20A | KB | 2200 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-20A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-12V-40A | KB | 480 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-40A | KB | 960 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-40A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-40A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-40A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-12V-60A | KB | 720 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-60A | KB | 1440 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-60A | KB | 2880 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-60A | KB | 6600 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-60A | KB | 13200 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-80A | KB | 960 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-80A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-80A | KB | 3840 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-80A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-80A | KB | 17600 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-100A | KB | 1200 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-100A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-100A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-100A | KB | 11000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-100A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-150A | KB | 1800 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-150A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-150A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-150A | KB | 16500 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-150A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-200A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-200A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-200A | KB | 9600 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-200A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-200A | KB | 44000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-300A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-300A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-48V-300A | KB | 14400 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-110V-300A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-300A | KB | 66000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm |
Dessin du produit
Équipement électrique - KB-110V-40A
Note: Ceci est une illustration générale du produit. Pour des dessins techniques et des spécifications détaillés, veuillez contacter notre équipe d’ingénierie.
Sélection instantanée et calculateur de devis
Sélectionnez vos spécifications pour obtenir instantanément une estimation de prix.
| Prix de base (interpolation) | $88 |
| × Facteur de produit | ×1.0000 |
| × Facteur pays | ×1.0000 |
| × Facteur lié au cuivre | ×1.0000 |
| + Options / accessoires | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Les prix de référence sont uniquement à titre d’estimation et ne constituent pas une offre formelle.
Nous vous répondrons avec le dernier devis instantanément.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.