Recherche de produits
Trouvez le transformateur adapté à vos besoins
S11 Série Transformateurs immergés dans l'huile
162 Modèles disponibles

Les images sont uniquement à des fins d'illustration
Série S11 - Transformateurs de distribution immergés dans l'huile (efficacité de niveau 11)
La série S11 représente des transformateurs de distribution immergés dans l'huile standard répondant aux normes d'efficacité énergétique de niveau 11, largement utilisés dans les réseaux de distribution d'énergie. Isolation à l'huile minérale de 10 à 5 000 kVA, primaire de 0,48 à 35 kV et secondaire de 0,208 à 0,48 kV avec élévation de température de 65 K. Convient aux réseaux de distribution de services publics, aux sous-stations, aux parcs solaires et aux systèmes électriques industriels.
Répartition du numéro de modèle
Principales fonctionnalités
- Cote d’efficacité énergétique de niveau 11
- Isolation fiable par immersion dans l'huile
- Une technologie éprouvée avec une longue durée de vie
- Convient pour une installation en extérieur
Applications
- Réseaux de distribution d'énergie
- Alimentation industrielle
- Électrification rurale
- Applications utilitaires générales
TECHNICAL DRAWING
Modèle: S11-R-M-250/10/0.48 | Taper: Transformateur immergé dans l'huile | Capacité: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Gamme de spécifications
Toutes les spécifications et dimensions peuvent être personnalisées sur demande
Sélecteur de modèle
| Paramètres clés | Gamme de modèles |
|---|---|
| Capacité | 10–5000 kVA |
| HV Tension (kV) | 10, 6, 35, 0.48 |
| LV Tension (kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| Fréquence (Hz) | 50, 60 |
| Impédance (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| Refroidissement | ONAN |
| Efficacité | 1Classe 1 |
| Standard | CEI 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| Connexion | Dyn11 (CEI), Delta-Étoile (norme IEEE) |
| Classe d'isolation | A (105°C) |
| Élévation de température autorisée | 65 |
| Niveau de bruit | ≤33 dB(A), ≤34 dB(A), ≤35 dB(A), ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A)… |
| Changeur de robinet | ±2 × 2,5 %, ±5 % en un seul clic, ±5×2,5 %, ±8×1,25 % OLTC |
| Perte à vide | 57–3892 W |
| Perte de charge | 330–38786 W |
| Comparer | Modèle | Capacité (kVA) | HV Tension (kV) | LV Tension (kV) | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-R-M-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-R-M-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-R-M-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-R-M-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-R-M-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-R-M-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 229 kg | 650×362×577 mm | |
| S11-R-M-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-R-M-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-R-M-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-R-M-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-R-M-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-R-M-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 247 kg | 675×382×596 mm | |
| S11-R-M-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-R-M-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-R-M-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-R-M-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-R-M-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-R-M-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 265 kg | 700×402×615 mm | |
| S11-R-M-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-R-M-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-R-M-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-R-M-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-R-M-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-R-M-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 288 kg | 784×443×634 mm | |
| S11-R-M-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-R-M-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-R-M-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-R-M-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-R-M-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-R-M-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 311 kg | 869×483×654 mm | |
| S11-R-M-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-R-M-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-R-M-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-R-M-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-R-M-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-R-M-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 370 kg | 884×491×673 mm | |
| S11-R-M-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-R-M-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-R-M-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-R-M-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-R-M-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-R-M-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 430 kg | 899×499×692 mm | |
| S11-R-M-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-R-M-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-R-M-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-R-M-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-R-M-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-R-M-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 480 kg | 944×519×727 mm | |
| S11-R-M-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-R-M-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-R-M-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-R-M-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-R-M-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-R-M-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 549 kg | 999×547×769 mm | |
| S11-R-M-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-R-M-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-R-M-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-R-M-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-R-M-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-R-M-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 597 kg | 990×670×930 mm | |
| S11-R-M-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-R-M-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-R-M-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-R-M-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-R-M-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-R-M-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 668 kg | 1079×579×846 mm | |
| S11-R-M-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-R-M-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-R-M-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-R-M-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-R-M-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-R-M-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 764 kg | 1045×685×965 mm | |
| S11-R-M-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-R-M-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-R-M-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-R-M-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-R-M-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-R-M-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 842 kg | 1120×750×1000 mm | |
| S11-R-M-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-R-M-250/6/0.4 | 250kVA | 6 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-R-M-250/35/0.4 | 250kVA | 35 | 0.4 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-R-M-250/10/0.48 | 250kVA | 10 | 0.48 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-R-M-250/10/0.22 | 250kVA | 10 | 0.22 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-R-M-250/0.48/0.208 | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 960 kg | 1189×829×1000 mm | |
| S11-R-M-315/10/0.4 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-R-M-315/6/0.4 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-R-M-315/35/0.4 | 315kVA | 35 | 0.4 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-R-M-315/10/0.48 | 315kVA | 10 | 0.48 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-R-M-315/10/0.22 | 315kVA | 10 | 0.22 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-R-M-315/0.48/0.208 | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 1150 kg | 1350×930×1040 mm | |
| S11-R-M-400/10/0.4 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-R-M-400/6/0.4 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-R-M-400/35/0.4 | 400kVA | 35 | 0.4 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-R-M-400/10/0.48 | 400kVA | 10 | 0.48 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-R-M-400/10/0.22 | 400kVA | 10 | 0.22 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-R-M-400/0.48/0.208 | 400kVA | 0.48 | 0.208 | 1349 kg | 1300×860×1090 mm | |
| S11-R-M-500/10/0.4 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-R-M-500/6/0.4 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-R-M-500/35/0.4 | 500kVA | 35 | 0.4 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-R-M-500/10/0.48 | 500kVA | 10 | 0.48 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-R-M-500/10/0.22 | 500kVA | 10 | 0.22 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-R-M-500/0.48/0.208 | 500kVA | 0.48 | 0.208 | 1504 kg | 1390×960×1120 mm | |
| S11-R-M-630/10/0.4 | 630kVA | 10 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-R-M-630/6/0.4 | 630kVA | 6 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-R-M-630/35/0.4 | 630kVA | 35 | 0.4 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-R-M-630/10/0.48 | 630kVA | 10 | 0.48 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-R-M-630/10/0.22 | 630kVA | 10 | 0.22 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-R-M-630/0.48/0.208 | 630kVA | 0.48 | 0.208 | 1818 kg | 1465×1020×1160 mm | |
| S11-R-M-800/10/0.4 | 800kVA | 10 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-R-M-800/6/0.4 | 800kVA | 6 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-R-M-800/35/0.4 | 800kVA | 35 | 0.4 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-R-M-800/10/0.48 | 800kVA | 10 | 0.48 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-R-M-800/10/0.22 | 800kVA | 10 | 0.22 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-R-M-800/0.48/0.208 | 800kVA | 0.48 | 0.208 | 2136 kg | 1525×1060×1200 mm | |
| S11-R-M-1000/10/0.4 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-R-M-1000/6/0.4 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-R-M-1000/35/0.4 | 1000kVA | 35 | 0.4 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-R-M-1000/10/0.48 | 1000kVA | 10 | 0.48 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-R-M-1000/10/0.22 | 1000kVA | 10 | 0.22 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-R-M-1000/0.48/0.208 | 1000kVA | 0.48 | 0.208 | 2522 kg | 1750×1270×1230 mm | |
| S11-R-M-1250/10/0.4 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-R-M-1250/6/0.4 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-R-M-1250/35/0.4 | 1250kVA | 35 | 0.4 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-R-M-1250/10/0.48 | 1250kVA | 10 | 0.48 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-R-M-1250/10/0.22 | 1250kVA | 10 | 0.22 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-R-M-1250/0.48/0.208 | 1250kVA | 0.48 | 0.208 | 2943 kg | 1720×1240×1300 mm | |
| S11-R-M-1600/10/0.4 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-R-M-1600/6/0.4 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-R-M-1600/35/0.4 | 1600kVA | 35 | 0.4 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-R-M-1600/10/0.48 | 1600kVA | 10 | 0.48 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-R-M-1600/10/0.22 | 1600kVA | 10 | 0.22 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-R-M-1600/0.48/0.208 | 1600kVA | 0.48 | 0.208 | 4069.5 kg | 1879×1312×1492 mm | |
| S11-R-M-2000/10/0.4 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-R-M-2000/6/0.4 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-R-M-2000/35/0.4 | 2000kVA | 35 | 0.4 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-R-M-2000/10/0.48 | 2000kVA | 10 | 0.48 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-R-M-2000/10/0.22 | 2000kVA | 10 | 0.22 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-R-M-2000/0.48/0.208 | 2000kVA | 0.48 | 0.208 | 4572.5 kg | 1999×1368×1538 mm | |
| S11-R-M-2500/10/0.4 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-R-M-2500/6/0.4 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-R-M-2500/35/0.4 | 2500kVA | 35 | 0.4 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-R-M-2500/10/0.48 | 2500kVA | 10 | 0.48 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-R-M-2500/10/0.22 | 2500kVA | 10 | 0.22 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-R-M-2500/0.48/0.208 | 2500kVA | 0.48 | 0.208 | 5304 kg | 2179×1062×1515 mm | |
| S11-R-M-3150/10/0.4 | 3150kVA | 10 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-R-M-3150/6/0.4 | 3150kVA | 6 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-R-M-3150/35/0.4 | 3150kVA | 35 | 0.4 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-R-M-3150/10/0.48 | 3150kVA | 10 | 0.48 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-R-M-3150/10/0.22 | 3150kVA | 10 | 0.22 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-R-M-3150/0.48/0.208 | 3150kVA | 0.48 | 0.208 | 6310 kg | 2299×1167×1615 mm | |
| S11-R-M-4000/10/0.4 | 4000kVA | 10 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-R-M-4000/6/0.4 | 4000kVA | 6 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-R-M-4000/35/0.4 | 4000kVA | 35 | 0.4 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-R-M-4000/10/0.48 | 4000kVA | 10 | 0.48 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-R-M-4000/10/0.22 | 4000kVA | 10 | 0.22 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-R-M-4000/0.48/0.208 | 4000kVA | 0.48 | 0.208 | 7590 kg | 2498×1247×1730 mm | |
| S11-R-M-5000/10/0.4 | 5000kVA | 10 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-R-M-5000/6/0.4 | 5000kVA | 6 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-R-M-5000/35/0.4 | 5000kVA | 35 | 0.4 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-R-M-5000/10/0.48 | 5000kVA | 10 | 0.48 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-R-M-5000/10/0.22 | 5000kVA | 10 | 0.22 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm | |
| S11-R-M-5000/0.48/0.208 | 5000kVA | 0.48 | 0.208 | 9145 kg | 2698×1328×1845 mm |
Guide de sélection
Capacité
Additionnez la charge connectée et ajoutez une marge de 20 à 30 % pour la croissance future et les surtensions de démarrage.
Tension
Faites correspondre le côté HT à votre alimentation (10/20 kV) et le côté BT à votre charge (généralement 400 V).
Refroidissement
ONAN est standard jusqu'à la capacité moyenne ; choisissez ONAF pour les unités plus grandes nécessitant un rendement plus élevé.
- Foire aux questions
Quelle est la différence entre le type immergé dans l’huile et le type sec ?
Les systèmes immergés dans l'huile offrent une capacité plus élevée et une meilleure surcharge à un coût par kVA inférieur, mais nécessitent une installation extérieure ou ventilée.
Quel refroidissement le S11 utilise-t-il ?
Norme ONAN (huile naturelle, air naturel), avec ONAF disponible pour les unités plus grandes.
De quelle maintenance le S11 a-t-il besoin ?
Tests d'huile périodiques tous les 3 à 5 ans pour les unités hermétiques ; les unités ouvertes peuvent nécessiter un rechargement occasionnel.
Sélection instantanée et calculateur de devis
Sélectionnez vos spécifications pour obtenir instantanément une estimation de prix.
| Prix de base (interpolation) | $2,332 |
| × Facteur de produit | ×1.0000 |
| × Facteur pays | ×1.0000 |
| × Facteur lié au cuivre | ×1.0000 |
| + Options / accessoires | $0 |
Aluminum winding — no copper linkage
Les prix de référence sont uniquement à titre d’estimation et ne constituent pas une offre formelle.
Nous vous répondrons avec le dernier devis instantanément.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.