Recherche de produits
Trouvez le transformateur adapté à vos besoins
SL11 Série Transformateurs immergés dans l'huile
162 Modèles disponibles

Les images sont uniquement à des fins d'illustration
Série SL11 - Transformateurs immergés dans l'huile avec enroulement en aluminium (efficacité de niveau 11)
La série SL11 présente une construction de bobinage en aluminium avec une efficacité énergétique de niveau 11, offrant des solutions rentables pour la distribution d'énergie. Isolation à l'huile minérale de 10 à 5 000 kVA, primaire de 0,48 à 35 kV et secondaire de 0,208 à 0,48 kV avec élévation de température de 65 K. Convient aux réseaux de distribution de services publics, aux sous-stations, aux parcs solaires et aux systèmes électriques industriels.
Répartition du numéro de modèle
Principales fonctionnalités
- Cote d’efficacité énergétique de niveau 11
- Bobinage en aluminium économique
- Conception légère
- Performances fiables
Applications
- Des projets soucieux de leur budget
- Distribution générale d'énergie
- Électrification rurale
- Applications industrielles légères
TECHNICAL DRAWING
Modèle: SL11-M-250/10/0.48 | Taper: Transformateur immergé dans l'huile | Capacité: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Gamme de spécifications
Toutes les spécifications et dimensions peuvent être personnalisées sur demande
Sélecteur de modèle
| Paramètres clés | Gamme de modèles |
|---|---|
| Capacité | 10–5000 kVA |
| HV Tension (kV) | 10, 6, 35, 0.48 |
| LV Tension (kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| Fréquence (Hz) | 50, 60 |
| Impédance (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| Refroidissement | ONAN |
| Efficacité | 1Classe 1 |
| Standard | CEI 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| Connexion | Dyn11 (CEI), Delta-Étoile (norme IEEE) |
| Classe d'isolation | A (105°C) |
| Élévation de température autorisée | 65 |
| Niveau de bruit | ≤33 dB(A), ≤34 dB(A), ≤35 dB(A), ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A)… |
| Changeur de robinet | ±2 × 2,5 %, ±5 % en un seul clic, ±5×2,5 %, ±8×1,25 % OLTC |
| Perte à vide | 57–3892 W |
| Perte de charge | 330–38786 W |
| Comparer | Modèle | Capacité (kVA) | HV Tension (kV) | LV Tension (kV) | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL11-M-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 221 kg | 496×340×686 mm | |
| SL11-M-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 221 kg | 496×340×686 mm | |
| SL11-M-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 221 kg | 496×340×686 mm | |
| SL11-M-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 221 kg | 496×340×686 mm | |
| SL11-M-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 221 kg | 496×340×686 mm | |
| SL11-M-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 221 kg | 496×340×686 mm | |
| SL11-M-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 238.6 kg | 516×359×708 mm | |
| SL11-M-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 238.6 kg | 516×359×708 mm | |
| SL11-M-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 238.6 kg | 516×359×708 mm | |
| SL11-M-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 238.6 kg | 516×359×708 mm | |
| SL11-M-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 238.6 kg | 516×359×708 mm | |
| SL11-M-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 238.6 kg | 516×359×708 mm | |
| SL11-M-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 256 kg | 535×377×731 mm | |
| SL11-M-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 256 kg | 535×377×731 mm | |
| SL11-M-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 256 kg | 535×377×731 mm | |
| SL11-M-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 256 kg | 535×377×731 mm | |
| SL11-M-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 256 kg | 535×377×731 mm | |
| SL11-M-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 256 kg | 535×377×731 mm | |
| SL11-M-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 278 kg | 600×415×754 mm | |
| SL11-M-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 278 kg | 600×415×754 mm | |
| SL11-M-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 278 kg | 600×415×754 mm | |
| SL11-M-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 278 kg | 600×415×754 mm | |
| SL11-M-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 278 kg | 600×415×754 mm | |
| SL11-M-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 278 kg | 600×415×754 mm | |
| SL11-M-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 300 kg | 664×453×777 mm | |
| SL11-M-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 300 kg | 664×453×777 mm | |
| SL11-M-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 300 kg | 664×453×777 mm | |
| SL11-M-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 300 kg | 664×453×777 mm | |
| SL11-M-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 300 kg | 664×453×777 mm | |
| SL11-M-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 300 kg | 664×453×777 mm | |
| SL11-M-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 358 kg | 676×460×800 mm | |
| SL11-M-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 358 kg | 676×460×800 mm | |
| SL11-M-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 358 kg | 676×460×800 mm | |
| SL11-M-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 358 kg | 676×460×800 mm | |
| SL11-M-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 358 kg | 676×460×800 mm | |
| SL11-M-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 358 kg | 676×460×800 mm | |
| SL11-M-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 415 kg | 687×468×823 mm | |
| SL11-M-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 415 kg | 687×468×823 mm | |
| SL11-M-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 415 kg | 687×468×823 mm | |
| SL11-M-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 415 kg | 687×468×823 mm | |
| SL11-M-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 415 kg | 687×468×823 mm | |
| SL11-M-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 415 kg | 687×468×823 mm | |
| SL11-M-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 464 kg | 722×487×864 mm | |
| SL11-M-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 464 kg | 722×487×864 mm | |
| SL11-M-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 464 kg | 722×487×864 mm | |
| SL11-M-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 464 kg | 722×487×864 mm | |
| SL11-M-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 464 kg | 722×487×864 mm | |
| SL11-M-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 464 kg | 722×487×864 mm | |
| SL11-M-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 530 kg | 764×513×914 mm | |
| SL11-M-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 530 kg | 764×513×914 mm | |
| SL11-M-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 530 kg | 764×513×914 mm | |
| SL11-M-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 530 kg | 764×513×914 mm | |
| SL11-M-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 530 kg | 764×513×914 mm | |
| SL11-M-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 530 kg | 764×513×914 mm | |
| SL11-M-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 586 kg | 800×650×1090 mm | |
| SL11-M-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 586 kg | 800×650×1090 mm | |
| SL11-M-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 586 kg | 800×650×1090 mm | |
| SL11-M-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 586 kg | 800×650×1090 mm | |
| SL11-M-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 586 kg | 800×650×1090 mm | |
| SL11-M-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 586 kg | 800×650×1090 mm | |
| SL11-M-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 645 kg | 825×543×1006 mm | |
| SL11-M-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 645 kg | 825×543×1006 mm | |
| SL11-M-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 645 kg | 825×543×1006 mm | |
| SL11-M-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 645 kg | 825×543×1006 mm | |
| SL11-M-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 645 kg | 825×543×1006 mm | |
| SL11-M-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 645 kg | 825×543×1006 mm | |
| SL11-M-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 739 kg | 840×710×1160 mm | |
| SL11-M-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 739 kg | 840×710×1160 mm | |
| SL11-M-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 739 kg | 840×710×1160 mm | |
| SL11-M-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 739 kg | 840×710×1160 mm | |
| SL11-M-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 739 kg | 840×710×1160 mm | |
| SL11-M-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 739 kg | 840×710×1160 mm | |
| SL11-M-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 830 kg | 880×750×1140 mm | |
| SL11-M-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 830 kg | 880×750×1140 mm | |
| SL11-M-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 830 kg | 880×750×1140 mm | |
| SL11-M-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 830 kg | 880×750×1140 mm | |
| SL11-M-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 830 kg | 880×750×1140 mm | |
| SL11-M-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 830 kg | 880×750×1140 mm | |
| SL11-M-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 928 kg | 909×777×1188 mm | |
| SL11-M-250/6/0.4 | 250kVA | 6 | 0.4 | 928 kg | 909×777×1188 mm | |
| SL11-M-250/35/0.4 | 250kVA | 35 | 0.4 | 928 kg | 909×777×1188 mm | |
| SL11-M-250/10/0.48 | 250kVA | 10 | 0.48 | 928 kg | 909×777×1188 mm | |
| SL11-M-250/10/0.22 | 250kVA | 10 | 0.22 | 928 kg | 909×777×1188 mm | |
| SL11-M-250/0.48/0.208 | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 928 kg | 909×777×1188 mm | |
| SL11-M-315/10/0.4 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1059 kg | 910×830×1270 mm | |
| SL11-M-315/6/0.4 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1059 kg | 910×830×1270 mm | |
| SL11-M-315/35/0.4 | 315kVA | 35 | 0.4 | 1059 kg | 910×830×1270 mm | |
| SL11-M-315/10/0.48 | 315kVA | 10 | 0.48 | 1059 kg | 910×830×1270 mm | |
| SL11-M-315/10/0.22 | 315kVA | 10 | 0.22 | 1059 kg | 910×830×1270 mm | |
| SL11-M-315/0.48/0.208 | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 1059 kg | 910×830×1270 mm | |
| SL11-M-400/10/0.4 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1278 kg | 980×920×1310 mm | |
| SL11-M-400/6/0.4 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1278 kg | 980×920×1310 mm | |
| SL11-M-400/35/0.4 | 400kVA | 35 | 0.4 | 1278 kg | 980×920×1310 mm | |
| SL11-M-400/10/0.48 | 400kVA | 10 | 0.48 | 1278 kg | 980×920×1310 mm | |
| SL11-M-400/10/0.22 | 400kVA | 10 | 0.22 | 1278 kg | 980×920×1310 mm | |
| SL11-M-400/0.48/0.208 | 400kVA | 0.48 | 0.208 | 1278 kg | 980×920×1310 mm | |
| SL11-M-500/10/0.4 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1450 kg | 1030×930×1340 mm | |
| SL11-M-500/6/0.4 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1450 kg | 1030×930×1340 mm | |
| SL11-M-500/35/0.4 | 500kVA | 35 | 0.4 | 1450 kg | 1030×930×1340 mm | |
| SL11-M-500/10/0.48 | 500kVA | 10 | 0.48 | 1450 kg | 1030×930×1340 mm | |
| SL11-M-500/10/0.22 | 500kVA | 10 | 0.22 | 1450 kg | 1030×930×1340 mm | |
| SL11-M-500/0.48/0.208 | 500kVA | 0.48 | 0.208 | 1450 kg | 1030×930×1340 mm | |
| SL11-M-630/10/0.4 | 630kVA | 10 | 0.4 | 1706 kg | 1340×850×1410 mm | |
| SL11-M-630/6/0.4 | 630kVA | 6 | 0.4 | 1706 kg | 1340×850×1410 mm | |
| SL11-M-630/35/0.4 | 630kVA | 35 | 0.4 | 1706 kg | 1340×850×1410 mm | |
| SL11-M-630/10/0.48 | 630kVA | 10 | 0.48 | 1706 kg | 1340×850×1410 mm | |
| SL11-M-630/10/0.22 | 630kVA | 10 | 0.22 | 1706 kg | 1340×850×1410 mm | |
| SL11-M-630/0.48/0.208 | 630kVA | 0.48 | 0.208 | 1706 kg | 1340×850×1410 mm | |
| SL11-M-800/10/0.4 | 800kVA | 10 | 0.4 | 2029 kg | 1500×1060×1340 mm | |
| SL11-M-800/6/0.4 | 800kVA | 6 | 0.4 | 2029 kg | 1500×1060×1340 mm | |
| SL11-M-800/35/0.4 | 800kVA | 35 | 0.4 | 2029 kg | 1500×1060×1340 mm | |
| SL11-M-800/10/0.48 | 800kVA | 10 | 0.48 | 2029 kg | 1500×1060×1340 mm | |
| SL11-M-800/10/0.22 | 800kVA | 10 | 0.22 | 2029 kg | 1500×1060×1340 mm | |
| SL11-M-800/0.48/0.208 | 800kVA | 0.48 | 0.208 | 2029 kg | 1500×1060×1340 mm | |
| SL11-M-1000/10/0.4 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2294 kg | 1650×1090×1380 mm | |
| SL11-M-1000/6/0.4 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2294 kg | 1650×1090×1380 mm | |
| SL11-M-1000/35/0.4 | 1000kVA | 35 | 0.4 | 2294 kg | 1650×1090×1380 mm | |
| SL11-M-1000/10/0.48 | 1000kVA | 10 | 0.48 | 2294 kg | 1650×1090×1380 mm | |
| SL11-M-1000/10/0.22 | 1000kVA | 10 | 0.22 | 2294 kg | 1650×1090×1380 mm | |
| SL11-M-1000/0.48/0.208 | 1000kVA | 0.48 | 0.208 | 2294 kg | 1650×1090×1380 mm | |
| SL11-M-1250/10/0.4 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 2698 kg | 1640×1150×1490 mm | |
| SL11-M-1250/6/0.4 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 2698 kg | 1640×1150×1490 mm | |
| SL11-M-1250/35/0.4 | 1250kVA | 35 | 0.4 | 2698 kg | 1640×1150×1490 mm | |
| SL11-M-1250/10/0.48 | 1250kVA | 10 | 0.48 | 2698 kg | 1640×1150×1490 mm | |
| SL11-M-1250/10/0.22 | 1250kVA | 10 | 0.22 | 2698 kg | 1640×1150×1490 mm | |
| SL11-M-1250/0.48/0.208 | 1250kVA | 0.48 | 0.208 | 2698 kg | 1640×1150×1490 mm | |
| SL11-M-1600/10/0.4 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 3932 kg | 1436×1230×1773 mm | |
| SL11-M-1600/6/0.4 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 3932 kg | 1436×1230×1773 mm | |
| SL11-M-1600/35/0.4 | 1600kVA | 35 | 0.4 | 3932 kg | 1436×1230×1773 mm | |
| SL11-M-1600/10/0.48 | 1600kVA | 10 | 0.48 | 3932 kg | 1436×1230×1773 mm | |
| SL11-M-1600/10/0.22 | 1600kVA | 10 | 0.22 | 3932 kg | 1436×1230×1773 mm | |
| SL11-M-1600/0.48/0.208 | 1600kVA | 0.48 | 0.208 | 3932 kg | 1436×1230×1773 mm | |
| SL11-M-2000/10/0.4 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 4418 kg | 1528×1283×1828 mm | |
| SL11-M-2000/6/0.4 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 4418 kg | 1528×1283×1828 mm | |
| SL11-M-2000/35/0.4 | 2000kVA | 35 | 0.4 | 4418 kg | 1528×1283×1828 mm | |
| SL11-M-2000/10/0.48 | 2000kVA | 10 | 0.48 | 4418 kg | 1528×1283×1828 mm | |
| SL11-M-2000/10/0.22 | 2000kVA | 10 | 0.22 | 4418 kg | 1528×1283×1828 mm | |
| SL11-M-2000/0.48/0.208 | 2000kVA | 0.48 | 0.208 | 4418 kg | 1528×1283×1828 mm | |
| SL11-M-2500/10/0.4 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 5125 kg | 1665×996×1801 mm | |
| SL11-M-2500/6/0.4 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 5125 kg | 1665×996×1801 mm | |
| SL11-M-2500/35/0.4 | 2500kVA | 35 | 0.4 | 5125 kg | 1665×996×1801 mm | |
| SL11-M-2500/10/0.48 | 2500kVA | 10 | 0.48 | 5125 kg | 1665×996×1801 mm | |
| SL11-M-2500/10/0.22 | 2500kVA | 10 | 0.22 | 5125 kg | 1665×996×1801 mm | |
| SL11-M-2500/0.48/0.208 | 2500kVA | 0.48 | 0.208 | 5125 kg | 1665×996×1801 mm | |
| SL11-M-3150/10/0.4 | 3150kVA | 10 | 0.4 | 6096.5 kg | 1757×1095×1920 mm | |
| SL11-M-3150/6/0.4 | 3150kVA | 6 | 0.4 | 6096.5 kg | 1757×1095×1920 mm | |
| SL11-M-3150/35/0.4 | 3150kVA | 35 | 0.4 | 6096.5 kg | 1757×1095×1920 mm | |
| SL11-M-3150/10/0.48 | 3150kVA | 10 | 0.48 | 6096.5 kg | 1757×1095×1920 mm | |
| SL11-M-3150/10/0.22 | 3150kVA | 10 | 0.22 | 6096.5 kg | 1757×1095×1920 mm | |
| SL11-M-3150/0.48/0.208 | 3150kVA | 0.48 | 0.208 | 6096.5 kg | 1757×1095×1920 mm | |
| SL11-M-4000/10/0.4 | 4000kVA | 10 | 0.4 | 7333.5 kg | 1909×1170×2057 mm | |
| SL11-M-4000/6/0.4 | 4000kVA | 6 | 0.4 | 7333.5 kg | 1909×1170×2057 mm | |
| SL11-M-4000/35/0.4 | 4000kVA | 35 | 0.4 | 7333.5 kg | 1909×1170×2057 mm | |
| SL11-M-4000/10/0.48 | 4000kVA | 10 | 0.48 | 7333.5 kg | 1909×1170×2057 mm | |
| SL11-M-4000/10/0.22 | 4000kVA | 10 | 0.22 | 7333.5 kg | 1909×1170×2057 mm | |
| SL11-M-4000/0.48/0.208 | 4000kVA | 0.48 | 0.208 | 7333.5 kg | 1909×1170×2057 mm | |
| SL11-M-5000/10/0.4 | 5000kVA | 10 | 0.4 | 8835.5 kg | 2062×1245×2194 mm | |
| SL11-M-5000/6/0.4 | 5000kVA | 6 | 0.4 | 8835.5 kg | 2062×1245×2194 mm | |
| SL11-M-5000/35/0.4 | 5000kVA | 35 | 0.4 | 8835.5 kg | 2062×1245×2194 mm | |
| SL11-M-5000/10/0.48 | 5000kVA | 10 | 0.48 | 8835.5 kg | 2062×1245×2194 mm | |
| SL11-M-5000/10/0.22 | 5000kVA | 10 | 0.22 | 8835.5 kg | 2062×1245×2194 mm | |
| SL11-M-5000/0.48/0.208 | 5000kVA | 0.48 | 0.208 | 8835.5 kg | 2062×1245×2194 mm |
Sélection instantanée et calculateur de devis
Sélectionnez vos spécifications pour obtenir instantanément une estimation de prix.
| Prix de base (interpolation) | $2,332 |
| × Facteur de produit | ×1.0000 |
| × Facteur pays | ×1.0000 |
| × Facteur lié au cuivre | ×1.0000 |
| + Options / accessoires | $0 |
Aluminum winding — no copper linkage
Les prix de référence sont uniquement à titre d’estimation et ne constituent pas une offre formelle.
Nous vous répondrons avec le dernier devis instantanément.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.