Recherche de produits
Trouvez le transformateur adapté à vos besoins

Les images sont uniquement à des fins d'illustration
Série BKSC - Réacteurs shunt triphasés de type sec pour compensation de puissance
Les réacteurs shunt à noyau de fer triphasés de type sec de la série BKSC sont conçus pour les systèmes électriques MT/HT afin de compenser la puissance réactive capacitive des longues lignes de transmission. Comprend une construction à noyau de fer de type sec pour une installation intérieure ignifuge avec des performances fiables.
Répartition du numéro de modèle
Applications
Compensation des lignes de transmission haute tension
Gestion de la puissance réactive des réseaux câblés urbains
Systèmes auxiliaires des centrales électriques
Distribution d'énergie industrielle HT/MT
Principales fonctionnalités
- Construction à noyau de fer de type sec pour la sécurité incendie
- Compense la puissance réactive capacitive dans les longues lignes de transmission
- Convient aux systèmes électriques de 6 kV à 35 kV
- Plage de capacité de 100kVAR à 5000kVAR
Gamme de spécifications
Toutes les spécifications et dimensions peuvent être personnalisées sur demande
Sélecteur de modèle
| Paramètres clés | Gamme de modèles |
|---|---|
| Capacité | 100–10000 kvar |
| Tension nominale (kV) | 6, 10, 35 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Impédance (%) | 6 |
| Standard | GB10229, CEI 60076-6 |
| Comparer | Modèle | Série | Capacité (kVA) | HV Tension (kV) | Courant (A) | Fréquence (Hz) | Réactance | Temp. monter (K) | Isolation | Refroidissement | Standard | Poids | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSC-6-100 | BKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| BKSC-6-200 | BKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| BKSC-6-300 | BKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| BKSC-6-500 | BKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-6-800 | BKSC | 800kVA | 6 | 76.98 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| BKSC-6-1000 | BKSC | 1000kVA | 6 | 96.23 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-6-1500 | BKSC | 1500kVA | 6 | 144.34 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3000 kg | 1000×650×900 mm | |
| BKSC-6-2000 | BKSC | 2000kVA | 6 | 192.45 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-6-3000 | BKSC | 3000kVA | 6 | 288.68 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-6-5000 | BKSC | 5000kVA | 6 | 481.13 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-6-10000 | BKSC | 10000kVA | 6 | 962.25 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm | |
| BKSC-10-100 | BKSC | 100kVA | 10 | 5.77 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| BKSC-10-200 | BKSC | 200kVA | 10 | 11.55 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| BKSC-10-300 | BKSC | 300kVA | 10 | 17.32 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| BKSC-10-500 | BKSC | 500kVA | 10 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-10-800 | BKSC | 800kVA | 10 | 46.19 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| BKSC-10-1000 | BKSC | 1000kVA | 10 | 57.74 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-10-1500 | BKSC | 1500kVA | 10 | 86.6 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3000 kg | 1000×650×900 mm | |
| BKSC-10-2000 | BKSC | 2000kVA | 10 | 115.47 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-10-3000 | BKSC | 3000kVA | 10 | 173.21 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-10-5000 | BKSC | 5000kVA | 10 | 288.68 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-10-10000 | BKSC | 10000kVA | 10 | 577.35 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm | |
| BKSC-35-500 | BKSC | 500kVA | 35 | 8.25 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-35-1000 | BKSC | 1000kVA | 35 | 16.5 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-35-2000 | BKSC | 2000kVA | 35 | 32.99 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-35-3000 | BKSC | 3000kVA | 35 | 49.49 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-35-5000 | BKSC | 5000kVA | 35 | 82.48 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-35-8000 | BKSC | 8000kVA | 35 | 131.97 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 11600 kg | 1500×960×1380 mm | |
| BKSC-35-10000 | BKSC | 10000kVA | 35 | 164.96 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm |
Dessin du produit
Réacteur - BKSC-6-1500
Note: Ceci est une illustration générale du produit. Pour des dessins techniques et des spécifications détaillés, veuillez contacter notre équipe d’ingénierie.
Guide de sélection
But
Réacteur shunt pour absorber la puissance réactive capacitive sur les longues lignes.
Application
Longues lignes de transmission et réseaux de câbles pour contrôler l’augmentation de la tension à faible charge.
Construction
Construction à noyau de fer sec.
- Foire aux questions
Qu'est-ce qu'un réacteur shunt ?
Un réacteur connecté en parallèle pour absorber la puissance réactive capacitive sur les longues lignes.
Quand le BKSC est-il utilisé ?
Sur les longues lignes de transmission et les réseaux de câbles pour contrôler l'augmentation de la tension lors de charges légères.
Sec ou huileux ?
BKSC utilise une construction à noyau de fer sec.
Sélection instantanée et calculateur de devis
Sélectionnez vos spécifications pour obtenir instantanément une estimation de prix.
| Prix de base (interpolation) | $69 |
| × Facteur de produit | ×1.0000 |
| × Facteur pays | ×1.0000 |
| × Facteur lié au cuivre | ×1.0000 |
| + Options / accessoires | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Les prix de référence sont uniquement à titre d’estimation et ne constituent pas une offre formelle.
Nous vous répondrons avec le dernier devis instantanément.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.