Pesquisa de produtos
Encontre o transformador certo para suas necessidades

As imagens são apenas para fins ilustrativos
Série KB - Carregadores de bateria de alta frequência
Os carregadores de bateria de alta frequência da série KB usam tecnologia avançada de comutação de alta frequência para tamanho compacto e carregamento de bateria de alta eficiência.
Detalhamento do número do modelo
Principais recursos
Topologia de comutação de alta frequência
Compacto e leve
Alta eficiência >85%
Perfis de carregamento inteligentes
Aplicativos
- Estações de carregamento portáteis
- Sistemas de energia de emergência
- Manutenção da bateria
- Pequenos sistemas UPS
Faixa de especificações
Todas as especificações e dimensões podem ser personalizadas mediante solicitação
Seletor de modelo
| Parâmetros principais | Gama de modelos |
|---|---|
| Corrente de carga | 240–66000 A |
| Tensão de entrada | 220V/380V AC |
| Tensão de saída | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Eficiência | ≥85% |
| Proteção | Over-voltage, over-current, short-circuit, reverse-polarity |
| Comparar | Modelo | Série | Corrente de carga | Tensão de entrada | Tensão de saída | Frequência (Hz) | Peso | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-12V-20A | KB | 240 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-20A | KB | 480 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-48V-20A | KB | 960 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-110V-20A | KB | 2200 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-20A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-12V-40A | KB | 480 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-40A | KB | 960 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-40A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-40A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-40A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-12V-60A | KB | 720 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-60A | KB | 1440 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-60A | KB | 2880 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-60A | KB | 6600 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-60A | KB | 13200 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-80A | KB | 960 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-80A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-80A | KB | 3840 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-80A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-80A | KB | 17600 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-100A | KB | 1200 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-100A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-100A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-100A | KB | 11000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-100A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-150A | KB | 1800 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-150A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-150A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-150A | KB | 16500 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-150A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-200A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-200A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-200A | KB | 9600 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-200A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-200A | KB | 44000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-300A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-300A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-48V-300A | KB | 14400 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-110V-300A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-300A | KB | 66000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm |
Desenho do Produto
Equipamento Elétrico - KB-110V-40A
Observação: Esta é uma ilustração geral do produto. Para desenhos técnicos detalhados e especificações, entre em contato com nossa equipe de engenharia.
Calculadora de seleção e cotação instantânea
Selecione suas especificações para obter um preço estimado instantaneamente.
| Preço base (interpolação) | $88 |
| × Fator produto | ×1.0000 |
| × Fator país | ×1.0000 |
| × Fator ligado ao cobre | ×1.0000 |
| + Opções/acessórios | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Os preços de referência são apenas para estimativa e não constituem uma oferta formal.
Responderemos com a cotação mais recente instantaneamente.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.