Pesquisa de produtos
Encontre o transformador certo para suas necessidades

As imagens são apenas para fins ilustrativos
Série MNS - Painel modular extraível de baixa tensão
A série MNS representa painéis modulares extraíveis de baixa tensão, oferecendo configuração flexível e conformidade com padrões internacionais. Gabinete com classificação IP30 de 380 V (opções externas IP54/IP66 disponíveis mediante solicitação). Adequado para subestações internas, centros de controle de motores (MCC), plantas industriais e distribuição de energia predial.
Detalhamento do número do modelo
Aplicativos
Sistemas de energia industriais
Distribuição de energia
Centros de controle de motores
Projetos internacionais
Principais recursos
- Design modular para flexibilidade
- Sistema de gaveta extraível
- Conformidade com padrões internacionais
- Fácil expansão e modificação
Faixa de especificações
Todas as especificações e dimensões podem ser personalizadas mediante solicitação
Seletor de modelo
| Parâmetros principais | Gama de modelos |
|---|---|
| Tensão nominal | 0.38 |
| Corrente nominal do barramento | 630–5000 A |
| Corrente suportável de curta duração | 30–80 kA |
| Capacidade de ruptura | 30–80 kA |
| Nível de proteção | IP40 |
| Material do invólucro | Cold-rolled steel |
| Padrão | GB7251, CEI 61439 |
| Comparar | Modelo | Série | Tensão nominal (kV) | Tensão LV (kV) | Corrente (A) | Frequência (Hz) | Isolamento | Padrão | Peso | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNS/630 | MNS | 0.38 | 0.38 | 630 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/630(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 630 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 1000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 1000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1600 | MNS | 0.38 | 0.38 | 1600 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/1600(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 1600 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 2000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 2000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2500 | MNS | 0.38 | 0.38 | 2500 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/2500(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 2500 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/3150 | MNS | 0.38 | 0.38 | 3150 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/3150(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 3150 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/4000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 4000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/4000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 4000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/5000 | MNS | 0.38 | 0.38 | 5000 | 50 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm | |
| MNS/5000(60Hz) | MNS | 0.38 | 0.38 | 5000 | 60 | IP30 | GB7251, CEI 61439 | 300 kg | 600×800×2200 mm |
Desenho do Produto
Aparelhagem de baixa tensão - MNS/630
Observação: Esta é uma ilustração geral do produto. Para desenhos técnicos detalhados e especificações, entre em contato com nossa equipe de engenharia.
Guia de seleção
Padrão
Módulos MNS padrão da ABB com passo de 250 mm para configuração flexível.
Tipo
CCM extraível para uso industrial de alta confiabilidade.
Aplicativo
Centros de controle de motores e distribuição de energia.
- Perguntas frequentes
O que é MNS?
Um sistema modular de painéis de baixa tensão baseado em módulos de gaveta MNS padrão da ABB.
Por que escolher o MNS?
Módulos padronizados e passo de 250 mm permitem configuração flexível e manutenção rápida.
Para que é usado?
Centros de controle de motores industriais e distribuição de energia.
Calculadora de seleção e cotação instantânea
Selecione suas especificações para obter um preço estimado instantaneamente.
| Preço base (interpolação) | $2,676 |
| × Fator produto | ×1.0000 |
| × Fator país | ×1.0000 |
| × Fator ligado ao cobre | ×1.0000 |
| + Opções/acessórios | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Os preços de referência são apenas para estimativa e não constituem uma oferta formal.
Responderemos com a cotação mais recente instantaneamente.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.