Pesquisa de produtos
Encontre o transformador certo para suas necessidades

As imagens são apenas para fins ilustrativos
Série BKSC - Reatores Shunt Trifásicos Tipo Seco para Compensação de Potência
Os reatores shunt trifásicos de núcleo de ferro do tipo seco da série BKSC são projetados para sistemas de energia MT/HV para compensar a potência reativa capacitiva de longas linhas de transmissão. Apresenta construção com núcleo de ferro do tipo seco para instalação interna à prova de fogo com desempenho confiável.
Detalhamento do número do modelo
Aplicativos
Compensação de linha de transmissão de alta tensão
Gerenciamento de energia reativa de redes de cabos urbanos
Sistemas auxiliares de usinas de geração de energia
Distribuição de energia industrial HV/MV
Principais recursos
- Construção com núcleo de ferro tipo seco para segurança contra incêndio
- Compensa a potência reativa capacitiva em longas linhas de transmissão
- Adequado para sistemas de energia de 6kV a 35kV
- Faixa de capacidade de 100kVAR a 5000kVAR
Faixa de especificações
Todas as especificações e dimensões podem ser personalizadas mediante solicitação
Seletor de modelo
| Parâmetros principais | Gama de modelos |
|---|---|
| Capacidade | 100–10000 kvar |
| Tensão nominal (kV) | 6, 10, 35 |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Impedância (%) | 6 |
| Padrão | GB10229, CEI 60076-6 |
| Comparar | Modelo | Série | Capacidade (kVA) | Tensão HV (kV) | Corrente (A) | Frequência (Hz) | Reatância | Temperatura. subir (K) | Isolamento | Resfriamento | Padrão | Peso | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSC-6-100 | BKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| BKSC-6-200 | BKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| BKSC-6-300 | BKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| BKSC-6-500 | BKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-6-800 | BKSC | 800kVA | 6 | 76.98 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| BKSC-6-1000 | BKSC | 1000kVA | 6 | 96.23 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-6-1500 | BKSC | 1500kVA | 6 | 144.34 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3000 kg | 1000×650×900 mm | |
| BKSC-6-2000 | BKSC | 2000kVA | 6 | 192.45 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-6-3000 | BKSC | 3000kVA | 6 | 288.68 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-6-5000 | BKSC | 5000kVA | 6 | 481.13 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-6-10000 | BKSC | 10000kVA | 6 | 962.25 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm | |
| BKSC-10-100 | BKSC | 100kVA | 10 | 5.77 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| BKSC-10-200 | BKSC | 200kVA | 10 | 11.55 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| BKSC-10-300 | BKSC | 300kVA | 10 | 17.32 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| BKSC-10-500 | BKSC | 500kVA | 10 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-10-800 | BKSC | 800kVA | 10 | 46.19 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1840 kg | 835×560×760 mm | |
| BKSC-10-1000 | BKSC | 1000kVA | 10 | 57.74 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-10-1500 | BKSC | 1500kVA | 10 | 86.6 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3000 kg | 1000×650×900 mm | |
| BKSC-10-2000 | BKSC | 2000kVA | 10 | 115.47 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-10-3000 | BKSC | 3000kVA | 10 | 173.21 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-10-5000 | BKSC | 5000kVA | 10 | 288.68 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-10-10000 | BKSC | 10000kVA | 10 | 577.35 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm | |
| BKSC-35-500 | BKSC | 500kVA | 35 | 8.25 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| BKSC-35-1000 | BKSC | 1000kVA | 35 | 16.5 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 2200 kg | 900×600×800 mm | |
| BKSC-35-2000 | BKSC | 2000kVA | 35 | 32.99 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 3800 kg | 1100×700×950 mm | |
| BKSC-35-3000 | BKSC | 3000kVA | 35 | 49.49 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 5200 kg | 1200×800×1050 mm | |
| BKSC-35-5000 | BKSC | 5000kVA | 35 | 82.48 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 8000 kg | 1350×900×1200 mm | |
| BKSC-35-8000 | BKSC | 8000kVA | 35 | 131.97 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 11600 kg | 1500×960×1380 mm | |
| BKSC-35-10000 | BKSC | 10000kVA | 35 | 164.96 | 50 | 6 | 65 | A (105°C) | ONAN | GB10229, CEI 60076-6 | 14000 kg | 1600×1000×1500 mm |
Desenho do Produto
Reator - BKSC-6-1500
Observação: Esta é uma ilustração geral do produto. Para desenhos técnicos detalhados e especificações, entre em contato com nossa equipe de engenharia.
Guia de seleção
Propósito
Reator de derivação para absorver energia reativa capacitiva em linhas longas.
Aplicativo
Longas linhas de transmissão e redes de cabos para controlar o aumento de tensão com carga leve.
Construção
Construção com núcleo de ferro seco.
- Perguntas frequentes
O que é um reator de derivação?
Um reator conectado em paralelo para absorver energia reativa capacitiva em linhas longas.
Quando o BKSC é usado?
Em longas linhas de transmissão e redes de cabos para controlar o aumento de tensão durante cargas leves.
Seco ou óleo?
BKSC usa construção com núcleo de ferro seco.
Calculadora de seleção e cotação instantânea
Selecione suas especificações para obter um preço estimado instantaneamente.
| Preço base (interpolação) | $69 |
| × Fator produto | ×1.0000 |
| × Fator país | ×1.0000 |
| × Fator ligado ao cobre | ×1.0000 |
| + Opções/acessórios | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Os preços de referência são apenas para estimativa e não constituem uma oferta formal.
Responderemos com a cotação mais recente instantaneamente.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.