Pesquisa de produtos
Encontre o transformador certo para suas necessidades

As imagens são apenas para fins ilustrativos
Série UDG - Transformadores Monofásicos
Os transformadores de isolamento UDG 1:1 isolam equipamentos sensíveis do ruído da rede elétrica. 1-10 kVA, 220 V a 220 V, para máquinas e sistemas de controle.
Detalhamento do número do modelo
Principais recursos
- Isolamento 1:1 para correspondência de tensão de equipamento importado
- Faixa de 1 a 10 kVA para máquinas e sistemas de controle
- Suprime harmônicos e ruído de modo comum
- Design compacto tipo seco
Aplicativos
- Sistemas de energia industriais
- Edifícios comerciais
- Projetos de infraestrutura
TECHNICAL DRAWING
Modelo: UDG-6KVA | Tipo: Transformador imerso em óleo | Capacidade: 6000 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Núcleo de ferro
Enrolamento/bucha HV
Enrolamento/bucha LV
Linha de dimensão
Faixa de especificações
Todas as especificações e dimensões podem ser personalizadas mediante solicitação
Seletor de modelo
| Parâmetros principais | Gama de modelos |
|---|---|
| Capacidade | 1000–10000 VA |
| Tensão de entrada | 220V |
| Tensão de saída | 220V |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Eficiência | ≥93% |
| Aumento de temperatura permitido | ≤65 K |
| Impedância de curto-circuito | ≤8% |
| Classe de isolamento | Class B (130°C) |
Selecione 2-3 modelos para comparar
| Comparar | Modelo | Série | Capacidade (kVA) | Tensão de entrada | Tensão de saída | Frequência (Hz) | Peso | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDG-1KVA | UDG | 1000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 165±2 | |
| UDG-2KVA | UDG | 2000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 180±2 | |
| UDG-3KVA | UDG | 3000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 180±2 | |
| UDG-4KVA | UDG | 4000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 200±2 | |
| UDG-5KVA | UDG | 5000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 215±2 | |
| UDG-6KVA | UDG | 6000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 230±2 | |
| UDG-7KVA | UDG | 7000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 230±2 | |
| UDG-8KVA | UDG | 8000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 230±2 | |
| UDG-9KVA | UDG | 9000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 250±2 | |
| UDG-10KVA | UDG | 10000VA | 220V | 220V | 50/60 | 130 kg | 250±2 |
Calculadora de seleção e cotação instantânea
Selecione suas especificações para obter um preço estimado instantaneamente.
1 · Configurar
2 · Seu preço
EXW (FOB Qingdao)
$2
Faixa $2 ~ $2 (±8%)
Divisão de preços
| Preço base (interpolação) | $2 |
| × Fator produto | ×1.0000 |
| × Fator país | ×1.0000 |
| × Fator ligado ao cobre | ×1.0000 |
| + Opções/acessórios | $0 |
Frete cotado separadamente por porto de destino.
Complete equipment — no winding copper linkage
Os preços de referência são apenas para estimativa e não constituem uma oferta formal.
3 · Obter este orçamento
Responderemos com a cotação mais recente instantaneamente.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.