Pencarian Produk
Temukan trafo yang tepat untuk kebutuhan Anda

Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi
Seri KB - Pengisi Daya Baterai Frekuensi Tinggi
Pengisi daya baterai frekuensi tinggi seri KB menggunakan teknologi peralihan frekuensi tinggi yang canggih untuk ukuran yang ringkas dan pengisian daya baterai yang efisien.
Rincian Nomor Model
KPengisi daya
BFrekuensi tinggi
Fitur Utama
Topologi switching frekuensi tinggi
Kompak dan ringan
Efisiensi tinggi >85%
Profil pengisian daya cerdas
Aplikasi
- Stasiun pengisian daya portabel
- Sistem tenaga darurat
- Perawatan baterai
- Sistem UPS kecil
Kisaran Spesifikasi
Semua spesifikasi dan dimensi dapat disesuaikan berdasarkan permintaan
Pemilih Model
| Parameter kunci | Rentang Model |
|---|---|
| Mengisi arus | 240–66000 A |
| Tegangan masukan | 220V/380V AC |
| Tegangan keluaran | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Frekuensi (Hz) | 50 |
| Efisiensi | ≥85% |
| Perlindungan | Over-voltage, over-current, short-circuit, reverse-polarity |
Pilih 2-3 model untuk dibandingkan
| Membandingkan | Model | Seri | Mengisi arus | Tegangan masukan | Tegangan keluaran | Frekuensi (Hz) | Berat | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-12V-20A | KB | 240 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-20A | KB | 480 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-48V-20A | KB | 960 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-110V-20A | KB | 2200 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-20A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-12V-40A | KB | 480 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-40A | KB | 960 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-40A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-40A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-40A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-12V-60A | KB | 720 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-60A | KB | 1440 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-60A | KB | 2880 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-60A | KB | 6600 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-60A | KB | 13200 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-80A | KB | 960 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-80A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-80A | KB | 3840 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-80A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-80A | KB | 17600 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-100A | KB | 1200 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-100A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-100A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-100A | KB | 11000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-100A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-150A | KB | 1800 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-150A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-150A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-150A | KB | 16500 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-150A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-200A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-200A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-200A | KB | 9600 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-200A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-200A | KB | 44000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-300A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-300A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-48V-300A | KB | 14400 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-110V-300A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-300A | KB | 66000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm |
Gambar Produk
Peralatan Listrik - KB-110V-40A
APPEARANCE — CHARGER
SCHEMATIC — AC→BATTERY
CHARGING CURVE — CC/CV
Catatan: Ini adalah ilustrasi produk secara umum. Untuk gambar teknis dan spesifikasi rinci, silakan hubungi tim teknik kami.
Kalkulator Seleksi & Kutipan Instan
Pilih spesifikasi Anda untuk mendapatkan perkiraan harga secara instan.
1 · Konfigurasi
Opsi lainnya(5)
Sertifikasi
2 · Harga Anda
Harga referensi hanya untuk perkiraan dan bukan merupakan penawaran formal.
3 · Dapatkan penawaran ini
Kami akan membalas dengan penawaran terbaru secara instan.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.