Pencarian Produk
Temukan trafo yang tepat untuk kebutuhan Anda

Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi
Seri YB - Gardu Induk Pracetak Hemat Energi
Gardu induk prefabrikasi seri YB mengintegrasikan transformator, switchgear HV/LV ke dalam satu wadah kompak. Dilengkapi dengan trafo hemat energi S13 untuk mengurangi kerugian tanpa beban, cocok untuk distribusi listrik perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.
Rincian Nomor Model
Aplikasi
Distribusi listrik perumahan perkotaan
Kawasan industri dan pabrik
Kompleks bangunan komersial
Catu daya konstruksi sementara
Fitur Utama
- Desain ringkas yang dirakit di pabrik untuk penerapan cepat
- Trafo hemat energi S13 dengan pengurangan kerugian tanpa beban
- Switchgear dan sistem proteksi HV/LV terintegrasi
- Cocok untuk kapasitas dari 100kVA hingga 800kVA
Kisaran Spesifikasi
Semua spesifikasi dan dimensi dapat disesuaikan berdasarkan permintaan
Pemilih Model
| Parameter kunci | Rentang Model |
|---|---|
| Kapasitas | 100–2000 kVA |
| Tegangan HV (kV) | 12, 20, 35 |
| Tegangan LV (kV) | 0.4, 10 |
| Tingkat Perlindungan | IP33 |
| Kenaikan suhu diperbolehkan | 65 |
| Standar | GB/T 17467, IEC 61330 |
| Membandingkan | Model | Seri | Kapasitas (kVA) | Tegangan HV (kV) | Tegangan LV (kV) | Frekuensi (Hz) | Reaktansi | Pendinginan | Standar | Berat | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB-12/0.4-100 | YB | 100kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 1800 kg | 1500×1200×1800 mm | |
| YB-12/0.4-100-s11 | YB | 100kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 1800 kg | 1500×1200×1800 mm | |
| YB-12/0.4-160 | YB | 160kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2000 kg | 1500×1300×1800 mm | |
| YB-12/0.4-160-s11 | YB | 160kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2000 kg | 1500×1300×1800 mm | |
| YB-12/0.4-200 | YB | 200kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YB-12/0.4-200-s11 | YB | 200kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YB-12/0.4-250 | YB | 250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2500 kg | 1800×1400×2000 mm | |
| YB-12/0.4-250-s11 | YB | 250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2500 kg | 1800×1400×2000 mm | |
| YB-12/0.4-315 | YB | 315kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YB-12/0.4-315-s11 | YB | 315kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YB-12/0.4-400 | YB | 400kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YB-12/0.4-400-s11 | YB | 400kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YB-12/0.4-500 | YB | 500kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-12/0.4-500-s11 | YB | 500kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-12/0.4-630 | YB | 630kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-12/0.4-630-s11 | YB | 630kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-12/0.4-800 | YB | 800kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-12/0.4-800-s11 | YB | 800kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-12/0.4-1000 | YB | 1000kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-12/0.4-1000-s11 | YB | 1000kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-12/0.4-1250 | YB | 1250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-12/0.4-1250-s11 | YB | 1250kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-12/0.4-1600 | YB | 1600kVA | 12 | 0.4 | 50 | 5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 9000 kg | 3500×2400×2600 mm | |
| YB-12/0.4-1600-s11 | YB | 1600kVA | 12 | 0.4 | 50 | 5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 9000 kg | 3500×2400×2600 mm | |
| YB-20/0.4-200 | YB | 200kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YB-20/0.4-315 | YB | 315kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YB-20/0.4-400 | YB | 400kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YB-20/0.4-500 | YB | 500kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-20/0.4-630 | YB | 630kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-20/0.4-800 | YB | 800kVA | 20 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YBW-12/0.4-200 | YB | 200kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 2300 kg | 1700×1350×1900 mm | |
| YBW-12/0.4-315 | YB | 315kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3000 kg | 2000×1500×2000 mm | |
| YBW-12/0.4-400 | YB | 400kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 3500 kg | 2200×1500×2200 mm | |
| YBW-12/0.4-500 | YB | 500kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YBW-12/0.4-630 | YB | 630kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YBW-12/0.4-800 | YB | 800kVA | 12 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-35/400-500 | YB | 500kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-35/10-500 | YB | 500kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4000 kg | 2200×1600×2200 mm | |
| YB-35/400-630 | YB | 630kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-35/10-630 | YB | 630kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 4800 kg | 2500×1800×2400 mm | |
| YB-35/400-800 | YB | 800kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-35/10-800 | YB | 800kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 5500 kg | 2800×2000×2500 mm | |
| YB-35/400-1000 | YB | 1000kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-35/10-1000 | YB | 1000kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 6500 kg | 3000×2200×2500 mm | |
| YB-35/400-1250 | YB | 1250kVA | 35 | 0.4 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-35/10-1250 | YB | 1250kVA | 35 | 10 | 50 | 4.5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 7500 kg | 3200×2400×2600 mm | |
| YB-35/10-1600 | YB | 1600kVA | 35 | 10 | 50 | 5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 9000 kg | 3500×2400×2600 mm | |
| YB-35/10-2000 | YB | 2000kVA | 35 | 10 | 50 | 5 | ONAN | GB/T 17467, IEC 61330 | 10000 kg | 3600×2600×2700 mm |
Gambar Produk
Gardu Induk Tipe Kotak - YB-12/0.4-630
Catatan: Ini adalah ilustrasi produk secara umum. Untuk gambar teknis dan spesifikasi rinci, silakan hubungi tim teknik kami.
Panduan Seleksi
Konfigurasi
Pilih kombinasi switchgear HV + trafo + distribusi LV untuk aplikasi Anda.
Lingkungan
Pastikan kedap cuaca dan ventilasi untuk penggunaan di luar ruangan.
Kustomisasi
Tata letak, jenis trafo, dan proteksi dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan proyek.
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa isi gardu induk tipe kotak?
Switchgear HV, trafo dan distribusi LV dalam satu wadah tahan cuaca.
Dimana mereka digunakan?
Distribusi perkotaan, kawasan industri, pembangkit listrik terbarukan, dan pasokan listrik sementara.
Bisakah mereka disesuaikan?
Ya, tata letak, jenis trafo, dan proteksi dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan proyek.
Kalkulator Seleksi & Kutipan Instan
Pilih spesifikasi Anda untuk mendapatkan perkiraan harga secara instan.
| Harga dasar (interpolasi) | $5,587 |
| × Faktor produk | ×1.0000 |
| × Faktor negara | ×1.0000 |
| × Faktor terkait tembaga | ×1.0000 |
| + Opsi / aksesori | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Harga referensi hanya untuk perkiraan dan bukan merupakan penawaran formal.
Kami akan membalas dengan penawaran terbaru secara instan.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.