Pencarian Produk
Temukan trafo yang tepat untuk kebutuhan Anda

Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi
Seri CKSC - Reaktor Inti Besi Tipe Kering Tiga Fasa
Seri CKSC mewakili reaktor inti besi tipe kering tiga fase untuk aplikasi sistem tenaga, memberikan kompensasi daya reaktif dan pembatasan arus.
Rincian Nomor Model
Aplikasi
Kompensasi daya reaktif
Pembatasan saat ini
Penyaringan harmonik
Peningkatan kualitas daya
Fitur Utama
- Desain inti besi untuk reaktansi yang presisi
- Isolasi tipe kering
- Pengoperasian dengan kebisingan rendah
- Performa yang andal
Kisaran Spesifikasi
Semua spesifikasi dan dimensi dapat disesuaikan berdasarkan permintaan
Pemilih Model
| Parameter kunci | Rentang Model |
|---|---|
| Kapasitas | 1–500 kvar |
| Tegangan terukur (kV) | 0.45, 6, 10, 35 |
| Frekuensi (Hz) | 50 |
| Impedansi (%) | 6, 7, 12, 14 |
| Standar | GB10229, IEC 60076-6 |
| Membandingkan | Model | Seri | Kapasitas (kVA) | Tegangan HV (kV) | Saat ini (A) | Frekuensi (Hz) | Reaktansi | Suhu. naik (K) | Isolasi | Pendinginan | Standar | Berat | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKSC-0.45/1/6 | CKSC | 1kVA | 0.45 | 1.28 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 20 kg | 200×150×200 mm | |
| CKSC-0.45/1/7 | CKSC | 1kVA | 0.45 | 1.28 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 20 kg | 200×150×200 mm | |
| CKSC-0.45/1/12 | CKSC | 1kVA | 0.45 | 1.28 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 20 kg | 200×150×200 mm | |
| CKSC-0.45/1/14 | CKSC | 1kVA | 0.45 | 1.28 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 20 kg | 200×150×200 mm | |
| CKSC-0.45/2/6 | CKSC | 2kVA | 0.45 | 2.57 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 30 kg | 250×180×250 mm | |
| CKSC-0.45/2/7 | CKSC | 2kVA | 0.45 | 2.57 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 30 kg | 250×180×250 mm | |
| CKSC-0.45/2/12 | CKSC | 2kVA | 0.45 | 2.57 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 30 kg | 250×180×250 mm | |
| CKSC-0.45/2/14 | CKSC | 2kVA | 0.45 | 2.57 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 30 kg | 250×180×250 mm | |
| CKSC-0.45/3/6 | CKSC | 3kVA | 0.45 | 3.85 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 40 kg | 300×200×280 mm | |
| CKSC-0.45/3/7 | CKSC | 3kVA | 0.45 | 3.85 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 40 kg | 300×200×280 mm | |
| CKSC-0.45/3/12 | CKSC | 3kVA | 0.45 | 3.85 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 40 kg | 300×200×280 mm | |
| CKSC-0.45/3/14 | CKSC | 3kVA | 0.45 | 3.85 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 40 kg | 300×200×280 mm | |
| CKSC-0.45/4/6 | CKSC | 4kVA | 0.45 | 5.13 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 50 kg | 310×210×290 mm | |
| CKSC-0.45/4/7 | CKSC | 4kVA | 0.45 | 5.13 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 50 kg | 310×210×290 mm | |
| CKSC-0.45/4/12 | CKSC | 4kVA | 0.45 | 5.13 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 50 kg | 310×210×290 mm | |
| CKSC-0.45/4/14 | CKSC | 4kVA | 0.45 | 5.13 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 50 kg | 310×210×290 mm | |
| CKSC-0.45/5/6 | CKSC | 5kVA | 0.45 | 6.42 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 55 kg | 320×220×300 mm | |
| CKSC-0.45/5/7 | CKSC | 5kVA | 0.45 | 6.42 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 55 kg | 320×220×300 mm | |
| CKSC-0.45/5/12 | CKSC | 5kVA | 0.45 | 6.42 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 55 kg | 320×220×300 mm | |
| CKSC-0.45/5/14 | CKSC | 5kVA | 0.45 | 6.42 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 55 kg | 320×220×300 mm | |
| CKSC-0.45/6/6 | CKSC | 6kVA | 0.45 | 7.7 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 60 kg | 330×225×310 mm | |
| CKSC-0.45/6/7 | CKSC | 6kVA | 0.45 | 7.7 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 60 kg | 330×225×310 mm | |
| CKSC-0.45/6/12 | CKSC | 6kVA | 0.45 | 7.7 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 60 kg | 330×225×310 mm | |
| CKSC-0.45/6/14 | CKSC | 6kVA | 0.45 | 7.7 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 60 kg | 330×225×310 mm | |
| CKSC-0.45/8/6 | CKSC | 8kVA | 0.45 | 10.26 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 75 kg | 355×235×325 mm | |
| CKSC-0.45/8/7 | CKSC | 8kVA | 0.45 | 10.26 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 75 kg | 355×235×325 mm | |
| CKSC-0.45/8/12 | CKSC | 8kVA | 0.45 | 10.26 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 75 kg | 355×235×325 mm | |
| CKSC-0.45/8/14 | CKSC | 8kVA | 0.45 | 10.26 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 75 kg | 355×235×325 mm | |
| CKSC-0.45/10/6 | CKSC | 10kVA | 0.45 | 12.83 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-0.45/10/7 | CKSC | 10kVA | 0.45 | 12.83 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-0.45/10/12 | CKSC | 10kVA | 0.45 | 12.83 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-0.45/10/14 | CKSC | 10kVA | 0.45 | 12.83 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-0.45/12/6 | CKSC | 12kVA | 0.45 | 15.4 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 95 kg | 390×260×360 mm | |
| CKSC-0.45/12/7 | CKSC | 12kVA | 0.45 | 15.4 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 95 kg | 390×260×360 mm | |
| CKSC-0.45/12/12 | CKSC | 12kVA | 0.45 | 15.4 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 95 kg | 390×260×360 mm | |
| CKSC-0.45/12/14 | CKSC | 12kVA | 0.45 | 15.4 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 95 kg | 390×260×360 mm | |
| CKSC-0.45/15/6 | CKSC | 15kVA | 0.45 | 19.25 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-0.45/15/7 | CKSC | 15kVA | 0.45 | 19.25 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-0.45/15/12 | CKSC | 15kVA | 0.45 | 19.25 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-0.45/15/14 | CKSC | 15kVA | 0.45 | 19.25 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-0.45/20/6 | CKSC | 20kVA | 0.45 | 25.66 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-0.45/20/7 | CKSC | 20kVA | 0.45 | 25.66 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-0.45/20/12 | CKSC | 20kVA | 0.45 | 25.66 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-0.45/20/14 | CKSC | 20kVA | 0.45 | 25.66 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-0.45/25/6 | CKSC | 25kVA | 0.45 | 32.08 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-0.45/25/7 | CKSC | 25kVA | 0.45 | 32.08 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-0.45/25/12 | CKSC | 25kVA | 0.45 | 32.08 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-0.45/25/14 | CKSC | 25kVA | 0.45 | 32.08 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-0.45/30/6 | CKSC | 30kVA | 0.45 | 38.49 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-0.45/30/7 | CKSC | 30kVA | 0.45 | 38.49 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-0.45/30/12 | CKSC | 30kVA | 0.45 | 38.49 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-0.45/30/14 | CKSC | 30kVA | 0.45 | 38.49 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-0.45/35/6 | CKSC | 35kVA | 0.45 | 44.91 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 210 kg | 460×305×430 mm | |
| CKSC-0.45/35/7 | CKSC | 35kVA | 0.45 | 44.91 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 210 kg | 460×305×430 mm | |
| CKSC-0.45/35/12 | CKSC | 35kVA | 0.45 | 44.91 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 210 kg | 460×305×430 mm | |
| CKSC-0.45/35/14 | CKSC | 35kVA | 0.45 | 44.91 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 210 kg | 460×305×430 mm | |
| CKSC-0.45/40/6 | CKSC | 40kVA | 0.45 | 51.32 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-0.45/40/7 | CKSC | 40kVA | 0.45 | 51.32 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-0.45/40/12 | CKSC | 40kVA | 0.45 | 51.32 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-0.45/40/14 | CKSC | 40kVA | 0.45 | 51.32 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-0.45/50/6 | CKSC | 50kVA | 0.45 | 64.15 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-0.45/50/7 | CKSC | 50kVA | 0.45 | 64.15 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-0.45/50/12 | CKSC | 50kVA | 0.45 | 64.15 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-0.45/50/14 | CKSC | 50kVA | 0.45 | 64.15 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-6/10/6 | CKSC | 10kVA | 6 | 0.96 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-6/10/7 | CKSC | 10kVA | 6 | 0.96 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-6/10/12 | CKSC | 10kVA | 6 | 0.96 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-6/10/14 | CKSC | 10kVA | 6 | 0.96 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-6/15/6 | CKSC | 15kVA | 6 | 1.44 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-6/15/7 | CKSC | 15kVA | 6 | 1.44 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-6/15/12 | CKSC | 15kVA | 6 | 1.44 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-6/15/14 | CKSC | 15kVA | 6 | 1.44 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
| CKSC-6/20/6 | CKSC | 20kVA | 6 | 1.92 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-6/20/7 | CKSC | 20kVA | 6 | 1.92 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-6/20/12 | CKSC | 20kVA | 6 | 1.92 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-6/20/14 | CKSC | 20kVA | 6 | 1.92 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 140 kg | 420×280×400 mm | |
| CKSC-6/25/6 | CKSC | 25kVA | 6 | 2.41 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-6/25/7 | CKSC | 25kVA | 6 | 2.41 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-6/25/12 | CKSC | 25kVA | 6 | 2.41 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-6/25/14 | CKSC | 25kVA | 6 | 2.41 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 165 kg | 435×290×410 mm | |
| CKSC-6/30/6 | CKSC | 30kVA | 6 | 2.89 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-6/30/7 | CKSC | 30kVA | 6 | 2.89 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-6/30/12 | CKSC | 30kVA | 6 | 2.89 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-6/30/14 | CKSC | 30kVA | 6 | 2.89 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 190 kg | 450×300×420 mm | |
| CKSC-6/40/6 | CKSC | 40kVA | 6 | 3.85 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-6/40/7 | CKSC | 40kVA | 6 | 3.85 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-6/40/12 | CKSC | 40kVA | 6 | 3.85 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-6/40/14 | CKSC | 40kVA | 6 | 3.85 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 230 kg | 465×310×435 mm | |
| CKSC-6/50/6 | CKSC | 50kVA | 6 | 4.81 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-6/50/7 | CKSC | 50kVA | 6 | 4.81 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-6/50/12 | CKSC | 50kVA | 6 | 4.81 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-6/50/14 | CKSC | 50kVA | 6 | 4.81 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 270 kg | 480×320×450 mm | |
| CKSC-6/60/6 | CKSC | 60kVA | 6 | 5.77 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 305 kg | 495×330×460 mm | |
| CKSC-6/60/7 | CKSC | 60kVA | 6 | 5.77 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 305 kg | 495×330×460 mm | |
| CKSC-6/60/12 | CKSC | 60kVA | 6 | 5.77 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 305 kg | 495×330×460 mm | |
| CKSC-6/60/14 | CKSC | 60kVA | 6 | 5.77 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 305 kg | 495×330×460 mm | |
| CKSC-6/80/6 | CKSC | 80kVA | 6 | 7.7 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 375 kg | 525×355×490 mm | |
| CKSC-6/80/7 | CKSC | 80kVA | 6 | 7.7 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 375 kg | 525×355×490 mm | |
| CKSC-6/80/12 | CKSC | 80kVA | 6 | 7.7 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 375 kg | 525×355×490 mm | |
| CKSC-6/80/14 | CKSC | 80kVA | 6 | 7.7 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 375 kg | 525×355×490 mm | |
| CKSC-6/100/6 | CKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| CKSC-6/100/7 | CKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| CKSC-6/100/12 | CKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| CKSC-6/100/14 | CKSC | 100kVA | 6 | 9.62 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 430 kg | 550×370×520 mm | |
| CKSC-6/120/6 | CKSC | 120kVA | 6 | 11.55 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 490 kg | 570×380×530 mm | |
| CKSC-6/120/7 | CKSC | 120kVA | 6 | 11.55 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 490 kg | 570×380×530 mm | |
| CKSC-6/120/12 | CKSC | 120kVA | 6 | 11.55 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 490 kg | 570×380×530 mm | |
| CKSC-6/120/14 | CKSC | 120kVA | 6 | 11.55 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 490 kg | 570×380×530 mm | |
| CKSC-6/150/6 | CKSC | 150kVA | 6 | 14.43 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 580 kg | 600×400×550 mm | |
| CKSC-6/150/7 | CKSC | 150kVA | 6 | 14.43 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 580 kg | 600×400×550 mm | |
| CKSC-6/150/12 | CKSC | 150kVA | 6 | 14.43 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 580 kg | 600×400×550 mm | |
| CKSC-6/150/14 | CKSC | 150kVA | 6 | 14.43 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 580 kg | 600×400×550 mm | |
| CKSC-6/200/6 | CKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| CKSC-6/200/7 | CKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| CKSC-6/200/12 | CKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| CKSC-6/200/14 | CKSC | 200kVA | 6 | 19.25 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 720 kg | 630×420×580 mm | |
| CKSC-6/250/6 | CKSC | 250kVA | 6 | 24.06 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 835 kg | 655×435×600 mm | |
| CKSC-6/250/7 | CKSC | 250kVA | 6 | 24.06 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 835 kg | 655×435×600 mm | |
| CKSC-6/250/12 | CKSC | 250kVA | 6 | 24.06 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 835 kg | 655×435×600 mm | |
| CKSC-6/250/14 | CKSC | 250kVA | 6 | 24.06 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 835 kg | 655×435×600 mm | |
| CKSC-6/300/6 | CKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| CKSC-6/300/7 | CKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| CKSC-6/300/12 | CKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| CKSC-6/300/14 | CKSC | 300kVA | 6 | 28.87 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 950 kg | 680×450×620 mm | |
| CKSC-6/400/6 | CKSC | 400kVA | 6 | 38.49 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1125 kg | 715×475×650 mm | |
| CKSC-6/400/7 | CKSC | 400kVA | 6 | 38.49 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1125 kg | 715×475×650 mm | |
| CKSC-6/400/12 | CKSC | 400kVA | 6 | 38.49 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1125 kg | 715×475×650 mm | |
| CKSC-6/400/14 | CKSC | 400kVA | 6 | 38.49 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1125 kg | 715×475×650 mm | |
| CKSC-6/500/6 | CKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| CKSC-6/500/7 | CKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| CKSC-6/500/12 | CKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| CKSC-6/500/14 | CKSC | 500kVA | 6 | 48.11 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 1300 kg | 750×500×680 mm | |
| CKSC-10/10/6 | CKSC | 10kVA | 10 | 0.58 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-10/10/7 | CKSC | 10kVA | 10 | 0.58 | 50 | 7 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-10/10/12 | CKSC | 10kVA | 10 | 0.58 | 50 | 12 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-10/10/14 | CKSC | 10kVA | 10 | 0.58 | 50 | 14 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 85 kg | 380×250×350 mm | |
| CKSC-10/15/6 | CKSC | 15kVA | 10 | 0.87 | 50 | 6 | 65 | F (155°C) | SEBUAH | GB10229, IEC 60076-6 | 110 kg | 400×270×380 mm | |
