Product Search
Find the right transformer for your needs

Images are for illustration purposes only
SCB Series - Three-Phase Cast Resin Dry-Type Transformers
The SCB series represents three-phase cast resin dry-type transformers, featuring advanced insulation technology for reliable performance in indoor applications. Rated 10–5000 kVA, 0.48–34.5 kV primary and 0.208–0.48 kV secondary, Class F/H insulation with 65 K temperature rise, IP00–IP31 enclosure (IP42–IP66 available on request). Suitable for indoor substations, data centers, commercial buildings, industrial plants, and solar/wind farms.
Model Number Breakdown
Key Features
- Fire-retardant and self-extinguishing insulation
- Maintenance-free operation
- Excellent moisture resistance
- Suitable for indoor distribution applications
Applications
- Data centers
- Commercial buildings
- Industrial facilities
- Hospitals
TECHNICAL DRAWING
Model: SCB-250/11/400 | Type: Dry-type transformer | Capacity: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Specifications Range
All specifications and dimensions can be customized upon request
Model Selector
| Key parameters | Model Range |
|---|---|
| Capacity | 10–5000 kVA |
| HV Voltage (kV) | 0.48, 0.69, 6, 11, 20, 33… |
| LV Voltage (kV) | 0.24, 0.4, 0.48, 0.277, 0.208, 0.347… |
| Frequency (Hz) | 60, 50 |
| Impedance (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| Cooling | AN/AF, AF |
| Efficiency | IEC standard, Export standard |
| Standard | IEEE C57 / ANSI C84.1, IEC 60076 |
| Connection | Delta-Wye (IEEE Std), Dyn11 (IEC) |
| Insulation class | F (155°C), H (180°C) |
| Allowed temperature rise | 65 |
| Noise level | ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A), ≤39 dB(A), ≤40 dB(A), ≤41 dB(A)… |
| Tap Changer | ±5% Single-tap, ±2×2.5% Multi-tap, ±5×2.5% Multi-tap, ±8×1.25% OLTC |
| No-load loss | 61–4472 W |
| Load loss | 380–28760 W |
| Compare | Model | Capacity (kVA) | HV Voltage (kV) | LV Voltage (kV) | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-10/480/240 | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB-15/480/240 | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-20/480/240 | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB-25/480/240 | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB-30/480/240 | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-40/480/240 | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB-50/480/240 | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB-63/480/240 | 63kVA | 0.48 | 0.24 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB-80/480/240 | 80kVA | 0.48 | 0.24 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB-100/480/240 | 100kVA | 0.48 | 0.24 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB-125/480/240 | 125kVA | 0.48 | 0.24 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB-160/480/240 | 160kVA | 0.48 | 0.24 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB-200/480/240 | 200kVA | 0.48 | 0.24 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB-250/480/240 | 250kVA | 0.48 | 0.24 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB-315/480/240 | 315kVA | 0.48 | 0.24 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB-400/480/240 | 400kVA | 0.48 | 0.24 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB-500/480/240 | 500kVA | 0.48 | 0.24 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-630/480/240 | 630kVA | 0.48 | 0.24 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB-800/480/240 | 800kVA | 0.48 | 0.24 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB-1000/480/240 | 1000kVA | 0.48 | 0.24 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1250/480/240 | 1250kVA | 0.48 | 0.24 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB-1600/480/240 | 1600kVA | 0.48 | 0.24 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB-2000/480/240 | 2000kVA | 0.48 | 0.24 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/480/240 | 2500kVA | 0.48 | 0.24 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-3150/480/240 | 3150kVA | 0.48 | 0.24 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB-4000/480/240 | 4000kVA | 0.48 | 0.24 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB-5000/480/240 | 5000kVA | 0.48 | 0.24 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB-10/690/400 | 10kVA | 0.69 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB-15/690/400 | 15kVA | 0.69 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-20/690/400 | 20kVA | 0.69 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB-25/690/400 | 25kVA | 0.69 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB-30/690/400 | 30kVA | 0.69 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-40/690/400 | 40kVA | 0.69 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB-50/690/400 | 50kVA | 0.69 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB-63/690/400 | 63kVA | 0.69 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB-80/690/400 | 80kVA | 0.69 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB-100/690/400 | 100kVA | 0.69 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB-125/690/400 | 125kVA | 0.69 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB-160/690/400 | 160kVA | 0.69 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB-200/690/400 | 200kVA | 0.69 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB-250/690/400 | 250kVA | 0.69 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB-315/690/400 | 315kVA | 0.69 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB-400/690/400 | 400kVA | 0.69 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB-500/690/400 | 500kVA | 0.69 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-630/690/400 | 630kVA | 0.69 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB-800/690/400 | 800kVA | 0.69 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB-1000/690/400 | 1000kVA | 0.69 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1250/690/400 | 1250kVA | 0.69 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB-1600/690/400 | 1600kVA | 0.69 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB-2000/690/400 | 2000kVA | 0.69 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/690/400 | 2500kVA | 0.69 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-3150/690/400 | 3150kVA | 0.69 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB-4000/690/400 | 4000kVA | 0.69 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB-5000/690/400 | 5000kVA | 0.69 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB-10/6/480 | 10kVA | 6 | 0.48 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB-15/6/480 | 15kVA | 6 | 0.48 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-20/6/480 | 20kVA | 6 | 0.48 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB-25/6/480 | 25kVA | 6 | 0.48 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB-30/6/480 | 30kVA | 6 | 0.48 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-40/6/480 | 40kVA | 6 | 0.48 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB-50/6/480 | 50kVA | 6 | 0.48 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB-63/6/480 | 63kVA | 6 | 0.48 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB-80/6/480 | 80kVA | 6 | 0.48 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB-100/6/480 | 100kVA | 6 | 0.48 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB-125/6/480 | 125kVA | 6 | 0.48 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB-160/6/480 | 160kVA | 6 | 0.48 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB-200/6/480 | 200kVA | 6 | 0.48 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB-250/6/480 | 250kVA | 6 | 0.48 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB-315/6/480 | 315kVA | 6 | 0.48 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB-400/6/480 | 400kVA | 6 | 0.48 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB-500/6/480 | 500kVA | 6 | 0.48 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-630/6/480 | 630kVA | 6 | 0.48 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB-800/6/480 | 800kVA | 6 | 0.48 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB-1000/6/480 | 1000kVA | 6 | 0.48 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1250/6/480 | 1250kVA | 6 | 0.48 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB-1600/6/480 | 1600kVA | 6 | 0.48 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB-2000/6/480 | 2000kVA | 6 | 0.48 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/6/480 | 2500kVA | 6 | 0.48 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-3150/6/480 | 3150kVA | 6 | 0.48 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB-4000/6/480 | 4000kVA | 6 | 0.48 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB-5000/6/480 | 5000kVA | 6 | 0.48 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB-10/11/400 | 10kVA | 11 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB-15/11/400 | 15kVA | 11 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-20/11/400 | 20kVA | 11 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB-25/11/400 | 25kVA | 11 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB-30/11/400 | 30kVA | 11 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-40/11/400 | 40kVA | 11 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB-50/11/400 | 50kVA | 11 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB-63/11/400 | 63kVA | 11 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB-80/11/400 | 80kVA | 11 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB-100/11/400 | 100kVA | 11 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB-125/11/400 | 125kVA | 11 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB-160/11/400 | 160kVA | 11 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB-200/11/400 | 200kVA | 11 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB-250/11/400 | 250kVA | 11 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB-315/11/400 | 315kVA | 11 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB-400/11/400 | 400kVA | 11 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB-500/11/400 | 500kVA | 11 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-630/11/400 | 630kVA | 11 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB-800/11/400 | 800kVA | 11 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB-1000/11/400 | 1000kVA | 11 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1250/11/400 | 1250kVA | 11 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB-1600/11/400 | 1600kVA | 11 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB-2000/11/400 | 2000kVA | 11 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/11/400 | 2500kVA | 11 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-3150/11/400 | 3150kVA | 11 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB-4000/11/400 | 4000kVA | 11 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB-5000/11/400 | 5000kVA | 11 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB-10/20/400 | 10kVA | 20 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB-15/20/400 | 15kVA | 20 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-20/20/400 | 20kVA | 20 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB-25/20/400 | 25kVA | 20 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB-30/20/400 | 30kVA | 20 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-40/20/400 | 40kVA | 20 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB-50/20/400 | 50kVA | 20 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB-63/20/400 | 63kVA | 20 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB-80/20/400 | 80kVA | 20 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB-100/20/400 | 100kVA | 20 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB-125/20/400 | 125kVA | 20 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB-160/20/400 | 160kVA | 20 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB-200/20/400 | 200kVA | 20 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB-250/20/400 | 250kVA | 20 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB-315/20/400 | 315kVA | 20 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB-400/20/400 | 400kVA | 20 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB-500/20/400 | 500kVA | 20 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-630/20/400 | 630kVA | 20 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB-800/20/400 | 800kVA | 20 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB-1000/20/400 | 1000kVA | 20 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1250/20/400 | 1250kVA | 20 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB-1600/20/400 | 1600kVA | 20 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB-2000/20/400 | 2000kVA | 20 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/20/400 | 2500kVA | 20 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-3150/20/400 | 3150kVA | 20 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB-4000/20/400 | 4000kVA | 20 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB-5000/20/400 | 5000kVA | 20 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB-10/33/400 | 10kVA | 33 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB-15/33/400 | 15kVA | 33 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-20/33/400 | 20kVA | 33 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB-25/33/400 | 25kVA | 33 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB-30/33/400 | 30kVA | 33 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-40/33/400 | 40kVA | 33 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB-50/33/400 | 50kVA | 33 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB-63/33/400 | 63kVA | 33 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB-80/33/400 | 80kVA | 33 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB-100/33/400 | 100kVA | 33 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB-125/33/400 | 125kVA | 33 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB-160/33/400 | 160kVA | 33 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB-200/33/400 | 200kVA | 33 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB-250/33/400 | 250kVA | 33 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB-315/33/400 | 315kVA | 33 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB-400/33/400 | 400kVA | 33 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB-500/33/400 | 500kVA | 33 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-630/33/400 | 630kVA | 33 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB-800/33/400 | 800kVA | 33 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB-1000/33/400 | 1000kVA | 33 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1250/33/400 | 1250kVA | 33 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB-1600/33/400 | 1600kVA | 33 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB-2000/33/400 | 2000kVA | 33 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/33/400 | 2500kVA | 33 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-3150/33/400 | 3150kVA | 33 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB-4000/33/400 | 4000kVA | 33 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB-5000/33/400 | 5000kVA | 33 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB-15/480/277 | 15kVA | 0.48 | 0.277 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/480/277 | 30kVA | 0.48 | 0.277 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/480/277 | 45kVA | 0.48 | 0.277 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/480/277 | 75kVA | 0.48 | 0.277 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/480/277 | 112.5kVA | 0.48 | 0.277 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/480/277 | 150kVA | 0.48 | 0.277 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/480/277 | 225kVA | 0.48 | 0.277 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/480/277 | 300kVA | 0.48 | 0.277 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/480/277 | 500kVA | 0.48 | 0.277 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-750/480/277 | 750kVA | 0.48 | 0.277 | 2073 kg | 1331×1021×1044 mm | |
| SCB-1000/480/277 | 1000kVA | 0.48 | 0.277 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1500/480/277 | 1500kVA | 0.48 | 0.277 | 3122 kg | 1535×1131×1191 mm | |
| SCB-2000/480/277 | 2000kVA | 0.48 | 0.277 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/480/277 | 2500kVA | 0.48 | 0.277 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-15/600/208 | 15kVA | 0.6 | 0.208 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/600/208 | 30kVA | 0.6 | 0.208 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/600/208 | 45kVA | 0.6 | 0.208 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/600/208 | 75kVA | 0.6 | 0.208 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/600/208 | 112.5kVA | 0.6 | 0.208 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/600/208 | 150kVA | 0.6 | 0.208 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/600/208 | 225kVA | 0.6 | 0.208 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/600/208 | 300kVA | 0.6 | 0.208 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/600/208 | 500kVA | 0.6 | 0.208 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-750/600/208 | 750kVA | 0.6 | 0.208 | 2073 kg | 1331×1021×1044 mm | |
| SCB-1000/600/208 | 1000kVA | 0.6 | 0.208 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1500/600/208 | 1500kVA | 0.6 | 0.208 | 3122 kg | 1535×1131×1191 mm | |
| SCB-2000/600/208 | 2000kVA | 0.6 | 0.208 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/600/208 | 2500kVA | 0.6 | 0.208 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-15/600/347 | 15kVA | 0.6 | 0.347 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/600/347 | 30kVA | 0.6 | 0.347 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/600/347 | 45kVA | 0.6 | 0.347 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/600/347 | 75kVA | 0.6 | 0.347 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/600/347 | 112.5kVA | 0.6 | 0.347 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/600/347 | 150kVA | 0.6 | 0.347 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/600/347 | 225kVA | 0.6 | 0.347 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/600/347 | 300kVA | 0.6 | 0.347 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/600/347 | 500kVA | 0.6 | 0.347 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-750/600/347 | 750kVA | 0.6 | 0.347 | 2073 kg | 1331×1021×1044 mm | |
| SCB-1000/600/347 | 1000kVA | 0.6 | 0.347 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1500/600/347 | 1500kVA | 0.6 | 0.347 | 3122 kg | 1535×1131×1191 mm | |
| SCB-2000/600/347 | 2000kVA | 0.6 | 0.347 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/600/347 | 2500kVA | 0.6 | 0.347 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-15/2/480 | 15kVA | 2.4 | 0.48 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/2/480 | 30kVA | 2.4 | 0.48 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/2/480 | 45kVA | 2.4 | 0.48 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/2/480 | 75kVA | 2.4 | 0.48 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/2/480 | 112.5kVA | 2.4 | 0.48 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/2/480 | 150kVA | 2.4 | 0.48 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/2/480 | 225kVA | 2.4 | 0.48 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/2/480 | 300kVA | 2.4 | 0.48 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/2/480 | 500kVA | 2.4 | 0.48 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-750/2/480 | 750kVA | 2.4 | 0.48 | 2073 kg | 1331×1021×1044 mm | |
| SCB-1000/2/480 | 1000kVA | 2.4 | 0.48 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1500/2/480 | 1500kVA | 2.4 | 0.48 | 3122 kg | 1535×1131×1191 mm | |
| SCB-2000/2/480 | 2000kVA | 2.4 | 0.48 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/2/480 | 2500kVA | 2.4 | 0.48 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-15/4/480 | 15kVA | 4.16 | 0.48 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/4/480 | 30kVA | 4.16 | 0.48 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/4/480 | 45kVA | 4.16 | 0.48 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/4/480 | 75kVA | 4.16 | 0.48 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/4/480 | 112.5kVA | 4.16 | 0.48 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/4/480 | 150kVA | 4.16 | 0.48 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/4/480 | 225kVA | 4.16 | 0.48 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/4/480 | 300kVA | 4.16 | 0.48 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/4/480 | 500kVA | 4.16 | 0.48 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-750/4/480 | 750kVA | 4.16 | 0.48 | 2073 kg | 1331×1021×1044 mm | |
| SCB-1000/4/480 | 1000kVA | 4.16 | 0.48 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1500/4/480 | 1500kVA | 4.16 | 0.48 | 3122 kg | 1535×1131×1191 mm | |
| SCB-2000/4/480 | 2000kVA | 4.16 | 0.48 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/4/480 | 2500kVA | 4.16 | 0.48 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-15/13/480 | 15kVA | 13.8 | 0.48 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/13/480 | 30kVA | 13.8 | 0.48 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/13/480 | 45kVA | 13.8 | 0.48 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/13/480 | 75kVA | 13.8 | 0.48 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/13/480 | 112.5kVA | 13.8 | 0.48 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/13/480 | 150kVA | 13.8 | 0.48 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/13/480 | 225kVA | 13.8 | 0.48 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/13/480 | 300kVA | 13.8 | 0.48 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/13/480 | 500kVA | 13.8 | 0.48 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB-750/13/480 | 750kVA | 13.8 | 0.48 | 2073 kg | 1331×1021×1044 mm | |
| SCB-1000/13/480 | 1000kVA | 13.8 | 0.48 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB-1500/13/480 | 1500kVA | 13.8 | 0.48 | 3122 kg | 1535×1131×1191 mm | |
| SCB-2000/13/480 | 2000kVA | 13.8 | 0.48 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB-2500/13/480 | 2500kVA | 13.8 | 0.48 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB-15/6/400 | 15kVA | 6.6 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB-30/6/400 | 30kVA | 6.6 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB-45/6/400 | 45kVA | 6.6 | 0.4 | 425 kg | 841×692×631 mm | |
| SCB-75/6/400 | 75kVA | 6.6 | 0.4 | 536 kg | 902×759×687 mm | |
| SCB-112.5/6/400 | 112.5kVA | 6.6 | 0.4 | 675 kg | 975×773×752 mm | |
| SCB-150/6/400 | 150kVA | 6.6 | 0.4 | 798 kg | 1028×802×787 mm | |
| SCB-225/6/400 | 225kVA | 6.6 | 0.4 | 1013 kg | 1106×850×840 mm | |
| SCB-300/6/400 | 300kVA | 6.6 | 0.4 | 1195.5 kg | 1162×897×879 mm | |
| SCB-500/6/400 | 500kVA | 6.6 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
