SCB13 Series Dry-Type Transformers
162 Models Available
SCB13 Series Overview
The SCB13 series dry-type transformers is designed for high performance and reliability. With capacity ranges suitable for various applications, these transformers meet international standards and are ideal for industrial, commercial, and utility applications.
162+
Available Models
ISO
Certified Quality
23+
Years Experience
| Model | Capacity (kVA) | HV Voltage (kV) | LV Voltage (kV) | Description |
|---|---|---|---|---|
| SCB13-10/10/0.4 | 10 | 10 | 0.4 | 10kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-10/6/0.4 | 10 | 6 | 0.4 | 10kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 6kV (HV 6kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-10/35/0.4 | 10 | 35 | 0.4 | 10kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 35kV (HV 35kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-10/10/0.48 | 10 | 10 | 0.48 | 10kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 60Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 480V (LV 480V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-10/10/0.22 | 10 | 10 | 0.22 | 10kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 220V (LV 220V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-10/0.48/0.208 | 10 | 0.48 | 0.208 | 10kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 60Hz, primary 480V (HV 480V), secondary 208V (LV 208V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-15/10/0.4 | 15 | 10 | 0.4 | 15kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-15/6/0.4 | 15 | 6 | 0.4 | 15kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 6kV (HV 6kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-15/35/0.4 | 15 | 35 | 0.4 | 15kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 35kV (HV 35kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-15/10/0.48 | 15 | 10 | 0.48 | 15kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 60Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 480V (LV 480V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-15/10/0.22 | 15 | 10 | 0.22 | 15kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 220V (LV 220V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-15/0.48/0.208 | 15 | 0.48 | 0.208 | 15kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 60Hz, primary 480V (HV 480V), secondary 208V (LV 208V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-20/10/0.4 | 20 | 10 | 0.4 | 20kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-20/6/0.4 | 20 | 6 | 0.4 | 20kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 6kV (HV 6kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-20/35/0.4 | 20 | 35 | 0.4 | 20kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 35kV (HV 35kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-20/10/0.48 | 20 | 10 | 0.48 | 20kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 60Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 480V (LV 480V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-20/10/0.22 | 20 | 10 | 0.22 | 20kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 220V (LV 220V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-20/0.48/0.208 | 20 | 0.48 | 0.208 | 20kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 60Hz, primary 480V (HV 480V), secondary 208V (LV 208V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-25/10/0.4 | 25 | 10 | 0.4 | 25kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 10kV (HV 10kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
| SCB13-25/6/0.4 | 25 | 6 | 0.4 | 25kVA, 3-phase cast resin dry-type transformer, 50Hz, primary 6kV (HV 6kV), secondary 400V (LV 400V), SCB13, insulation F, impedance 4% |
Page 1 of 9
Showing 1-20 of 162 models