Product Search
Find the right transformer for your needs

Images are for illustration purposes only
SCB14 Series - High-Efficiency Cast Resin Dry-Type Transformers (Level 4 Efficiency)
The SCB14 series delivers superior energy efficiency with Level 4 rating, offering significant energy savings and environmental benefits. Rated 10–5000 kVA, 0.48–35 kV primary and 0.208–0.48 kV secondary, Class F insulation with 65 K temperature rise, IP00–IP31 enclosure (IP42–IP66 available on request). Suitable for indoor substations, data centers, commercial buildings, industrial plants, and solar/wind farms.
Model Number Breakdown
Key Features
- Level 4 energy efficiency rating
- Ultra-low no-load losses
- Environmentally friendly design
- Long service life with minimal maintenance
Applications
- Smart grids
- Renewable energy stations
- High-end commercial buildings
- Industrial parks
TECHNICAL DRAWING
Model: SCB14-250/10/0.48 | Type: Dry-type transformer | Capacity: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Specifications Range
All specifications and dimensions can be customized upon request
Model Selector
| Key parameters | Model Range |
|---|---|
| Capacity | 10–5000 kVA |
| HV Voltage (kV) | 10, 6, 35, 0.48 |
| LV Voltage (kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Impedance (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| Cooling | AN/AF, AF |
| Efficiency | Class 4 |
| Standard | IEC 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| Connection | Dyn11 (IEC), Delta-Wye (IEEE Std) |
| Insulation class | F (155°C) |
| Allowed temperature rise | 65 |
| Noise level | ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A), ≤39 dB(A), ≤40 dB(A), ≤41 dB(A)… |
| Tap Changer | ±2×2.5% Multi-tap, ±5% Single-tap, ±5×2.5% Multi-tap, ±8×1.25% OLTC |
| No-load loss | 61–4227 W |
| Load loss | 380–28760 W |
| Compare | Model | Capacity (kVA) | HV Voltage (kV) | LV Voltage (kV) | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB14-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB14-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB14-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB14-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB14-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB14-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 238 kg | 607×477×472 mm | |
| SCB14-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB14-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB14-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB14-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB14-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB14-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 270 kg | 642×501×501 mm | |
| SCB14-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB14-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB14-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB14-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB14-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB14-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 302 kg | 676×525×531 mm | |
| SCB14-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB14-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB14-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB14-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB14-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB14-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 334 kg | 720×558×554 mm | |
| SCB14-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB14-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB14-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB14-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB14-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB14-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 365 kg | 763×592×578 mm | |
| SCB14-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB14-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB14-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB14-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB14-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB14-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 405 kg | 815×659×613 mm | |
| SCB14-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB14-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB14-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB14-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB14-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB14-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 445 kg | 867×725×649 mm | |
| SCB14-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB14-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB14-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB14-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB14-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB14-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 492.5 kg | 884×740×669 mm | |
| SCB14-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB14-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB14-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB14-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB14-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB14-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 556 kg | 910×764×696 mm | |
| SCB14-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB14-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB14-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB14-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB14-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB14-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 635.5 kg | 954×764×737 mm | |
| SCB14-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB14-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB14-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB14-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB14-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB14-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 715 kg | 997×783×767 mm | |
| SCB14-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB14-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB14-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB14-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB14-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB14-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 834 kg | 1041×811×796 mm | |
| SCB14-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB14-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB14-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB14-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB14-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB14-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 953 kg | 1084×840×826 mm | |
| SCB14-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB14-250/6/0.4 | 250kVA | 6 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB14-250/35/0.4 | 250kVA | 35 | 0.4 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB14-250/10/0.48 | 250kVA | 10 | 0.48 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB14-250/10/0.22 | 250kVA | 10 | 0.22 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB14-250/0.48/0.208 | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 1072 kg | 1127×859×855 mm | |
| SCB14-315/10/0.4 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB14-315/6/0.4 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB14-315/35/0.4 | 315kVA | 35 | 0.4 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB14-315/10/0.48 | 315kVA | 10 | 0.48 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB14-315/10/0.22 | 315kVA | 10 | 0.22 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB14-315/0.48/0.208 | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 1231 kg | 1171×907×885 mm | |
| SCB14-400/10/0.4 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB14-400/6/0.4 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB14-400/35/0.4 | 400kVA | 35 | 0.4 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB14-400/10/0.48 | 400kVA | 10 | 0.48 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB14-400/10/0.22 | 400kVA | 10 | 0.22 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB14-400/0.48/0.208 | 400kVA | 0.48 | 0.208 | 1427 kg | 1110×900×900 mm | |
| SCB14-500/10/0.4 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB14-500/6/0.4 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB14-500/35/0.4 | 500kVA | 35 | 0.4 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB14-500/10/0.48 | 500kVA | 10 | 0.48 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB14-500/10/0.22 | 500kVA | 10 | 0.22 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB14-500/0.48/0.208 | 500kVA | 0.48 | 0.208 | 1580 kg | 1160×920×980 mm | |
| SCB14-630/10/0.4 | 630kVA | 10 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB14-630/6/0.4 | 630kVA | 6 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB14-630/35/0.4 | 630kVA | 35 | 0.4 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB14-630/10/0.48 | 630kVA | 10 | 0.48 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB14-630/10/0.22 | 630kVA | 10 | 0.22 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB14-630/0.48/0.208 | 630kVA | 0.48 | 0.208 | 1836 kg | 1330×1050×950 mm | |
| SCB14-800/10/0.4 | 800kVA | 10 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB14-800/6/0.4 | 800kVA | 6 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB14-800/35/0.4 | 800kVA | 35 | 0.4 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB14-800/10/0.48 | 800kVA | 10 | 0.48 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB14-800/10/0.22 | 800kVA | 10 | 0.22 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB14-800/0.48/0.208 | 800kVA | 0.48 | 0.208 | 2149 kg | 1390×1050×1040 mm | |
| SCB14-1000/10/0.4 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB14-1000/6/0.4 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB14-1000/35/0.4 | 1000kVA | 35 | 0.4 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB14-1000/10/0.48 | 1000kVA | 10 | 0.48 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB14-1000/10/0.22 | 1000kVA | 10 | 0.22 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB14-1000/0.48/0.208 | 1000kVA | 0.48 | 0.208 | 2651 kg | 1410×1050×1120 mm | |
| SCB14-1250/10/0.4 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB14-1250/6/0.4 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB14-1250/35/0.4 | 1250kVA | 35 | 0.4 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB14-1250/10/0.48 | 1250kVA | 10 | 0.48 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB14-1250/10/0.22 | 1250kVA | 10 | 0.22 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB14-1250/0.48/0.208 | 1250kVA | 0.48 | 0.208 | 2854 kg | 1450×1100×1150 mm | |
| SCB14-1600/10/0.4 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB14-1600/6/0.4 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB14-1600/35/0.4 | 1600kVA | 35 | 0.4 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB14-1600/10/0.48 | 1600kVA | 10 | 0.48 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB14-1600/10/0.22 | 1600kVA | 10 | 0.22 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB14-1600/0.48/0.208 | 1600kVA | 0.48 | 0.208 | 3257 kg | 1561×1145×1209 mm | |
| SCB14-2000/10/0.4 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB14-2000/6/0.4 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB14-2000/35/0.4 | 2000kVA | 35 | 0.4 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB14-2000/10/0.48 | 2000kVA | 10 | 0.48 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB14-2000/10/0.22 | 2000kVA | 10 | 0.22 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB14-2000/0.48/0.208 | 2000kVA | 0.48 | 0.208 | 3813 kg | 1647×1193×1268 mm | |
| SCB14-2500/10/0.4 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB14-2500/6/0.4 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB14-2500/35/0.4 | 2500kVA | 35 | 0.4 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB14-2500/10/0.48 | 2500kVA | 10 | 0.48 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB14-2500/10/0.22 | 2500kVA | 10 | 0.22 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB14-2500/0.48/0.208 | 2500kVA | 0.48 | 0.208 | 4607 kg | 1734×1241×1327 mm | |
| SCB14-3150/10/0.4 | 3150kVA | 10 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB14-3150/6/0.4 | 3150kVA | 6 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB14-3150/35/0.4 | 3150kVA | 35 | 0.4 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB14-3150/10/0.48 | 3150kVA | 10 | 0.48 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB14-3150/10/0.22 | 3150kVA | 10 | 0.22 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB14-3150/0.48/0.208 | 3150kVA | 0.48 | 0.208 | 5560.5 kg | 1821×1336×1415 mm | |
| SCB14-4000/10/0.4 | 4000kVA | 10 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB14-4000/6/0.4 | 4000kVA | 6 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB14-4000/35/0.4 | 4000kVA | 35 | 0.4 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB14-4000/10/0.48 | 4000kVA | 10 | 0.48 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB14-4000/10/0.22 | 4000kVA | 10 | 0.22 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB14-4000/0.48/0.208 | 4000kVA | 0.48 | 0.208 | 6593 kg | 1908×1432×1504 mm | |
| SCB14-5000/10/0.4 | 5000kVA | 10 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB14-5000/6/0.4 | 5000kVA | 6 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB14-5000/35/0.4 | 5000kVA | 35 | 0.4 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB14-5000/10/0.48 | 5000kVA | 10 | 0.48 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB14-5000/10/0.22 | 5000kVA | 10 | 0.22 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm | |
| SCB14-5000/0.48/0.208 | 5000kVA | 0.48 | 0.208 | 7943.5 kg | 2081×1527×1592 mm |
Selection Guide
Efficiency
Level 4 efficiency with lower no-load losses than SCB13 - better for continuously loaded sites.
Environment
Low noise and fire safety make it suited to hospitals, data centers and offices.
Capacity
Size for the continuous load plus inrush; confirm ventilation clearance.
- Frequently Asked Questions
How much energy does SCB14 save compared to SCB13?
SCB14 (Level 4) has lower no-load losses than SCB13, with payback typically within a few years for continuously loaded installations.
Is SCB14 suitable for data centers?
Yes, its high efficiency and low noise make it a good fit for data centers and hospitals.
What cooling is available?
Natural air cooling (AN) standard, with forced air (AF) options for higher capacity.
Instant Selection & Quote Calculator
Select your specifications to get an estimated price instantly.
| Base price (interpolation) | $7,396 |
| × Product factor | ×1.0000 |
| × Country factor | ×1.0000 |
| × Copper-linked factor | ×1.0000 |
| + Options / accessories | $0 |
Aluminum winding — no copper linkage
Reference prices are for estimation only and do not constitute a formal offer.
We will reply with your latest quote instantly.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.