Product Search
Find the right transformer for your needs

Images are for illustration purposes only
SCL13 Series - Cast Resin Dry-Type Transformers with Aluminum Winding (Level 3 Efficiency)
The SCL13 series features aluminum winding construction while maintaining Level 3 energy efficiency, offering cost-effective solutions for various applications. Rated 10–5000 kVA, 0.48–35 kV primary and 0.208–0.48 kV secondary, Class F insulation with 65 K temperature rise, IP00–IP31 enclosure (IP42–IP66 available on request). Suitable for indoor substations, data centers, commercial buildings, industrial plants, and solar/wind farms.
Model Number Breakdown
Key Features
- Level 3 energy efficiency rating
- Cost-effective aluminum winding design
- Lightweight construction
- Reliable performance for general applications
Applications
- General industrial use
- Commercial buildings
- Residential complexes
- Light manufacturing
TECHNICAL DRAWING
Model: SCL13-250/10/0.48 | Type: Dry-type transformer | Capacity: 250 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Specifications Range
All specifications and dimensions can be customized upon request
Model Selector
| Key parameters | Model Range |
|---|---|
| Capacity | 10–5000 kVA |
| HV Voltage (kV) | 10, 6, 35, 0.48 |
| LV Voltage (kV) | 0.4, 0.48, 0.22, 0.208 |
| Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Impedance (%) | 4, 4.5, 6, 7 |
| Cooling | AN/AF, AF |
| Efficiency | Class 3 |
| Standard | IEC 60076, IEEE C57 / ANSI C84.1 |
| Connection | Dyn11 (IEC), Delta-Wye (IEEE Std) |
| Insulation class | F (155°C) |
| Allowed temperature rise | 65 |
| Noise level | ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A), ≤39 dB(A), ≤40 dB(A), ≤41 dB(A)… |
| Tap Changer | ±2×2.5% Multi-tap, ±5% Single-tap, ±5×2.5% Multi-tap, ±8×1.25% OLTC |
| No-load loss | 61–4472 W |
| Load loss | 380–28760 W |
| Compare | Model | Capacity (kVA) | HV Voltage (kV) | LV Voltage (kV) | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL13-10/10/0.4 | 10kVA | 10 | 0.4 | 217.5 kg | 582×471×550 mm | |
| SCL13-10/6/0.4 | 10kVA | 6 | 0.4 | 217.5 kg | 582×471×550 mm | |
| SCL13-10/35/0.4 | 10kVA | 35 | 0.4 | 217.5 kg | 582×471×550 mm | |
| SCL13-10/10/0.48 | 10kVA | 10 | 0.48 | 217.5 kg | 582×471×550 mm | |
| SCL13-10/10/0.22 | 10kVA | 10 | 0.22 | 217.5 kg | 582×471×550 mm | |
| SCL13-10/0.48/0.208 | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 217.5 kg | 582×471×550 mm | |
| SCL13-15/10/0.4 | 15kVA | 10 | 0.4 | 246.5 kg | 615×495×584 mm | |
| SCL13-15/6/0.4 | 15kVA | 6 | 0.4 | 246.5 kg | 615×495×584 mm | |
| SCL13-15/35/0.4 | 15kVA | 35 | 0.4 | 246.5 kg | 615×495×584 mm | |
| SCL13-15/10/0.48 | 15kVA | 10 | 0.48 | 246.5 kg | 615×495×584 mm | |
| SCL13-15/10/0.22 | 15kVA | 10 | 0.22 | 246.5 kg | 615×495×584 mm | |
| SCL13-15/0.48/0.208 | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 246.5 kg | 615×495×584 mm | |
| SCL13-20/10/0.4 | 20kVA | 10 | 0.4 | 275.5 kg | 648×518×618 mm | |
| SCL13-20/6/0.4 | 20kVA | 6 | 0.4 | 275.5 kg | 648×518×618 mm | |
| SCL13-20/35/0.4 | 20kVA | 35 | 0.4 | 275.5 kg | 648×518×618 mm | |
| SCL13-20/10/0.48 | 20kVA | 10 | 0.48 | 275.5 kg | 648×518×618 mm | |
| SCL13-20/10/0.22 | 20kVA | 10 | 0.22 | 275.5 kg | 648×518×618 mm | |
| SCL13-20/0.48/0.208 | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 275.5 kg | 648×518×618 mm | |
| SCL13-25/10/0.4 | 25kVA | 10 | 0.4 | 304.5 kg | 690×551×646 mm | |
| SCL13-25/6/0.4 | 25kVA | 6 | 0.4 | 304.5 kg | 690×551×646 mm | |
| SCL13-25/35/0.4 | 25kVA | 35 | 0.4 | 304.5 kg | 690×551×646 mm | |
| SCL13-25/10/0.48 | 25kVA | 10 | 0.48 | 304.5 kg | 690×551×646 mm | |
| SCL13-25/10/0.22 | 25kVA | 10 | 0.22 | 304.5 kg | 690×551×646 mm | |
| SCL13-25/0.48/0.208 | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 304.5 kg | 690×551×646 mm | |
| SCL13-30/10/0.4 | 30kVA | 10 | 0.4 | 333.5 kg | 732×584×673 mm | |
| SCL13-30/6/0.4 | 30kVA | 6 | 0.4 | 333.5 kg | 732×584×673 mm | |
| SCL13-30/35/0.4 | 30kVA | 35 | 0.4 | 333.5 kg | 732×584×673 mm | |
| SCL13-30/10/0.48 | 30kVA | 10 | 0.48 | 333.5 kg | 732×584×673 mm | |
| SCL13-30/10/0.22 | 30kVA | 10 | 0.22 | 333.5 kg | 732×584×673 mm | |
| SCL13-30/0.48/0.208 | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 333.5 kg | 732×584×673 mm | |
| SCL13-40/10/0.4 | 40kVA | 10 | 0.4 | 370 kg | 781×650×714 mm | |
| SCL13-40/6/0.4 | 40kVA | 6 | 0.4 | 370 kg | 781×650×714 mm | |
| SCL13-40/35/0.4 | 40kVA | 35 | 0.4 | 370 kg | 781×650×714 mm | |
| SCL13-40/10/0.48 | 40kVA | 10 | 0.48 | 370 kg | 781×650×714 mm | |
| SCL13-40/10/0.22 | 40kVA | 10 | 0.22 | 370 kg | 781×650×714 mm | |
| SCL13-40/0.48/0.208 | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 370 kg | 781×650×714 mm | |
| SCL13-50/10/0.4 | 50kVA | 10 | 0.4 | 406 kg | 831×716×756 mm | |
| SCL13-50/6/0.4 | 50kVA | 6 | 0.4 | 406 kg | 831×716×756 mm | |
| SCL13-50/35/0.4 | 50kVA | 35 | 0.4 | 406 kg | 831×716×756 mm | |
| SCL13-50/10/0.48 | 50kVA | 10 | 0.48 | 406 kg | 831×716×756 mm | |
| SCL13-50/10/0.22 | 50kVA | 10 | 0.22 | 406 kg | 831×716×756 mm | |
| SCL13-50/0.48/0.208 | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 406 kg | 831×716×756 mm | |
| SCL13-63/10/0.4 | 63kVA | 10 | 0.4 | 449.5 kg | 848×730×780 mm | |
| SCL13-63/6/0.4 | 63kVA | 6 | 0.4 | 449.5 kg | 848×730×780 mm | |
| SCL13-63/35/0.4 | 63kVA | 35 | 0.4 | 449.5 kg | 848×730×780 mm | |
| SCL13-63/10/0.48 | 63kVA | 10 | 0.48 | 449.5 kg | 848×730×780 mm | |
| SCL13-63/10/0.22 | 63kVA | 10 | 0.22 | 449.5 kg | 848×730×780 mm | |
| SCL13-63/0.48/0.208 | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 449.5 kg | 848×730×780 mm | |
| SCL13-80/10/0.4 | 80kVA | 10 | 0.4 | 507 kg | 873×754×811 mm | |
| SCL13-80/6/0.4 | 80kVA | 6 | 0.4 | 507 kg | 873×754×811 mm | |
| SCL13-80/35/0.4 | 80kVA | 35 | 0.4 | 507 kg | 873×754×811 mm | |
| SCL13-80/10/0.48 | 80kVA | 10 | 0.48 | 507 kg | 873×754×811 mm | |
| SCL13-80/10/0.22 | 80kVA | 10 | 0.22 | 507 kg | 873×754×811 mm | |
| SCL13-80/0.48/0.208 | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 507 kg | 873×754×811 mm | |
| SCL13-100/10/0.4 | 100kVA | 10 | 0.4 | 580 kg | 915×754×859 mm | |
| SCL13-100/6/0.4 | 100kVA | 6 | 0.4 | 580 kg | 915×754×859 mm | |
| SCL13-100/35/0.4 | 100kVA | 35 | 0.4 | 580 kg | 915×754×859 mm | |
| SCL13-100/10/0.48 | 100kVA | 10 | 0.48 | 580 kg | 915×754×859 mm | |
| SCL13-100/10/0.22 | 100kVA | 10 | 0.22 | 580 kg | 915×754×859 mm | |
| SCL13-100/0.48/0.208 | 100kVA | 0.48 | 0.208 | 580 kg | 915×754×859 mm | |
| SCL13-125/10/0.4 | 125kVA | 10 | 0.4 | 652 kg | 956×773×893 mm | |
| SCL13-125/6/0.4 | 125kVA | 6 | 0.4 | 652 kg | 956×773×893 mm | |
| SCL13-125/35/0.4 | 125kVA | 35 | 0.4 | 652 kg | 956×773×893 mm | |
| SCL13-125/10/0.48 | 125kVA | 10 | 0.48 | 652 kg | 956×773×893 mm | |
| SCL13-125/10/0.22 | 125kVA | 10 | 0.22 | 652 kg | 956×773×893 mm | |
| SCL13-125/0.48/0.208 | 125kVA | 0.48 | 0.208 | 652 kg | 956×773×893 mm | |
| SCL13-160/10/0.4 | 160kVA | 10 | 0.4 | 761 kg | 998×801×927 mm | |
| SCL13-160/6/0.4 | 160kVA | 6 | 0.4 | 761 kg | 998×801×927 mm | |
| SCL13-160/35/0.4 | 160kVA | 35 | 0.4 | 761 kg | 998×801×927 mm | |
| SCL13-160/10/0.48 | 160kVA | 10 | 0.48 | 761 kg | 998×801×927 mm | |
| SCL13-160/10/0.22 | 160kVA | 10 | 0.22 | 761 kg | 998×801×927 mm | |
| SCL13-160/0.48/0.208 | 160kVA | 0.48 | 0.208 | 761 kg | 998×801×927 mm | |
| SCL13-200/10/0.4 | 200kVA | 10 | 0.4 | 870 kg | 1039×829×962 mm | |
| SCL13-200/6/0.4 | 200kVA | 6 | 0.4 | 870 kg | 1039×829×962 mm | |
| SCL13-200/35/0.4 | 200kVA | 35 | 0.4 | 870 kg | 1039×829×962 mm | |
| SCL13-200/10/0.48 | 200kVA | 10 | 0.48 | 870 kg | 1039×829×962 mm | |
| SCL13-200/10/0.22 | 200kVA | 10 | 0.22 | 870 kg | 1039×829×962 mm | |
| SCL13-200/0.48/0.208 | 200kVA | 0.48 | 0.208 | 870 kg | 1039×829×962 mm | |
| SCL13-250/10/0.4 | 250kVA | 10 | 0.4 | 979 kg | 1081×848×996 mm | |
| SCL13-250/6/0.4 | 250kVA | 6 | 0.4 | 979 kg | 1081×848×996 mm | |
| SCL13-250/35/0.4 | 250kVA | 35 | 0.4 | 979 kg | 1081×848×996 mm | |
| SCL13-250/10/0.48 | 250kVA | 10 | 0.48 | 979 kg | 1081×848×996 mm | |
| SCL13-250/10/0.22 | 250kVA | 10 | 0.22 | 979 kg | 1081×848×996 mm | |
| SCL13-250/0.48/0.208 | 250kVA | 0.48 | 0.208 | 979 kg | 1081×848×996 mm | |
| SCL13-315/10/0.4 | 315kVA | 10 | 0.4 | 1124 kg | 1122×895×1030 mm | |
| SCL13-315/6/0.4 | 315kVA | 6 | 0.4 | 1124 kg | 1122×895×1030 mm | |
| SCL13-315/35/0.4 | 315kVA | 35 | 0.4 | 1124 kg | 1122×895×1030 mm | |
| SCL13-315/10/0.48 | 315kVA | 10 | 0.48 | 1124 kg | 1122×895×1030 mm | |
| SCL13-315/10/0.22 | 315kVA | 10 | 0.22 | 1124 kg | 1122×895×1030 mm | |
| SCL13-315/0.48/0.208 | 315kVA | 0.48 | 0.208 | 1124 kg | 1122×895×1030 mm | |
| SCL13-400/10/0.4 | 400kVA | 10 | 0.4 | 1380 kg | 1090×900×1060 mm | |
| SCL13-400/6/0.4 | 400kVA | 6 | 0.4 | 1380 kg | 1090×900×1060 mm | |
| SCL13-400/35/0.4 | 400kVA | 35 | 0.4 | 1380 kg | 1090×900×1060 mm | |
| SCL13-400/10/0.48 | 400kVA | 10 | 0.48 | 1380 kg | 1090×900×1060 mm | |
| SCL13-400/10/0.22 | 400kVA | 10 | 0.22 | 1380 kg | 1090×900×1060 mm | |
| SCL13-400/0.48/0.208 | 400kVA | 0.48 | 0.208 | 1380 kg | 1090×900×1060 mm | |
| SCL13-500/10/0.4 | 500kVA | 10 | 0.4 | 1461 kg | 1090×930×1100 mm | |
| SCL13-500/6/0.4 | 500kVA | 6 | 0.4 | 1461 kg | 1090×930×1100 mm | |
| SCL13-500/35/0.4 | 500kVA | 35 | 0.4 | 1461 kg | 1090×930×1100 mm | |
| SCL13-500/10/0.48 | 500kVA | 10 | 0.48 | 1461 kg | 1090×930×1100 mm | |
| SCL13-500/10/0.22 | 500kVA | 10 | 0.22 | 1461 kg | 1090×930×1100 mm | |
| SCL13-500/0.48/0.208 | 500kVA | 0.48 | 0.208 | 1461 kg | 1090×930×1100 mm | |
| SCL13-630/10/0.4 | 630kVA | 10 | 0.4 | 1619 kg | 1250×1050×1170 mm | |
| SCL13-630/6/0.4 | 630kVA | 6 | 0.4 | 1619 kg | 1250×1050×1170 mm | |
| SCL13-630/35/0.4 | 630kVA | 35 | 0.4 | 1619 kg | 1250×1050×1170 mm | |
| SCL13-630/10/0.48 | 630kVA | 10 | 0.48 | 1619 kg | 1250×1050×1170 mm | |
| SCL13-630/10/0.22 | 630kVA | 10 | 0.22 | 1619 kg | 1250×1050×1170 mm | |
| SCL13-630/0.48/0.208 | 630kVA | 0.48 | 0.208 | 1619 kg | 1250×1050×1170 mm | |
| SCL13-800/10/0.4 | 800kVA | 10 | 0.4 | 1931 kg | 1330×1050×1200 mm | |
| SCL13-800/6/0.4 | 800kVA | 6 | 0.4 | 1931 kg | 1330×1050×1200 mm | |
| SCL13-800/35/0.4 | 800kVA | 35 | 0.4 | 1931 kg | 1330×1050×1200 mm | |
| SCL13-800/10/0.48 | 800kVA | 10 | 0.48 | 1931 kg | 1330×1050×1200 mm | |
| SCL13-800/10/0.22 | 800kVA | 10 | 0.22 | 1931 kg | 1330×1050×1200 mm | |
| SCL13-800/0.48/0.208 | 800kVA | 0.48 | 0.208 | 1931 kg | 1330×1050×1200 mm | |
| SCL13-1000/10/0.4 | 1000kVA | 10 | 0.4 | 2204 kg | 1380×1050×1270 mm | |
| SCL13-1000/6/0.4 | 1000kVA | 6 | 0.4 | 2204 kg | 1380×1050×1270 mm | |
| SCL13-1000/35/0.4 | 1000kVA | 35 | 0.4 | 2204 kg | 1380×1050×1270 mm | |
| SCL13-1000/10/0.48 | 1000kVA | 10 | 0.48 | 2204 kg | 1380×1050×1270 mm | |
| SCL13-1000/10/0.22 | 1000kVA | 10 | 0.22 | 2204 kg | 1380×1050×1270 mm | |
| SCL13-1000/0.48/0.208 | 1000kVA | 0.48 | 0.208 | 2204 kg | 1380×1050×1270 mm | |
| SCL13-1250/10/0.4 | 1250kVA | 10 | 0.4 | 2588 kg | 1410×1070×1370 mm | |
| SCL13-1250/6/0.4 | 1250kVA | 6 | 0.4 | 2588 kg | 1410×1070×1370 mm | |
| SCL13-1250/35/0.4 | 1250kVA | 35 | 0.4 | 2588 kg | 1410×1070×1370 mm | |
| SCL13-1250/10/0.48 | 1250kVA | 10 | 0.48 | 2588 kg | 1410×1070×1370 mm | |
| SCL13-1250/10/0.22 | 1250kVA | 10 | 0.22 | 2588 kg | 1410×1070×1370 mm | |
| SCL13-1250/0.48/0.208 | 1250kVA | 0.48 | 0.208 | 2588 kg | 1410×1070×1370 mm | |
| SCL13-1600/10/0.4 | 1600kVA | 10 | 0.4 | 2972 kg | 1496×1131×1408 mm | |
| SCL13-1600/6/0.4 | 1600kVA | 6 | 0.4 | 2972 kg | 1496×1131×1408 mm | |
| SCL13-1600/35/0.4 | 1600kVA | 35 | 0.4 | 2972 kg | 1496×1131×1408 mm | |
| SCL13-1600/10/0.48 | 1600kVA | 10 | 0.48 | 2972 kg | 1496×1131×1408 mm | |
| SCL13-1600/10/0.22 | 1600kVA | 10 | 0.22 | 2972 kg | 1496×1131×1408 mm | |
| SCL13-1600/0.48/0.208 | 1600kVA | 0.48 | 0.208 | 2972 kg | 1496×1131×1408 mm | |
| SCL13-2000/10/0.4 | 2000kVA | 10 | 0.4 | 3480 kg | 1580×1178×1477 mm | |
| SCL13-2000/6/0.4 | 2000kVA | 6 | 0.4 | 3480 kg | 1580×1178×1477 mm | |
| SCL13-2000/35/0.4 | 2000kVA | 35 | 0.4 | 3480 kg | 1580×1178×1477 mm | |
| SCL13-2000/10/0.48 | 2000kVA | 10 | 0.48 | 3480 kg | 1580×1178×1477 mm | |
| SCL13-2000/10/0.22 | 2000kVA | 10 | 0.22 | 3480 kg | 1580×1178×1477 mm | |
| SCL13-2000/0.48/0.208 | 2000kVA | 0.48 | 0.208 | 3480 kg | 1580×1178×1477 mm | |
| SCL13-2500/10/0.4 | 2500kVA | 10 | 0.4 | 4205 kg | 1663×1225×1546 mm | |
| SCL13-2500/6/0.4 | 2500kVA | 6 | 0.4 | 4205 kg | 1663×1225×1546 mm | |
| SCL13-2500/35/0.4 | 2500kVA | 35 | 0.4 | 4205 kg | 1663×1225×1546 mm | |
| SCL13-2500/10/0.48 | 2500kVA | 10 | 0.48 | 4205 kg | 1663×1225×1546 mm | |
| SCL13-2500/10/0.22 | 2500kVA | 10 | 0.22 | 4205 kg | 1663×1225×1546 mm | |
| SCL13-2500/0.48/0.208 | 2500kVA | 0.48 | 0.208 | 4205 kg | 1663×1225×1546 mm | |
| SCL13-3150/10/0.4 | 3150kVA | 10 | 0.4 | 5074.5 kg | 1746×1319×1649 mm | |
| SCL13-3150/6/0.4 | 3150kVA | 6 | 0.4 | 5074.5 kg | 1746×1319×1649 mm | |
| SCL13-3150/35/0.4 | 3150kVA | 35 | 0.4 | 5074.5 kg | 1746×1319×1649 mm | |
| SCL13-3150/10/0.48 | 3150kVA | 10 | 0.48 | 5074.5 kg | 1746×1319×1649 mm | |
| SCL13-3150/10/0.22 | 3150kVA | 10 | 0.22 | 5074.5 kg | 1746×1319×1649 mm | |
| SCL13-3150/0.48/0.208 | 3150kVA | 0.48 | 0.208 | 5074.5 kg | 1746×1319×1649 mm | |
| SCL13-4000/10/0.4 | 4000kVA | 10 | 0.4 | 6017 kg | 1829×1414×1752 mm | |
| SCL13-4000/6/0.4 | 4000kVA | 6 | 0.4 | 6017 kg | 1829×1414×1752 mm | |
| SCL13-4000/35/0.4 | 4000kVA | 35 | 0.4 | 6017 kg | 1829×1414×1752 mm | |
| SCL13-4000/10/0.48 | 4000kVA | 10 | 0.48 | 6017 kg | 1829×1414×1752 mm | |
| SCL13-4000/10/0.22 | 4000kVA | 10 | 0.22 | 6017 kg | 1829×1414×1752 mm | |
| SCL13-4000/0.48/0.208 | 4000kVA | 0.48 | 0.208 | 6017 kg | 1829×1414×1752 mm | |
| SCL13-5000/10/0.4 | 5000kVA | 10 | 0.4 | 7249 kg | 1995×1508×1855 mm | |
| SCL13-5000/6/0.4 | 5000kVA | 6 | 0.4 | 7249 kg | 1995×1508×1855 mm | |
| SCL13-5000/35/0.4 | 5000kVA | 35 | 0.4 | 7249 kg | 1995×1508×1855 mm | |
| SCL13-5000/10/0.48 | 5000kVA | 10 | 0.48 | 7249 kg | 1995×1508×1855 mm | |
| SCL13-5000/10/0.22 | 5000kVA | 10 | 0.22 | 7249 kg | 1995×1508×1855 mm | |
| SCL13-5000/0.48/0.208 | 5000kVA | 0.48 | 0.208 | 7249 kg | 1995×1508×1855 mm |
Instant Selection & Quote Calculator
Select your specifications to get an estimated price instantly.
| Base price (interpolation) | $7,396 |
| × Product factor | ×1.0000 |
| × Country factor | ×1.0000 |
| × Copper-linked factor | ×1.0000 |
| + Options / accessories | $0 |
Aluminum winding — no copper linkage
Reference prices are for estimation only and do not constitute a formal offer.
We will reply with your latest quote instantly.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.