Product Search
Find the right transformer for your needs

Images are for illustration purposes only
KB Series - High-Frequency Battery Chargers
The KB series high-frequency battery chargers use advanced high-frequency switching technology for compact size and high efficiency battery charging.
Model Number Breakdown
Key Features
High-frequency switching topology
Compact and lightweight
High efficiency >85%
Intelligent charging profiles
Applications
- Portable charging stations
- Emergency power systems
- Battery maintenance
- Small UPS systems
Specifications Range
All specifications and dimensions can be customized upon request
Model Selector
| Key parameters | Model Range |
|---|---|
| Charge current | 240–66000 A |
| Input voltage | 220V/380V AC |
| Output voltage | 12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Efficiency | ≥85% |
| Protection | Over-voltage, over-current, short-circuit, reverse-polarity |
| Compare | Model | Series | Charge current | Input voltage | Output voltage | Frequency (Hz) | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB-12V-20A | KB | 240 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-20A | KB | 480 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-48V-20A | KB | 960 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-110V-20A | KB | 2200 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-20A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-12V-40A | KB | 480 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 4.5 kg | 310×210×70 mm | |
| KB-24V-40A | KB | 960 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-40A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-40A | KB | 4400 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-220V-40A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-12V-60A | KB | 720 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-60A | KB | 1440 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-48V-60A | KB | 2880 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-60A | KB | 6600 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-60A | KB | 13200 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-80A | KB | 960 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-80A | KB | 1920 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-80A | KB | 3840 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-80A | KB | 8800 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-220V-80A | KB | 17600 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-100A | KB | 1200 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 6 kg | 350×145×120 mm | |
| KB-24V-100A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-100A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-110V-100A | KB | 11000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-100A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-150A | KB | 1800 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-150A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-150A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-150A | KB | 16500 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-150A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-200A | KB | 2400 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-200A | KB | 4800 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-48V-200A | KB | 9600 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-110V-200A | KB | 22000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-200A | KB | 44000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-12V-300A | KB | 3600 | 220V/380V AC | 12V | 50 | 11 kg | 450×225×155 mm | |
| KB-24V-300A | KB | 7200 | 220V/380V AC | 24V | 50 | 20 kg | 485×400×150 mm | |
| KB-48V-300A | KB | 14400 | 220V/380V AC | 48V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-110V-300A | KB | 33000 | 220V/380V AC | 110V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm | |
| KB-220V-300A | KB | 66000 | 220V/380V AC | 220V | 50 | 40 kg | 510×270×530 mm |
Product Drawing
Electrical Equipment - KB-110V-40A
Note: This is a general product illustration. For detailed technical drawings and specifications, please contact our engineering team.
Instant Selection & Quote Calculator
Select your specifications to get an estimated price instantly.
| Base price (interpolation) | $88 |
| × Product factor | ×1.0000 |
| × Country factor | ×1.0000 |
| × Copper-linked factor | ×1.0000 |
| + Options / accessories | $0 |
Complete equipment — no winding copper linkage
Reference prices are for estimation only and do not constitute a formal offer.
We will reply with your latest quote instantly.
Related Engineering Calculators
Free sizing and pricing tools for this product category.