Product Search
Find the right transformer for your needs

Images are for illustration purposes only
BKC Series - Single-Phase Control Transformers with Enclosure
The BKC series features enclosed single-phase control transformers, offering enhanced protection for control circuit applications.
Model Number Breakdown
BTransformer
KControl application
CEnclosed construction
Key Features
- Enclosed design for protection
- Safe isolation for control circuits
- Enhanced durability
- Suitable for harsh environments
Applications
- Industrial control systems
- Harsh environments
- Outdoor control panels
- Protective installations
TECHNICAL DRAWING
Model: BKC-30/0.48/0.208 | Type: Oil-immersed transformer | Capacity: 30 kVA
FRONT ELEVATION
ELECTRICAL SCHEMATIC
EFFICIENCY vs LOAD
SIDE VIEW
TOP VIEW
TERMINAL BLOCK
CORE & WINDING
LEGEND:
Iron core
HV winding/bushing
LV winding/bushing
Dimension line
Specifications Range
All specifications and dimensions can be customized upon request
Model Selector
| Key parameters | Model Range |
|---|---|
| Capacity | 0.1–1000 kVA |
| HV Voltage (kV) | 0.48, 0.22, 0.38, 10, 6, 0.66… |
| LV Voltage (kV) | 0.208, 0.24, 0.12, 0.22, 0.4, 0.38 |
| Frequency (Hz) | 60, 50 |
| Impedance (%) | 4, 6 |
| Cooling | AN |
| Efficiency | National/industry standard |
| Standard | IEEE C57 / ANSI C84.1, IEC 60076 |
| Connection | Delta-Wye (IEEE Std), Dyn11 (IEC) |
| Insulation class | H (180°C) |
| Allowed temperature rise | 65 |
| Noise level | ≤33 dB(A), ≤34 dB(A), ≤35 dB(A), ≤36 dB(A), ≤37 dB(A), ≤38 dB(A)… |
| Tap Changer | ±5% Single-tap, ±2×2.5% Multi-tap |
| No-load loss | 22–20669 W |
| Load loss | 55–51672 W |
Select 2-3 models to compare
| Compare | Model | Series | Capacity (kVA) | HV Voltage (kV) | LV Voltage (kV) | Frequency (Hz) | Reactance | Cooling | Standard | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKC-0.1/0.48/0.208 | BKC | 0.1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.48/0.24 | BKC | 0.1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.22/0.12 | BKC | 0.1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.38/0.22 | BKC | 0.1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/10/0.4 | BKC | 0.1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/6/0.4 | BKC | 0.1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.66/0.38 | BKC | 0.1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.1/0.4/0.22 | BKC | 0.1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 0 kg | 90×80×95 mm | |
| BKC-0.2/0.48/0.208 | BKC | 0.2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.48/0.24 | BKC | 0.2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.22/0.12 | BKC | 0.2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.38/0.22 | BKC | 0.2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/10/0.4 | BKC | 0.2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/6/0.4 | BKC | 0.2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.66/0.38 | BKC | 0.2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.2/0.4/0.22 | BKC | 0.2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 100×90×110 mm | |
| BKC-0.3/0.48/0.208 | BKC | 0.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.48/0.24 | BKC | 0.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.22/0.12 | BKC | 0.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.38/0.22 | BKC | 0.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/10/0.4 | BKC | 0.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/6/0.4 | BKC | 0.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.66/0.38 | BKC | 0.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.3/0.4/0.22 | BKC | 0.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 110×100×120 mm | |
| BKC-0.5/0.48/0.208 | BKC | 0.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.48/0.24 | BKC | 0.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.22/0.12 | BKC | 0.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.38/0.22 | BKC | 0.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/10/0.4 | BKC | 0.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/6/0.4 | BKC | 0.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.66/0.38 | BKC | 0.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-0.5/0.4/0.22 | BKC | 0.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 5 kg | 120×110×130 mm | |
| BKC-1/0.48/0.208 | BKC | 1kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.48/0.24 | BKC | 1kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.22/0.12 | BKC | 1kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.38/0.22 | BKC | 1kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/10/0.4 | BKC | 1kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/6/0.4 | BKC | 1kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.66/0.38 | BKC | 1kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1/0.4/0.22 | BKC | 1kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 10 kg | 140×130×150 mm | |
| BKC-1.5/0.48/0.208 | BKC | 1.5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.48/0.24 | BKC | 1.5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.22/0.12 | BKC | 1.5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.38/0.22 | BKC | 1.5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/10/0.4 | BKC | 1.5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/6/0.4 | BKC | 1.5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.66/0.38 | BKC | 1.5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-1.5/0.4/0.22 | BKC | 1.5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 160×140×170 mm | |
| BKC-2/0.48/0.208 | BKC | 2kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.48/0.24 | BKC | 2kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.22/0.12 | BKC | 2kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.38/0.22 | BKC | 2kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/10/0.4 | BKC | 2kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/6/0.4 | BKC | 2kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.66/0.38 | BKC | 2kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-2/0.4/0.22 | BKC | 2kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 15 kg | 170×150×180 mm | |
| BKC-3/0.48/0.208 | BKC | 3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.48/0.24 | BKC | 3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.22/0.12 | BKC | 3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.38/0.22 | BKC | 3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/10/0.4 | BKC | 3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/6/0.4 | BKC | 3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.66/0.38 | BKC | 3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-3/0.4/0.22 | BKC | 3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 20 kg | 190×170×200 mm | |
| BKC-4/0.48/0.208 | BKC | 4kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.48/0.24 | BKC | 4kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.22/0.12 | BKC | 4kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.38/0.22 | BKC | 4kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/10/0.4 | BKC | 4kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/6/0.4 | BKC | 4kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.66/0.38 | BKC | 4kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-4/0.4/0.22 | BKC | 4kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 25 kg | 205×180×215 mm | |
| BKC-5/0.48/0.208 | BKC | 5kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.48/0.24 | BKC | 5kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.22/0.12 | BKC | 5kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.38/0.22 | BKC | 5kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/10/0.4 | BKC | 5kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/6/0.4 | BKC | 5kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.66/0.38 | BKC | 5kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-5/0.4/0.22 | BKC | 5kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 30 kg | 220×190×230 mm | |
| BKC-6.3/0.48/0.208 | BKC | 6.3kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.48/0.24 | BKC | 6.3kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.22/0.12 | BKC | 6.3kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.38/0.22 | BKC | 6.3kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/10/0.4 | BKC | 6.3kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/6/0.4 | BKC | 6.3kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.66/0.38 | BKC | 6.3kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-6.3/0.4/0.22 | BKC | 6.3kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 40 kg | 235×205×245 mm | |
| BKC-8/0.48/0.208 | BKC | 8kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.48/0.24 | BKC | 8kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.22/0.12 | BKC | 8kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.38/0.22 | BKC | 8kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/10/0.4 | BKC | 8kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/6/0.4 | BKC | 8kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.66/0.38 | BKC | 8kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-8/0.4/0.22 | BKC | 8kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 45 kg | 255×225×265 mm | |
| BKC-10/0.48/0.208 | BKC | 10kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.48/0.24 | BKC | 10kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.22/0.12 | BKC | 10kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.38/0.22 | BKC | 10kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/10/0.4 | BKC | 10kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/6/0.4 | BKC | 10kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.66/0.38 | BKC | 10kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-10/0.4/0.22 | BKC | 10kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 55 kg | 280×240×290 mm | |
| BKC-15/0.48/0.208 | BKC | 15kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.48/0.24 | BKC | 15kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.22/0.12 | BKC | 15kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.38/0.22 | BKC | 15kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/10/0.4 | BKC | 15kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/6/0.4 | BKC | 15kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.66/0.38 | BKC | 15kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-15/0.4/0.22 | BKC | 15kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 75 kg | 320×270×320 mm | |
| BKC-20/0.48/0.208 | BKC | 20kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.48/0.24 | BKC | 20kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.22/0.12 | BKC | 20kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.38/0.22 | BKC | 20kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/10/0.4 | BKC | 20kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/6/0.4 | BKC | 20kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.66/0.38 | BKC | 20kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-20/0.4/0.22 | BKC | 20kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 90 kg | 350×300×350 mm | |
| BKC-25/0.48/0.208 | BKC | 25kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.48/0.24 | BKC | 25kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.22/0.12 | BKC | 25kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.38/0.22 | BKC | 25kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/10/0.4 | BKC | 25kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/6/0.4 | BKC | 25kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.66/0.38 | BKC | 25kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-25/0.4/0.22 | BKC | 25kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 110 kg | 375×320×370 mm | |
| BKC-30/0.48/0.208 | BKC | 30kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.48/0.24 | BKC | 30kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.22/0.12 | BKC | 30kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.38/0.22 | BKC | 30kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/10/0.4 | BKC | 30kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/6/0.4 | BKC | 30kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.66/0.38 | BKC | 30kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-30/0.4/0.22 | BKC | 30kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 130 kg | 400×340×390 mm | |
| BKC-40/0.48/0.208 | BKC | 40kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.48/0.24 | BKC | 40kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.22/0.12 | BKC | 40kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.38/0.22 | BKC | 40kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/10/0.4 | BKC | 40kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/6/0.4 | BKC | 40kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.66/0.38 | BKC | 40kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-40/0.4/0.22 | BKC | 40kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 165 kg | 425×360×420 mm | |
| BKC-50/0.48/0.208 | BKC | 50kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.48/0.24 | BKC | 50kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.22/0.12 | BKC | 50kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.38/0.22 | BKC | 50kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/10/0.4 | BKC | 50kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/6/0.4 | BKC | 50kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.66/0.38 | BKC | 50kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-50/0.4/0.22 | BKC | 50kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 200 kg | 450×380×450 mm | |
| BKC-63/0.48/0.208 | BKC | 63kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/0.48/0.24 | BKC | 63kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/0.22/0.12 | BKC | 63kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/0.38/0.22 | BKC | 63kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/10/0.4 | BKC | 63kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/6/0.4 | BKC | 63kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/0.66/0.38 | BKC | 63kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-63/0.4/0.22 | BKC | 63kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 240 kg | 475×400×475 mm | |
| BKC-80/0.48/0.208 | BKC | 80kVA | 0.48 | 0.208 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/0.48/0.24 | BKC | 80kVA | 0.48 | 0.24 | 60 | 4 | AN | IEEE C57 / ANSI C84.1 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/0.22/0.12 | BKC | 80kVA | 0.22 | 0.12 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/0.38/0.22 | BKC | 80kVA | 0.38 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/10/0.4 | BKC | 80kVA | 10 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/6/0.4 | BKC | 80kVA | 6 | 0.4 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/0.66/0.38 | BKC | 80kVA | 0.66 | 0.38 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
| BKC-80/0.4/0.22 | BKC | 80kVA | 0.4 | 0.22 | 50 | 4 | AN | IEC 60076 | 295 kg | 510×430×510 mm | |
